광주 북구 운암동 아파트 실거래
단지 35곳 · 최근 6개월 매매 신고 230건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.010건
- 2026.020건
- 2026.0361건중앙값 2.6억
- 2026.0449건중앙값 2.6억
- 2026.0552건중앙값 2.6억
- 2026.0638건중앙값 2.8억
- 2026.0747건중앙값 3억
- 2026.0837건중앙값 2.1억
- 2026.09 집계 중26건중앙값 3.5억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍메가씨티3단지 | 2008 | 1,295 | 27건 | 42건 | 3.3억 | 76㎡ |
| 중외공원모아미래도 | 2022 | 512 | 19건 | 22건 | 4.1억 | 78㎡ |
| 운암동롯데캐슬1단지 | 2006 | 1,490 | 18건 | 22건 | 3.4억 | 99㎡ |
| 벽산블루밍메가씨티1단지 | 2008 | 843 | 13건 | 14건 | 4.1억 | 104㎡ |
| 우미1 | 1989 | 468 | 12건 | 15건 | 8,867만 | 55㎡ |
| 벽산블루밍메가씨티2단지 | 2008 | 615 | 12건 | 14건 | 5.2억 | 142㎡ |
| 운암동롯데캐슬3단지 | 2006 | 1,490 | 10건 | 11건 | 2.2억 | 62㎡ |
| 대주 | 1995 | 480 | 9건 | 12건 | 1.9억 | 89㎡ |
| 삼호 | 1998 | 390 | 9건 | 12건 | 2.6억 | 101㎡ |
| 일신2 | 1991 | 750 | 9건 | 10건 | 9,645만 | 60㎡ |
| 나산건강 | 2000 | 478 | 8건 | 8건 | 2.4억 | 84㎡ |
| 운암2차남양휴튼 | 2019 | 179 | 7건 | 8건 | 3.5억 | 79㎡ |
| 운암동롯데캐슬2단지 | 2006 | 1,490 | 7건 | 8건 | 3.5억 | 105㎡ |
| 운암산아이파크 | 2007 | 599 | 7건 | 8건 | 5.4억 | 118㎡ |
| 미라보3 | 1992 | 697 | 7건 | 7건 | 1.9억 | 94㎡ |
| 우미3 | 1998 | 247 | 7건 | 7건 | 1.6억 | 63㎡ |
| 남양휴튼 | 2007 | 392 | 6건 | 7건 | 4억 | 100㎡ |
| 중흥1 | 1991 | 390 | 6건 | 7건 | 1.7억 | 102㎡ |
| 미라보(2차) | 1990 | 293 | 6건 | 6건 | 1.4억 | 76㎡ |
| 운암프라자 | 2006 | 240 | 5건 | 6건 | 9,170만 | 53㎡ |
| 동일 | 1992 | — | 4건 | 7건 | 1.3억 | 85㎡ |
| 코아루렉시안 | 2009 | 202 | 4건 | 5건 | 3억 | 85㎡ |
| 운암동포레스-힐2 | 2014 | — | 3건 | 5건 | 7,010만 | 18㎡ |
| 운암신성포레힐아파트 | 2016 | 216 | 3건 | 4건 | 3억 | 68㎡ |
| 블루시안2차 | 2007 | 114 | 3건 | 3건 | 2.5억 | 93㎡ |
| 유탑하늘세움 | 2005 | 194 | 2건 | 3건 | 2.2억 | 85㎡ |
| 중흥2 | 1991 | 210 | 2건 | 3건 | 1.4억 | 85㎡ |
| 운암해피아이유 | 2018 | — | 2건 | 2건 | 1.9억 | 58㎡ |
| 센텀플로라에듀 | 2021 | — | 1건 | 5건 | 2.2억 | 72㎡ |
| 운암대라수아파트 | 2016 | — | 1건 | 2건 | 1.2억 | 43㎡ |
나머지 5곳 보기
| 센트럴운암모아엘가트레뷰 | 2025 | 303 | 1건 | 1건 | 5.7억 | 85㎡ |
| 블루시안1차 | 2006 | 103 | 0건 | 1건 | 2.1억 | 85㎡ |
| 상아맨션 | 1983 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 운암동한국아델리움57에듀힐즈 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 일신(임대) | 1990 | 476 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 벽산블루밍메가씨티2단지 | 153㎡ | 18 | 5.1억 |
| 2026.09.26 | 운암동롯데캐슬1단지 | 85㎡ | 10 | 3.6억 |
| 2026.09.23 | 중외공원모아미래도 | 81㎡ | 7 | 4.3억 |
| 2026.09.22 | 중흥1 | 85㎡ | 9 | 1.4억 |
| 2026.09.22 | 벽산블루밍메가씨티3단지 | 59㎡ | 13 | 2.7억 |
| 2026.09.19 | 삼호 | 85㎡ | 2 | 1.7억 |
| 2026.09.18 | 중외공원모아미래도 | 81㎡ | 28 | 4.3억 |
| 2026.09.16 | 미라보3 | 85㎡ | 1 | 2.2억 |
| 2026.09.16 | 운암동롯데캐슬1단지 | 122㎡ | 16 | 3.8억 |
| 2026.09.15 | 벽산블루밍메가씨티1단지 | 85㎡ | 12 | 3.7억 |
| 2026.09.15 | 벽산블루밍메가씨티1단지 | 121㎡ | 7 | 4.7억 |
| 2026.09.13 | 운암2차남양휴튼 | 85㎡ | 15 | 3.6억 |
| 2026.09.13 | 동일 | 85㎡ | 9 | 1.2억 |
| 2026.09.12 | 삼호 | 85㎡ | 2 | 1.5억 |
| 2026.09.11 | 벽산블루밍메가씨티1단지 | 121㎡ | 3 | 4.5억 |
| 2026.09.10 | 중외공원모아미래도 | 68㎡ | 26 | 3.6억 |
| 2026.09.09 | 운암동롯데캐슬2단지 | 85㎡ | 7 | 3.4억 |
| 2026.09.09 | 운암동롯데캐슬1단지 | 122㎡ | 10 | 3.8억 |
| 2026.09.09 | 현대 | 84㎡ | 5 | 1.8억 |
| 2026.09.08 | 대주 | 141㎡ | 19 | 2.6억 |
운암동 실거래 Q&A
- 광주 북구 운암동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 광주 북구 운암동 아파트 단지는 35곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 230건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 광주 북구 운암동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 벽산블루밍메가씨티3단지(27건 · 거래 평균 3.3억 · 2008년 준공)입니다.
- 광주 북구 운암동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 165건의 중앙값은 2.8억, 평균은 2.8억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 광주 북구 운암동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 37건으로 2026년 7월(47건)보다 21% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 광주 북구 운암동 아파트 단지 35곳의 최근 6개월 매매 실거래는 230건이다 (2026년 8월 중앙값 2.1억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)