대전 유성구 봉명동 아파트 실거래
단지 74곳 · 최근 6개월 매매 신고 221건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0155건중앙값 1.2억
- 2026.0255건중앙값 1.6억
- 2026.0368건중앙값 9,475만
- 2026.0446건중앙값 1.5억
- 2026.0535건중앙값 9,100만
- 2026.0638건중앙값 1.1억
- 2026.0739건중앙값 1.1억
- 2026.0832건중앙값 1.8억
- 2026.09 집계 중31건중앙값 1.7억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도안6단지 센트럴시티 | 2010 | 854 | 31건 | 49건 | 5.6억 | 83㎡ |
| 베르디움 | 2014 | 970 | 21건 | 34건 | 8.4억 | 85㎡ |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 2014 | 1,102 | 19건 | 35건 | 6.8억 | 85㎡ |
| 리베라아이누리2 | 2013 | 293 | 10건 | 16건 | 7,329만 | 22㎡ |
| 리베라아이누리 | 2011 | 254 | 9건 | 12건 | 8,025만 | 29㎡ |
| 더그린 | 2017 | — | 9건 | 9건 | 8,272만 | 22㎡ |
| 스카이뷰시티 | 2018 | 299 | 8건 | 15건 | 1.1억 | 28㎡ |
| 유성세움펠리피아주상복합 | 2014 | 298 | 6건 | 11건 | 2.9억 | 72㎡ |
| 드리미아 | 2012 | 240 | 5건 | 12건 | 6,125만 | 19㎡ |
| 스카이뷰로드 | 2015 | 198 | 5건 | 11건 | 1.3억 | 35㎡ |
| 앤터팰리스1차 | 2019 | 300 | 5건 | 11건 | 1.1억 | 24㎡ |
| 유성푸르지오시티 | 2014 | 299 | 5건 | 11건 | 6,707만 | 18㎡ |
| 하이랜드2 | 2011 | 149 | 5건 | 11건 | 5,053만 | 20㎡ |
| 하이랜드 | 2011 | 143 | 5건 | 10건 | 3,605만 | 15㎡ |
| 스카이뷰리버 | 2016 | — | 5건 | 9건 | 8,517만 | 23㎡ |
| K-town | 2015 | 299 | 5건 | 8건 | 6,713만 | 21㎡ |
| 에이스타운4차 | 2018 | 162 | 5건 | 8건 | 1억 | 24㎡ |
| 노블레스타워 | 2006 | 169 | 5건 | 7건 | 3.1억 | 104㎡ |
| 레자미멀티홈 | 2016 | 160 | 5건 | 7건 | 3.4억 | 85㎡ |
| CJ나인파크 | 2008 | 168 | 5건 | 6건 | 6.2억 | 155㎡ |
| 나이스팰리스 | 2016 | 160 | 4건 | 10건 | 8,210만 | 26㎡ |
| 유성캠퍼스타워-I | 2010 | — | 4건 | 7건 | 3,321만 | 15㎡ |
| 투유2 | 2004 | 138 | 4건 | 6건 | 8,442만 | 42㎡ |
| SCIENCETOWN | 2013 | 180 | 4건 | 4건 | 3.6억 | 78㎡ |
| 유성자이 | 2010 | 350 | 3건 | 9건 | 5.2억 | 114㎡ |
| 미성샤르망 | 2006 | 226 | 3건 | 8건 | 2.4억 | 70㎡ |
| 노블레스투 | 2005 | — | 3건 | 5건 | 1.5억 | 60㎡ |
| 봉명시티빌 | 2004 | 174 | 3건 | 5건 | 7,640만 | 37㎡ |
| 좋은하루3차 | 2013 | 140 | 3건 | 3건 | 4,950만 | 18㎡ |
| 레자미3차 | 2013 | 299 | 2건 | 7건 | 5,957만 | 17㎡ |
나머지 44곳 보기
| 스카이뷰 | 2013 | — | 2건 | 6건 | 7,667만 | 22㎡ |
| 투유1 | 2004 | 132 | 2건 | 4건 | 8,275만 | 39㎡ |
| 온천훼미리타운 | 2005 | — | 2건 | 3건 | 8,293만 | 49㎡ |
| 해나래 | 2020 | — | 2건 | 3건 | 1.1억 | 22㎡ |
| 레자미리버뷰시티 | 2020 | 131 | 1건 | 5건 | 1.1억 | 26㎡ |
| 노블레스3 | 2006 | — | 1건 | 3건 | 2.7억 | 85㎡ |
| 그랑펠리체 | 2006 | — | 1건 | 2건 | 3.1억 | 107㎡ |
| 신영미소랑 | 2012 | 110 | 1건 | 2건 | 4,500만 | 16㎡ |
| 엔터팰리스2차 | 2018 | — | 1건 | 2건 | 1억 | 26㎡ |
| 나이스타운12차 | 2017 | — | 1건 | 1건 | 1.7억 | 50㎡ |
| 이신팰리스 | 2014 | — | 1건 | 1건 | 8,700만 | 26㎡ |
| 라온팰리스 | 2019 | 194 | 0건 | 4건 | 1.2억 | 30㎡ |
| 솔리안 | 2013 | — | 0건 | 3건 | 5,383만 | 17㎡ |
| 하이랜드3 | 2012 | — | 0건 | 2건 | 6,400만 | 22㎡ |
| 위드리버 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 1.5억 | 46㎡ |
| 트리풀타운 | 2016 | — | 0건 | 1건 | 1.5억 | 45㎡ |
| ARTRAUM | 2011 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 글램타워 | 2012 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 까사보니타 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 다온스테이 | 2019 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 도안마을1단지 | 2010 | 1,668 | 0건 | 0건 | — | — |
| 드림하우스 | 2011 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 레자미탐앤탐 | 2022 | 156 | 0건 | 0건 | — | — |
| 모나빌3차 | 2020 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 모나빌Ⅱ | 2017 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 벨포스3차 | 2014 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 벨포스로아름다운곳 | 2013 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 벨포스토2차 | 2014 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 벨포스토6차 | 2017 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 벨포스토7차 | 2018 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 벨포스토Ⅴ | 2017 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 벨포스토네번째이야기 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 봉명동나이스타운11차 | 2015 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 세종타운 | 2012 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 스톤빌 | 2015 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 에이스타운3 | 2016 | 162 | 0건 | 0건 | — | — |
| 에이스타운II | 2015 | 162 | 0건 | 0건 | — | — |
| 엔젤타운 | 2013 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 엘도라도 | 2012 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 원플러스(OnePlus) | 2024 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 하늘빛하우스 | 2013 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한솔타운 | 2014 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 휴안팰리스 | 2020 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 힐링타운 | 2014 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 투유2 | 41㎡ | 5 | 8,400만 |
| 2026.09.30 | 스카이뷰 | 23㎡ | 7 | 7,200만 |
| 2026.09.29 | 노블레스투 | 60㎡ | 4 | 1.5억 |
| 2026.09.28 | 도안6단지 센트럴시티 | 85㎡ | 1 | 5.1억 |
| 2026.09.23 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 85㎡ | 6 | 7억 |
| 2026.09.23 | 스카이뷰시티 | 27㎡ | 6 | 9,500만 |
| 2026.09.23 | 베르디움 | 85㎡ | 15 | 10억 |
| 2026.09.23 | 해나래 | 24㎡ | 6 | 1.1억 |
| 2026.09.22 | 드리미아 | 19㎡ | 12 | 5,600만 |
| 2026.09.22 | 도안6단지 센트럴시티 | 85㎡ | 3 | 5.6억 |
| 2026.09.21 | 리베라아이누리 | 29㎡ | 14 | 6,300만 |
| 2026.09.21 | 봉명시티빌 | 26㎡ | 3 | 4,800만 |
| 2026.09.20 | 해나래 | 24㎡ | 14 | 1.1억 |
| 2026.09.20 | 리베라아이누리2 | 24㎡ | 13 | 6,850만 |
| 2026.09.19 | 미성샤르망 | 68㎡ | 9 | 1.8억 |
| 2026.09.19 | 도안6단지 센트럴시티 | 85㎡ | 5 | 5.7억 |
| 2026.09.17 | 레자미리버뷰시티 | 20㎡ | 9 | 9,200만 |
| 2026.09.15 | 베르디움 | 85㎡ | 12 | 8.8억 |
| 2026.09.14 | 더그린 | 19㎡ | 5 | 6,400만 |
| 2026.09.12 | 이신팰리스 | 26㎡ | 9 | 8,700만 |
봉명동 실거래 Q&A
- 대전 유성구 봉명동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 대전 유성구 봉명동 아파트 단지는 74곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 221건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 대전 유성구 봉명동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 도안6단지 센트럴시티(31건 · 거래 평균 5.6억 · 2010년 준공)입니다.
- 대전 유성구 봉명동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 148건의 중앙값은 6억, 평균은 6억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 대전 유성구 봉명동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 32건으로 2026년 7월(39건)보다 18% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 대전 유성구 봉명동 아파트 단지 74곳의 최근 6개월 매매 실거래는 221건이다 (2026년 8월 중앙값 1.8억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)