밀양시 가곡동 아파트 실거래
단지 19곳 · 최근 6개월 매매 신고 47건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.016건중앙값 9,000만
- 2026.0210건중앙값 7,400만
- 2026.0311건중앙값 7,400만
- 2026.0411건중앙값 6,100만
- 2026.057건중앙값 1.6억
- 2026.068건중앙값 2.2억
- 2026.078건중앙값 1.2억
- 2026.084건중앙값 7,100만
- 2026.09 집계 중9건중앙값 1.2억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀양가곡주공2 | 1995 | 356 | 13건 | 18건 | 6,498만 | 45㎡ |
| 밀양강푸르지오 | 2019 | 523 | 10건 | 17건 | 3.6억 | 82㎡ |
| 경남 | 1990 | 175 | 6건 | 8건 | 1.3억 | 83㎡ |
| 우영타워 | 1991 | 164 | 2건 | 8건 | 6,256만 | 56㎡ |
| 대송파크 | 2002 | 105 | 2건 | 4건 | 6,775만 | 66㎡ |
| 대승빌라 | 1995 | 132 | 2건 | 3건 | 1억 | 76㎡ |
| 비버캐슬 | 2020 | — | 2건 | 3건 | 1.6억 | 76㎡ |
| 대원빌라 | 1990 | — | 2건 | 2건 | 1.2억 | 85㎡ |
| 삼우 | 1988 | — | 2건 | 2건 | 3,725만 | 40㎡ |
| 산과들 | 2007 | — | 1건 | 2건 | 1.7억 | 117㎡ |
| 동화리버뷰(528-1) | 2014 | — | 1건 | 1건 | 1.7억 | 60㎡ |
| 부전타워 | 1991 | 105 | 1건 | 1건 | 1.1억 | 83㎡ |
| 세종거양 | 2004 | — | 1건 | 1건 | 1.4억 | 99㎡ |
| 용두맨션 | 1990 | — | 1건 | 1건 | 5,900만 | 57㎡ |
| 휴엔홈3차 | 2019 | — | 1건 | 1건 | 2.4억 | 85㎡ |
| 삼강그린 | 1992 | 122 | 0건 | 2건 | 7,900만 | 58㎡ |
| 밀양가곡행복주택 | 2024 | 108 | 0건 | 0건 | — | — |
| 밀주 | 1988 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 밀주(593-9) | 1989 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 밀양가곡주공2 | 43㎡ | 1 | 6,000만 |
| 2026.09.19 | 밀양강푸르지오 | 74㎡ | 6 | 3.2억 |
| 2026.09.18 | 밀양강푸르지오 | 85㎡ | 10 | 4억 |
| 2026.09.18 | 밀양가곡주공2 | 43㎡ | 12 | 5,200만 |
| 2026.09.17 | 대승빌라 | 85㎡ | 2 | 1.2억 |
| 2026.09.15 | 동화리버뷰(528-1) | 60㎡ | 9 | 1.7억 |
| 2026.09.14 | 대원빌라 | 85㎡ | 15 | 1.2억 |
| 2026.09.02 | 밀양가곡주공2 | 43㎡ | 13 | 6,800만 |
| 2026.09.02 | 우영타워 | 60㎡ | 12 | 6,700만 |
| 2026.08.27 | 삼우 | 40㎡ | 4 | 3,700만 |
| 2026.08.21 | 밀양가곡주공2 | 43㎡ | 14 | 7,500만 |
| 2026.08.19 | 밀양가곡주공2 | 43㎡ | 13 | 6,700만 |
| 2026.08.13 | 산과들 | 117㎡ | 3 | 1.6억 |
| 2026.07.21 | 밀양강푸르지오 | 74㎡ | 15 | 3.2억 |
| 2026.07.18 | 세종거양 | 99㎡ | 6 | 1.4억 |
| 2026.07.14 | 밀양가곡주공2 | 49㎡ | 10 | 7,800만 |
| 2026.07.13 | 부전타워 | 83㎡ | 4 | 1.1억 |
| 2026.07.12 | 밀양가곡주공2 | 49㎡ | 11 | 7,100만 |
| 2026.07.09 | 밀양가곡주공2 | 43㎡ | 15 | 5,800만 |
| 2026.07.07 | 비버캐슬 | 76㎡ | 13 | 1.7억 |
가곡동 실거래 Q&A
- 밀양시 가곡동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 밀양시 가곡동 아파트 단지는 19곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 47건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 밀양시 가곡동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 밀양가곡주공2(13건 · 거래 평균 6,498만 · 1995년 준공)입니다.
- 밀양시 가곡동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 37건의 중앙값은 1.7억, 평균은 2.3억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 밀양시 가곡동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 4건으로 2026년 7월(8건)보다 50% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 밀양시 가곡동 아파트 단지 19곳의 최근 6개월 매매 실거래는 47건이다 (2026년 8월 중앙값 7,100만) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)