부산 동래구 낙민동 아파트 실거래
단지 24곳 · 최근 6개월 매매 신고 121건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0122건중앙값 3.4억
- 2026.0221건중앙값 3.3억
- 2026.0331건중앙값 3.3억
- 2026.0428건중앙값 3.3억
- 2026.0517건중앙값 4억
- 2026.0620건중앙값 4.5억
- 2026.0712건중앙값 4.3억
- 2026.0813건중앙값 3.5억
- 2026.09 집계 중17건중앙값 5.2억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | 1999 | 436 | 22건 | 34건 | 2.6억 | 79㎡ |
| 포레나동래 | 2019 | 732 | 21건 | 30건 | 6.2억 | 85㎡ |
| 한일유앤아이 | 2007 | 948 | 16건 | 22건 | 5.1억 | 95㎡ |
| 중앙하이츠2 | 1996 | 511 | 9건 | 19건 | 2.6억 | 65㎡ |
| 동원로얄듀크 | 1998 | 632 | 9건 | 12건 | 3.5억 | 70㎡ |
| 동래우성 | 1997 | 531 | 7건 | 13건 | 2.4억 | 60㎡ |
| 온천천경동리인타워 | 2019 | 310 | 7건 | 13건 | 5.6억 | 80㎡ |
| 동래벽산 | 1997 | 424 | 6건 | 13건 | 3.2억 | 79㎡ |
| 한양 | 1980 | 554 | 5건 | 8건 | 4.7억 | 95㎡ |
| 낙민역삼정그린코아더시티 | 2024 | 255 | 5건 | 6건 | 3.3억 | 55㎡ |
| 중앙하이츠1 | 1994 | 330 | 4건 | 12건 | 2.3억 | 64㎡ |
| 제일아파트 | 1995 | 144 | 3건 | 8건 | 2.5억 | 72㎡ |
| 광림 | 1984 | — | 2건 | 2건 | 3.5억 | 74㎡ |
| 동일센트럴 | 2011 | — | 2건 | 2건 | 2억 | 71㎡ |
| 블리시움 | 2021 | — | 1건 | 2건 | 2억 | 45㎡ |
| 아델리아 | 2020 | — | 1건 | 2건 | 3.3억 | 72㎡ |
| 대신리치플러스 | 2008 | — | 1건 | 1건 | 2.9억 | 85㎡ |
| 한신2 | 1984 | — | 0건 | 1건 | 3.6억 | 78㎡ |
| 동래반도유보라 | 2026 | 400 | 0건 | 0건 | — | — |
| 동래행복주택 | 2019 | 395 | 0건 | 0건 | — | — |
| 동서허브H | 2017 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 동우빌라 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 포르투나빌 | 2012 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한신1 | 1983 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.24 | 포레나동래 | 85㎡ | 49 | 6.4억 |
| 2026.09.23 | 포레나동래 | 85㎡ | 12 | 6억 |
| 2026.09.22 | 포레나동래 | 85㎡ | 15 | 6.2억 |
| 2026.09.21 | 포레나동래 | 85㎡ | 24 | 6.4억 |
| 2026.09.19 | 온천천경동리인타워 | 69㎡ | 4 | 4.9억 |
| 2026.09.19 | 동래우성 | 60㎡ | 20 | 2.6억 |
| 2026.09.18 | 포레나동래 | 85㎡ | 47 | 6.3억 |
| 2026.09.18 | 포레나동래 | 85㎡ | 4 | 6.1억 |
| 2026.09.18 | 한일유앤아이 | 85㎡ | 11 | 4.5억 |
| 2026.09.13 | 온천천경동리인타워 | 85㎡ | 27 | 5.8억 |
| 2026.09.12 | 동래벽산 | 85㎡ | 1 | 3억 |
| 2026.09.12 | 한일유앤아이 | 125㎡ | 13 | 6억 |
| 2026.09.07 | 동원로얄듀크 | 60㎡ | 5 | 2.8억 |
| 2026.09.05 | 한일유앤아이 | 105㎡ | 13 | 5.2억 |
| 2026.09.02 | 중앙하이츠2 | 60㎡ | 7 | 2.5억 |
| 2026.09.02 | 한일유앤아이 | 85㎡ | 29 | 4.8억 |
| 2026.09.01 | 한일유앤아이 | 85㎡ | 28 | 4.7억 |
| 2026.08.29 | 포레나동래 | 85㎡ | 39 | 6.2억 |
| 2026.08.28 | 한일유앤아이 | 85㎡ | 13 | 5.5억 |
| 2026.08.27 | 한신 | 85㎡ | 4 | 3.5억 |
낙민동 실거래 Q&A
- 부산 동래구 낙민동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 부산 동래구 낙민동 아파트 단지는 24곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 121건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 부산 동래구 낙민동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 한신(22건 · 거래 평균 2.6억 · 1999년 준공)입니다.
- 부산 동래구 낙민동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 108건의 중앙값은 4.6억, 평균은 4.7억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 부산 동래구 낙민동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 13건으로 2026년 7월(12건)보다 8% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 부산 동래구 낙민동 아파트 단지 24곳의 최근 6개월 매매 실거래는 121건이다 (2026년 8월 중앙값 3.5억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)