부산 부산진구 초읍동 아파트 실거래
단지 26곳 · 최근 6개월 매매 신고 81건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0127건중앙값 4.5억
- 2026.0213건중앙값 5억
- 2026.0321건중앙값 3억
- 2026.049건중앙값 3.8억
- 2026.0514건중앙값 2.5억
- 2026.0615건중앙값 3.1억
- 2026.0719건중앙값 4.2억
- 2026.0814건중앙값 3.9억
- 2026.09 집계 중12건중앙값 3.9억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포레나부산초읍 | 2020 | 1,117 | 34건 | 68건 | 4.5억 | 69㎡ |
| 초읍월드메르디앙에듀포레 | 2024 | 116 | 11건 | 17건 | 3.5억 | 57㎡ |
| 초읍하늘채포레스원 | 2025 | 756 | 9건 | 14건 | 5.5억 | 67㎡ |
| 초읍대우 | 2000 | 363 | 8건 | 11건 | 2.2억 | 96㎡ |
| 대진파레스필즈 | 1992 | 162 | 2건 | 3건 | 2억 | 85㎡ |
| 삼정그린코아 | 2011 | — | 2건 | 3건 | 2.2억 | 57㎡ |
| 초읍그린 | 1994 | — | 2건 | 3건 | 1.3억 | 69㎡ |
| 혜도인파크에비뉴연지 | 2018 | 160 | 2건 | 3건 | 3.5억 | 82㎡ |
| 창신그린힐 | 2000 | — | 1건 | 4건 | 1.8억 | 96㎡ |
| 우신그린피아 | 2000 | 190 | 1건 | 3건 | 1.5억 | 68㎡ |
| 대림파크빌 | 2000 | — | 1건 | 2건 | 4.5억 | 169㎡ |
| 세원秀아파트 | 2018 | — | 1건 | 2건 | 2.5억 | 67㎡ |
| 한일맨션 | 1983 | — | 1건 | 2건 | 1.2억 | 57㎡ |
| (292-28) | 2020 | — | 1건 | 1건 | 3.2억 | 84㎡ |
| 동아블루시아 | 2012 | — | 1건 | 1건 | 2억 | 71㎡ |
| 블루스카이빌(159-3) | 2002 | — | 1건 | 1건 | 3억 | 100㎡ |
| 선경 | 1982 | 314 | 1건 | 1건 | 3.6억 | 104㎡ |
| 한신 | 1996 | 318 | 1건 | 1건 | 2억 | 60㎡ |
| 화지빌라트 | 2002 | — | 1건 | 1건 | 1.8억 | 82㎡ |
| 블루스카이빌(3차) | 2004 | — | 0건 | 1건 | 2.3억 | 84㎡ |
| 그린파크 | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 신화하이빌 | 2001 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 초읍우신(269-8) | 1985 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 초읍포레스타아파트 | 2017 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 태림아파트 | 1980 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 협성베스트하우스 | 1994 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 포레나부산초읍 | 85㎡ | 6 | 5억 |
| 2026.09.29 | 포레나부산초읍 | 85㎡ | 14 | 5.5억 |
| 2026.09.21 | 초읍월드메르디앙에듀포레 | 50㎡ | 4 | 2.8억 |
| 2026.09.18 | 포레나부산초읍 | 85㎡ | 16 | 5.6억 |
| 2026.09.18 | 초읍월드메르디앙에듀포레 | 60㎡ | 10 | 4억 |
| 2026.09.17 | 초읍월드메르디앙에듀포레 | 50㎡ | 5 | 2.8억 |
| 2026.09.16 | 포레나부산초읍 | 60㎡ | 4 | 3.9억 |
| 2026.09.14 | 초읍월드메르디앙에듀포레 | 60㎡ | 12 | 3.9억 |
| 2026.09.12 | 포레나부산초읍 | 60㎡ | 19 | 4.4억 |
| 2026.09.05 | 초읍대우 | 135㎡ | 19 | 2.6억 |
| 2026.09.04 | 초읍월드메르디앙에듀포레 | 60㎡ | 10 | 4억 |
| 2026.09.01 | (292-28) | 84㎡ | 7 | 3.2억 |
| 2026.08.31 | 포레나부산초읍 | 60㎡ | 16 | 3.9억 |
| 2026.08.28 | 포레나부산초읍 | 39㎡ | 3 | 2.2억 |
| 2026.08.22 | 포레나부산초읍 | 85㎡ | 13 | 5.1억 |
| 2026.08.17 | 초읍대우 | 85㎡ | 2 | 2.2억 |
| 2026.08.15 | 초읍월드메르디앙에듀포레 | 60㎡ | 7 | 3.9억 |
| 2026.08.14 | 포레나부산초읍 | 85㎡ | 4 | 5.4억 |
| 2026.08.14 | 한신 | 60㎡ | 6 | 2억 |
| 2026.08.12 | 포레나부산초읍 | 85㎡ | 22 | 5.6억 |
초읍동 실거래 Q&A
- 부산 부산진구 초읍동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 부산 부산진구 초읍동 아파트 단지는 26곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 81건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 부산 부산진구 초읍동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 포레나부산초읍(34건 · 거래 평균 4.5억 · 2020년 준공)입니다.
- 부산 부산진구 초읍동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 65건의 중앙값은 5억, 평균은 4.2억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 부산 부산진구 초읍동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 14건으로 2026년 7월(19건)보다 26% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 부산 부산진구 초읍동 아파트 단지 26곳의 최근 6개월 매매 실거래는 81건이다 (2026년 8월 중앙값 3.9억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)