서울 강동구 길동 아파트 실거래
단지 119곳 · 최근 6개월 매매 신고 226건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 566건
- 2025.1118건중앙값 6.8억
- 2025.1222건중앙값 7.2억
- 2026.0133건중앙값 8.7억
- 2026.0236건중앙값 7.8억
- 2026.0324건중앙값 6.3억
- 2026.0464건중앙값 7.7억
- 2026.0540건중앙값 7.4억
- 2026.0626건중앙값 8.9억
- 2026.0729건중앙값 6.8억
- 2026.0824건중앙값 9억
- 2026.09 집계 중19건중앙값 7.6억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼익파크맨션 | 1982 | — | 23건 | 242건 | 10.4억 | 78㎡ |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 2013 | — | 18건 | 18건 | 5.5억 | 105㎡ |
| 길동우성 | 1994 | 811 | 17건 | 180건 | 8.7억 | 69㎡ |
| 강동헤리티지자이 | 2024 | 1,299 | 17건 | 32건 | 15.3억 | 60㎡ |
| 신동아 | 1986 | — | 10건 | 75건 | 17.6억 | 111㎡ |
| 우성 | 1996 | — | 7건 | 146건 | 8.9억 | 69㎡ |
| 다성이즈빌 | 2023 | — | 7건 | 66건 | 4.3억 | 44㎡ |
| 강동LG자이 | 2003 | 596 | 6건 | 75건 | 13.6억 | 108㎡ |
| 이편한세상강동에코포레 | 2020 | 366 | 6건 | 69건 | 12억 | 67㎡ |
| 하나플러스 | 2004 | — | 6건 | 23건 | 7.2억 | 74㎡ |
| 강동역에스케이허브 | 2006 | — | 6건 | 22건 | 8.9억 | 90㎡ |
| 한빛골드빌1차 | 2001 | 131 | 5건 | 21건 | 6.8억 | 73㎡ |
| 우림루미아트 | 2004 | — | 5건 | 20건 | 7.9억 | 82㎡ |
| 장인이즈빌 | 2004 | — | 5건 | 9건 | 7.1억 | 74㎡ |
| 강동한신휴플러스 | 2006 | — | 4건 | 22건 | 7억 | 83㎡ |
| 다성이즈빌(349-1) | 2012 | — | 4건 | 18건 | 1.3억 | 17㎡ |
| 대상 | 1999 | — | 4건 | 13건 | 6.8억 | 88㎡ |
| 청광플러스원큐브3차 | 2014 | 291 | 3건 | 50건 | 1.1억 | 13㎡ |
| 청광플러스원큐브2차 | 2013 | 291 | 3건 | 41건 | 1.1억 | 15㎡ |
| 강동큐브 | 2013 | — | 3건 | 32건 | 1.1억 | 13㎡ |
| 에이치비골드빌(103동) | 2004 | 108 | 3건 | 22건 | 6.3억 | 65㎡ |
| 다성이즈빌아파트 | 2016 | — | 3건 | 18건 | 5.2억 | 48㎡ |
| 에스엠이로빌(379-0) | 2004 | — | 3건 | 5건 | 6.6억 | 71㎡ |
| 강동큐브(2차) | 2013 | 236 | 2건 | 55건 | 1.1억 | 14㎡ |
| 청광플러스원(큐브1차) | 2012 | — | 2건 | 33건 | 1.1억 | 17㎡ |
| 경지Arium | 2019 | — | 2건 | 20건 | 2.2억 | 15㎡ |
| 한전우성1 | 1989 | 162 | 2건 | 20건 | 7.4억 | 82㎡ |
| 다성이즈빌(387-4) | 2018 | — | 2건 | 12건 | 3.3억 | 26㎡ |
| 하이브 | 2006 | — | 2건 | 12건 | 5.6억 | 70㎡ |
| 예건타워빌 | 2005 | — | 2건 | 10건 | 4.9억 | 63㎡ |
나머지 89곳 보기
| 율전에버그린아파트 | 2016 | — | 2건 | 10건 | 4.8억 | 57㎡ |
| 골드클래스 | 2022 | — | 2건 | 9건 | 5.6억 | 60㎡ |
| 이스트드림힐 | 2003 | — | 2건 | 9건 | 6.5억 | 83㎡ |
| 광남캐스빌(247-0) | 2006 | — | 2건 | 6건 | 8억 | 84㎡ |
| 길동3차이룸 | 2005 | — | 2건 | 6건 | 5.9억 | 75㎡ |
| 길동다성이즈빌 | 2023 | — | 2건 | 5건 | 4.3억 | 31㎡ |
| 해맞이에이동 | 2005 | — | 2건 | 3건 | 6.6억 | 84㎡ |
| 시가오똠 | 2004 | — | 2건 | 2건 | 7.2억 | 85㎡ |
| 현대1 | 1996 | 264 | 1건 | 51건 | 8.2억 | 76㎡ |
| 현대웰하임(201동) | 2012 | — | 1건 | 43건 | 9,754만 | 15㎡ |
| 에스아이팰리스강동센텀I | 2023 | — | 1건 | 24건 | 4.6억 | 33㎡ |
| 현대웰하임(101동) | 2012 | — | 1건 | 24건 | 1.3억 | 17㎡ |
| 삼익세라믹 | 1992 | — | 1건 | 13건 | 7.9억 | 85㎡ |
| 에이치비골드빌(102동) | 2004 | — | 1건 | 13건 | 6.6억 | 64㎡ |
| 예전이룸1차 | 2004 | — | 1건 | 13건 | 6.4억 | 75㎡ |
| 유덕휴먼빌 | 2003 | — | 1건 | 12건 | 6.3억 | 79㎡ |
| 한건 | 2001 | — | 1건 | 10건 | 6.9억 | 81㎡ |
| 동삼빌라트 | 1998 | — | 1건 | 9건 | 6.1억 | 69㎡ |
| 신암가온 | 2002 | — | 1건 | 9건 | 4억 | 57㎡ |
| 한솔브리즈 | 2004 | — | 1건 | 9건 | 7.2억 | 81㎡ |
| SM해그린12차 | 2006 | — | 1건 | 7건 | 5.9억 | 70㎡ |
| 예다움 | 2004 | — | 1건 | 6건 | 6.2억 | 74㎡ |
| 광남아파트102동 | 2004 | — | 1건 | 5건 | 7.1억 | 81㎡ |
| 예전이룸2차 | 2004 | — | 1건 | 5건 | 7.3억 | 81㎡ |
| 청원파크빌2 | 2004 | — | 1건 | 5건 | 6.6억 | 81㎡ |
| 효성노바 | 2003 | — | 1건 | 5건 | 5.3억 | 71㎡ |
| 다성이즈텔 | 2004 | — | 1건 | 4건 | 6억 | 85㎡ |
| 주풍그린빌 | 1996 | — | 1건 | 4건 | 8.7억 | 163㎡ |
| 다성이즈빌아파트(388-4) | 2004 | — | 1건 | 3건 | 7.8억 | 79㎡ |
| 동심훼밀리 | 2002 | — | 1건 | 3건 | 6.2억 | 84㎡ |
| 삼유스위트빌 | 2002 | — | 1건 | 3건 | 6.4억 | 93㎡ |
| 광남아파트101동 | 2004 | — | 1건 | 2건 | 7억 | 85㎡ |
| 광남캐스빌610V | 2003 | — | 1건 | 1건 | 3.9억 | 54㎡ |
| 다오아트빌 | 2001 | — | 1건 | 1건 | 6.3억 | 75㎡ |
| 청원파크빌3 | 2006 | — | 1건 | 1건 | 6.9억 | 84㎡ |
| 탑건위너빌1 | 2001 | — | 1건 | 1건 | 6.9억 | 72㎡ |
| 거산유팰리스2차 | 2022 | — | 0건 | 74건 | 4.1억 | 32㎡ |
| 강동렘브란트 | 2014 | — | 0건 | 38건 | 1.1억 | 16㎡ |
| 다성이즈빌(주상복합) | 2015 | — | 0건 | 32건 | 2.7억 | 33㎡ |
| 강동와이시티 | 2014 | 216 | 0건 | 22건 | 1.1억 | 14㎡ |
| 라인 | 1998 | 128 | 0건 | 22건 | 6.8억 | 69㎡ |
| 신동아4 | 1999 | — | 0건 | 18건 | 5.9억 | 64㎡ |
| 동남아이스타즈 | 2016 | — | 0건 | 16건 | 1억 | 14㎡ |
| 동서울오네뜨 | 2009 | — | 0건 | 14건 | 7.2억 | 80㎡ |
| 광남벨라스613V | 2004 | — | 0건 | 6건 | 6.8억 | 75㎡ |
| 태솔 | 2009 | — | 0건 | 6건 | 5.6억 | 73㎡ |
| 문화1 | 1998 | — | 0건 | 5건 | 5.4억 | 74㎡ |
| 에스아이팰리스강동센텀Ⅱ | 2023 | — | 0건 | 5건 | 5.2억 | 39㎡ |
| 에스엠이로빌 | 2004 | — | 0건 | 5건 | 6.1억 | 82㎡ |
| 형인허브빌아파트 | 2005 | 103 | 0건 | 5건 | 7.2억 | 83㎡ |
| 도림씨티빌1 | 2001 | — | 0건 | 4건 | 5.8억 | 81㎡ |
| 희훈리치파크1 | 2002 | 102 | 0건 | 4건 | 7.2억 | 84㎡ |
| SM드림빌 | 2002 | — | 0건 | 3건 | 6.2억 | 79㎡ |
| 광남캐스빌(389-9) | 2005 | — | 0건 | 3건 | 6억 | 79㎡ |
| 노블레스(383-8) | 2004 | — | 0건 | 3건 | 5.6억 | 84㎡ |
| 서한베네치아 | 2005 | — | 0건 | 3건 | 6.5억 | 108㎡ |
| 메트로아파트 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 6.9억 | 85㎡ |
| 엠프라자아파트(152-3) | 2004 | — | 0건 | 2건 | 5억 | 61㎡ |
| 엠프라자아파트(152-9) | 2004 | — | 0건 | 2건 | 5.2억 | 64㎡ |
| 중앙하이츠강동 | 2024 | — | 0건 | 2건 | 5.9억 | 44㎡ |
| 하이존 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 5.9억 | 84㎡ |
| 골든빌 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 7.3억 | 96㎡ |
| 광남(355-2) | 2004 | — | 0건 | 1건 | 4.8억 | 84㎡ |
| 광남캐스빌아파트101동 | 2002 | — | 0건 | 1건 | 5.4억 | 82㎡ |
| 길동쎈스빌주상복합 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 6.2억 | 85㎡ |
| 다성이즈빌(387-2) | 2019 | — | 0건 | 1건 | 1.5억 | 14㎡ |
| 신세대빌라트 | 1999 | — | 0건 | 1건 | 5.8억 | 180㎡ |
| 신암 | 2000 | — | 0건 | 1건 | 6.4억 | 85㎡ |
| 엠엑스아뜨리에빌아파트 | 2009 | — | 0건 | 1건 | 4.2억 | 60㎡ |
| 태성 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 7억 | 77㎡ |
| K&GTower | 2013 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| SM빌 | 2001 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 강동디아테온 | 2026 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 강동파크래디앙 | 2022 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 골드빌4차 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 길동생활A | 2024 | 297 | 0건 | 0건 | — | — |
| 길동생활B | 2024 | 270 | 0건 | 0건 | — | — |
| 다성팰리스 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 도고하임 | 2014 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 드림하이츠 | 2015 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 멘토하우스 | 2012 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 백천이스트하임 | 2012 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 시가오똠에이동 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 양촌 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 에이스빌(370-20) | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 에이스빌(370-3) | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 웅주아크로파크 | 2006 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 태천해오름18차 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 태흥 | 2004 | 127 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 길동우성 | 85㎡ | 10 | 13.3억 |
| 2026.09.28 | 삼익세라믹 | 85㎡ | 11 | 8.8억 |
| 2026.09.23 | 길동우성 | 85㎡ | 8 | 13.3억 |
| 2026.09.22 | 한빛골드빌1차 | 72㎡ | 8 | 8억 |
| 2026.09.19 | 삼유스위트빌 | 83㎡ | 3 | 6억 |
| 2026.09.19 | 다성이즈텔 | 85㎡ | 14 | 6억 |
| 2026.09.17 | 다성이즈빌(349-1) | 17㎡ | 5 | 1.4억 |
| 2026.09.17 | 우성 | 48㎡ | 1 | 4.7억 |
| 2026.09.16 | 길동우성 | 85㎡ | 9 | 13억 |
| 2026.09.14 | 동삼빌라트 | 81㎡ | 8 | 7.6억 |
| 2026.09.10 | 에스아이팰리스강동센텀I | 33㎡ | 8 | 4.6억 |
| 2026.09.09 | 강동LG자이 | 84㎡ | 2 | 9.7억 |
| 2026.09.09 | 에이치비골드빌(103동) | 57㎡ | 6 | 6.2억 |
| 2026.09.05 | 길동우성 | 40㎡ | 7 | 8.5억 |
| 2026.09.05 | 강동헤리티지자이 | 75㎡ | 28 | 18.5억 |
| 2026.09.04 | 강동큐브(2차) | 15㎡ | 7 | 8,500만 |
| 2026.09.03 | 광남아파트101동 | 85㎡ | 7 | 7억 |
| 2026.09.03 | 청광플러스원(큐브1차) | 17㎡ | 11 | 9,300만 |
| 2026.09.02 | 강동헤리티지자이 | 60㎡ | 17 | 17.1억 |
| 2026.08.31 | 이스트드림힐 | 71㎡ | 11 | 7억 |
길동 실거래 Q&A
- 서울 강동구 길동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 강동구 길동 아파트 단지는 119곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 226건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 강동구 길동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 삼익파크맨션(23건 · 거래 평균 10.4억 · 1982년 준공)입니다.
- 서울 강동구 길동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 159건의 중앙값은 7.9억, 평균은 9.2억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 강동구 길동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 24건으로 2026년 7월(29건)보다 17% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 강동구 길동 아파트 단지 119곳의 최근 6개월 매매 실거래는 226건이다 (2026년 8월 중앙값 9억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)