서울 동대문구 이문동 아파트 실거래
단지 26곳 · 최근 6개월 매매 신고 142건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 330건
- 2025.1116건중앙값 8.9억
- 2025.1222건중앙값 9억
- 2026.0130건중앙값 8.8억
- 2026.0227건중앙값 9.4억
- 2026.0321건중앙값 9.5억
- 2026.0432건중앙값 9.6억
- 2026.0524건중앙값 9.8억
- 2026.0623건중앙값 10억
- 2026.0724건중앙값 10.1억
- 2026.0813건중앙값 11억
- 2026.09 집계 중6건중앙값 10.4억
- 2026.10 집계 중4건중앙값 10.9억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 2000 | 601 | 26건 | 198건 | 7.6억 | 80㎡ |
| 대림e-편한세상 | 2003 | 1,378 | 25건 | 261건 | 9.1억 | 79㎡ |
| 쌍용 | 2000 | 1,318 | 24건 | 274건 | 8억 | 72㎡ |
| 중앙하이츠빌 | 2002 | 302 | 12건 | 59건 | 7.9억 | 73㎡ |
| 이문삼성래미안아파트 | 2001 | 379 | 12건 | 54건 | 8.9억 | 102㎡ |
| 삼익 | 1997 | 353 | 11건 | 62건 | 7.5억 | 76㎡ |
| 래미안이문2차 | 2004 | 648 | 6건 | 83건 | 9.2억 | 74㎡ |
| 대우 | 2001 | 490 | 6건 | 58건 | 8.3억 | 90㎡ |
| 신이문금호어울림 | 2008 | 166 | 6건 | 24건 | 8.5억 | 81㎡ |
| 이문동웰츠타워 | 2008 | 107 | 5건 | 11건 | 8.2억 | 100㎡ |
| 래미안라그란데 | 2025 | 3,069 | 4건 | 12건 | 14.2억 | 80㎡ |
| 이문2차푸르지오 | 2007 | 490 | 2건 | 15건 | 7.7억 | 85㎡ |
| 민족통일MJ캠퍼스외대3차 | 2022 | — | 1건 | 20건 | 2.3억 | 18㎡ |
| 이문스카이뷰 | 2020 | — | 1건 | 10건 | 3.3억 | 26㎡ |
| 대성유니드아파트 | 2012 | 81 | 1건 | 9건 | 8.4억 | 85㎡ |
| 세진빌딩 | 2020 | — | 0건 | 13건 | 2.4억 | 14㎡ |
| 투니온 | 2013 | — | 0건 | 11건 | 9,555만 | 16㎡ |
| 주성아우라 | 2013 | — | 0건 | 8건 | 8,106만 | 13㎡ |
| 민족통일MJ캠퍼스외대2차 | 2018 | — | 0건 | 1건 | 3.2억 | 28㎡ |
| 그레이스힐타운 | 2019 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대림e-편한세상(임대) | 2003 | 181 | 0건 | 0건 | — | — |
| 민족통일MJ캠퍼스외대 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼보스위트홈 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 쌍용아파트(임대) | 2000 | 245 | 0건 | 0건 | — | — |
| 이문아이파크자이 | 2025 | 4,169 | 0건 | 0건 | — | — |
| 현대아파트(임대) | 2000 | 188 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 삼익 | 85㎡ | 17 | 9.9억 |
| 2026.10.02 | 쌍용 | 60㎡ | 20 | 10.9억 |
| 2026.10.02 | 중앙하이츠빌 | 85㎡ | 16 | 11억 |
| 2026.10.01 | 대림e-편한세상 | 60㎡ | 11 | 12억 |
| 2026.09.29 | 대림e-편한세상 | 60㎡ | 18 | 12.2억 |
| 2026.09.29 | 삼익 | 85㎡ | 14 | 10억 |
| 2026.09.28 | 대림e-편한세상 | 85㎡ | 15 | 12.4억 |
| 2026.09.19 | 중앙하이츠빌 | 59㎡ | 5 | 10.4억 |
| 2026.09.18 | 쌍용 | 60㎡ | 6 | 10.5억 |
| 2026.09.01 | 현대 | 60㎡ | 14 | 9.7억 |
| 2026.08.29 | 이문삼성래미안아파트 | 115㎡ | 18 | 11억 |
| 2026.08.22 | 이문스카이뷰 | 26㎡ | 10 | 3.3억 |
| 2026.08.19 | 쌍용 | 85㎡ | 9 | 11.5억 |
| 2026.08.17 | 대림e-편한세상 | 85㎡ | 21 | 12.5억 |
| 2026.08.13 | 쌍용 | 60㎡ | 15 | 11억 |
| 2026.08.12 | 신이문금호어울림 | 85㎡ | 10 | 10.2억 |
| 2026.08.12 | 대우 | 85㎡ | 2 | 9.7억 |
| 2026.08.11 | 쌍용 | 85㎡ | 1 | 10.5억 |
| 2026.08.08 | 쌍용 | 60㎡ | 11 | 10.4억 |
| 2026.08.07 | 래미안라그란데 | 100㎡ | 12 | 18.5억 |
이문동 실거래 Q&A
- 서울 동대문구 이문동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 동대문구 이문동 아파트 단지는 26곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 142건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 동대문구 이문동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 현대(26건 · 거래 평균 7.6억 · 2000년 준공)입니다.
- 서울 동대문구 이문동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 108건의 중앙값은 9.6억, 평균은 9.7억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 동대문구 이문동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 13건으로 2026년 7월(24건)보다 46% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 동대문구 이문동 아파트 단지 26곳의 최근 6개월 매매 실거래는 142건이다 (2026년 8월 중앙값 11억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)