서울 동작구 상도동 아파트 실거래
단지 77곳 · 최근 6개월 매매 신고 235건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 1,020건
- 2025.1116건중앙값 14억
- 2025.1240건중앙값 15.9억
- 2026.0138건중앙값 15.6억
- 2026.0246건중앙값 11.9억
- 2026.0342건중앙값 14.5억
- 2026.0462건중앙값 14.1억
- 2026.0571건중앙값 16.5억
- 2026.0630건중앙값 15.3억
- 2026.0739건중앙값 16억
- 2026.0829건중앙값 16.3억
- 2026.09 집계 중24건중앙값 15.6억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 2012 | 1,559 | 27건 | 304건 | 15억 | 85㎡ |
| 래미안상도3차 | 2004 | 1,656 | 21건 | 232건 | 14.1억 | 91㎡ |
| 중앙하이츠빌 | 2003 | 544 | 15건 | 120건 | 11.6억 | 88㎡ |
| 포스코더샵 | 2007 | 1,122 | 14건 | 234건 | 13.7억 | 87㎡ |
| 상도동삼호아파트 | 1994 | 682 | 12건 | 104건 | 9.4억 | 94㎡ |
| 건영 | 1997 | — | 12건 | 90건 | 8.3억 | 65㎡ |
| 이수브라운스톤상도(527-0) | 2007 | 415 | 11건 | 86건 | 13.1억 | 77㎡ |
| 두산위브트레지움2차 | 2016 | 582 | 10건 | 103건 | 15.2억 | 82㎡ |
| e편한세상상도노빌리티 | 2018 | 893 | 9건 | 177건 | 16억 | 77㎡ |
| 상도두산위브 | 2010 | 199 | 9건 | 46건 | 13.5억 | 89㎡ |
| 삼성래미안2 | 2003 | 431 | 8건 | 96건 | 10.3억 | 72㎡ |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 | 2013 | 882 | 7건 | 159건 | 15.1억 | 91㎡ |
| 상도푸르지오클라베뉴 | 2024 | 771 | 7건 | 24건 | 13.7억 | 78㎡ |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 2021 | 950 | 6건 | 187건 | 14.1억 | 70㎡ |
| 상도파크자이 | 2016 | 471 | 6건 | 74건 | 17억 | 80㎡ |
| 상도현대 | 2003 | 194 | 6건 | 36건 | 7.6억 | 65㎡ |
| 경향렉스빌 | 2002 | 197 | 6건 | 34건 | 8억 | 80㎡ |
| 상도휴엔하임 | 2016 | 298 | 5건 | 110건 | 1.5억 | 15㎡ |
| 쌍용스윗닷홈 | 2003 | 389 | 5건 | 59건 | 10.6억 | 77㎡ |
| 동아 | 1995 | — | 5건 | 8건 | 6.8억 | 83㎡ |
| 상도동래미안1차 | 2004 | 517 | 4건 | 58건 | 12.3억 | 86㎡ |
| 상도효성해링턴플레이스 | 2016 | 202 | 3건 | 42건 | 13억 | 79㎡ |
| 상도더샵2차 | 2014 | 138 | 3건 | 36건 | 13.3억 | 84㎡ |
| 다온아파트 | 2017 | — | 3건 | 11건 | 5.6억 | 51㎡ |
| 아이파크 | 2004 | 400 | 2건 | 74건 | 12.2억 | 89㎡ |
| 상도2차갑을명가 | 2006 | 119 | 2건 | 19건 | 7.2억 | 82㎡ |
| 수정 | 2002 | — | 2건 | 2건 | 8.5억 | 104㎡ |
| 씨티아모리움 | 2012 | — | 1건 | 29건 | 1.4억 | 14㎡ |
| 성우아파트 | 1993 | — | 1건 | 11건 | 5억 | 69㎡ |
| 삼환나우빌(520-0) | 2007 | — | 1건 | 10건 | 11억 | 93㎡ |
나머지 47곳 보기
| 청운아파트 | 1994 | — | 1건 | 6건 | 3.1억 | 63㎡ |
| 성우2차아파트 | 1994 | — | 1건 | 5건 | 4.9억 | 76㎡ |
| 강남(488) | 1972 | — | 1건 | 3건 | 1.4억 | 63㎡ |
| 종인아네스트 | 2011 | — | 1건 | 3건 | 5.7억 | 68㎡ |
| 종인아네스트(409-3) | 2010 | — | 1건 | 3건 | 6.2억 | 62㎡ |
| 대동아파트 | 2017 | — | 1건 | 2건 | 4.7억 | 60㎡ |
| 샤인 | 2007 | — | 1건 | 2건 | 6.7억 | 77㎡ |
| 세레노 | 2003 | — | 1건 | 2건 | 5.3억 | 85㎡ |
| 수정빌라트(56-45) | 2000 | — | 1건 | 2건 | 4.2억 | 58㎡ |
| 원아파트 | 2006 | — | 1건 | 2건 | 7.2억 | 85㎡ |
| 원명 | 2004 | — | 1건 | 1건 | 6.6억 | 82㎡ |
| 태양아파트 | 2004 | — | 1건 | 1건 | 7.7억 | 59㎡ |
| 드림캐슬타워 | 2021 | — | 0건 | 77건 | 6.1억 | 12㎡ |
| 동원베네스트 | 2008 | 162 | 0건 | 28건 | 11.7억 | 85㎡ |
| 상도1차갑을명가 | 2006 | 123 | 0건 | 22건 | 7.2억 | 82㎡ |
| 롯데캐슬비엔 | 2010 | 141 | 0건 | 17건 | 10.1억 | 89㎡ |
| 대우유로카운티 | 2003 | — | 0건 | 12건 | 13.4억 | 142㎡ |
| 상도팰리스 | 2006 | — | 0건 | 8건 | 8.4억 | 85㎡ |
| 약수맨션 | 1980 | 130 | 0건 | 6건 | 10억 | 120㎡ |
| 파크뷰아파트 | 2009 | — | 0건 | 5건 | 4.5억 | 75㎡ |
| 상도고구아파트 | 2019 | — | 0건 | 4건 | 4.3억 | 61㎡ |
| 중앙아파트 | 2002 | — | 0건 | 4건 | 4.3억 | 74㎡ |
| 초원 | 2003 | 1,230 | 0건 | 4건 | 4.4억 | 87㎡ |
| 백촌빌라트 | 2003 | — | 0건 | 3건 | 4.2억 | 66㎡ |
| 숭실골드 | 2001 | — | 0건 | 3건 | 5.1억 | 73㎡ |
| 현대201동 | 1995 | — | 0건 | 3건 | 6.5억 | 77㎡ |
| 상도타워A동 | 2005 | — | 0건 | 2건 | 4.1억 | 78㎡ |
| 상진아파트 | 2005 | — | 0건 | 2건 | 9.2억 | 107㎡ |
| 오크밸리 | 2002 | — | 0건 | 2건 | 4.1억 | 67㎡ |
| 장승 | 2002 | — | 0건 | 2건 | 5.1억 | 78㎡ |
| 정호백경 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 4.2억 | 81㎡ |
| 정호힐사이드 | 2000 | — | 0건 | 2건 | 5.3억 | 82㎡ |
| 현산푸른숲 | 2007 | — | 0건 | 2건 | 8.3억 | 132㎡ |
| 남현그린 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 4.9억 | 77㎡ |
| 상도타워B동 | 2005 | — | 0건 | 1건 | 3.6억 | 81㎡ |
| 성대아파트 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 10.5억 | 79㎡ |
| 진성그린 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 3.8억 | 76㎡ |
| 푸른솔 | 2003 | 220 | 0건 | 1건 | 3억 | 84㎡ |
| (447-0) | 2004 | 164 | 0건 | 0건 | — | — |
| 상도동래미안1차(임대) | 2004 | 164 | 0건 | 0건 | — | — |
| 상도에스에이치빌 | 2006 | 953 | 0건 | 0건 | — | — |
| 상무 | 2006 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 숭실위드 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 쌍용스윗닷홈(임대) | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 일원상도푸르지오클라베뉴 | 2024 | 771 | 0건 | 0건 | — | — |
| 한강리버힐A동 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한강리버힐B동 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 상도두산위브 | 85㎡ | 4 | 16.3억 |
| 2026.09.23 | 쌍용스윗닷홈 | 85㎡ | 4 | 14.9억 |
| 2026.09.23 | 현대(관악) | 85㎡ | 9 | 12억 |
| 2026.09.23 | 두산위브트레지움2차 | 85㎡ | 12 | 19.8억 |
| 2026.09.22 | 대림아파트 | 85㎡ | 7 | 10.9억 |
| 2026.09.22 | 상도두산위브 | 85㎡ | 3 | 16.8억 |
| 2026.09.21 | 상도파크자이 | 85㎡ | 21 | 22.4억 |
| 2026.09.21 | 현대(관악) | 59㎡ | 10 | 10.7억 |
| 2026.09.19 | e편한세상상도노빌리티 | 85㎡ | 16 | 23.7억 |
| 2026.09.19 | 삼성래미안2 | 60㎡ | 12 | 14.1억 |
| 2026.09.18 | 두산위브트레지움2차 | 85㎡ | 8 | 20.4억 |
| 2026.09.17 | 성우2차아파트 | 76㎡ | 4 | 10억 |
| 2026.09.16 | 성우아파트 | 100㎡ | 4 | 10억 |
| 2026.09.15 | 래미안상도3차 | 85㎡ | 11 | 17.4억 |
| 2026.09.15 | 건영 | 33㎡ | 11 | 7.8억 |
| 2026.09.13 | 상도두산위브 | 85㎡ | 5 | 16.7억 |
| 2026.09.09 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 85㎡ | 5 | 19.1억 |
| 2026.09.08 | 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 85㎡ | 2 | 19억 |
| 2026.09.05 | 세레노 | 89㎡ | -1 | 5.5억 |
| 2026.09.05 | 상도현대 | 85㎡ | 11 | 10.9억 |
상도동 실거래 Q&A
- 서울 동작구 상도동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 동작구 상도동 아파트 단지는 77곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 235건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 동작구 상도동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 힐스테이트 상도 센트럴파크(27건 · 거래 평균 15억 · 2012년 준공)입니다.
- 서울 동작구 상도동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 272건의 중앙값은 16.5억, 평균은 15.3억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 동작구 상도동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 29건으로 2026년 7월(39건)보다 26% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 동작구 상도동 아파트 단지 77곳의 최근 6개월 매매 실거래는 235건이다 (2026년 8월 중앙값 16.3억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)