서울 서대문구 남가좌동 아파트 실거래
단지 26곳 · 최근 6개월 매매 신고 194건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 562건
- 2025.1128건중앙값 11.3억
- 2025.1244건중앙값 13억
- 2026.0158건중앙값 12.5억
- 2026.0236건중앙값 13억
- 2026.0340건중앙값 12.6억
- 2026.0442건중앙값 12.4억
- 2026.0546건중앙값 12.9억
- 2026.0637건중앙값 13.4억
- 2026.0738건중앙값 13.3억
- 2026.0816건중앙값 13.4억
- 2026.09 집계 중15건중앙값 13.8억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남가좌동현대 | 1999 | 1,155 | 34건 | 236건 | 8.4억 | 72㎡ |
| DMC파크뷰자이1단지 | 2015 | 4,300 | 30건 | 389건 | 14억 | 90㎡ |
| DMC센트럴아이파크 | 2018 | 1,061 | 25건 | 183건 | 12.1억 | 79㎡ |
| DMC래미안클라시스 | 2000 | 1,114 | 23건 | 231건 | 8.7억 | 73㎡ |
| DMC금호리첸시아 | 2024 | 450 | 16건 | 63건 | 11.9억 | 71㎡ |
| DMC에코자이 | 2019 | 1,047 | 14건 | 180건 | 11.5억 | 69㎡ |
| DMC센트레빌 | 2009 | 473 | 13건 | 83건 | 10.7억 | 81㎡ |
| 래미안남가좌2차 | 2005 | 503 | 12건 | 100건 | 10.7억 | 76㎡ |
| 래미안루센티아 | 2020 | 997 | 9건 | 122건 | 12.2억 | 75㎡ |
| 디엠씨엘가 | 2017 | 288 | 5건 | 86건 | 2.7억 | 25㎡ |
| DMC파크뷰자이2단지 | 2015 | 4,300 | 4건 | 176건 | 12.6억 | 82㎡ |
| DMC파크뷰자이3단지 | 2015 | 4,300 | 3건 | 73건 | 11.1억 | 69㎡ |
| 쌍용스윗닷홈 | 2005 | 110 | 3건 | 20건 | 9.4억 | 92㎡ |
| DMC파크뷰자이4단지 | 2015 | 4,300 | 1건 | 29건 | 11.8억 | 76㎡ |
| 창덕에버빌 | 1998 | — | 1건 | 18건 | 7.2억 | 100㎡ |
| 백련미라보 | 1992 | — | 1건 | 6건 | 3.9억 | 58㎡ |
| DMC파크뷰자이5단지 | 2015 | 4,300 | 0건 | 20건 | 10억 | 60㎡ |
| 엠화일에이동 | 2005 | — | 0건 | 2건 | 5.4억 | 84㎡ |
| DMC래미안클라시스(임대) | 2000 | 358 | 0건 | 0건 | — | — |
| DMC파크뷰자이1단지(임대) | 2015 | 4,300 | 0건 | 0건 | — | — |
| DMC파크뷰자이2단지(임대) | 2015 | 4,300 | 0건 | 0건 | — | — |
| DMC퍼스트뷰 | 2024 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 남가좌동현대(임대) | 1999 | 330 | 0건 | 0건 | — | — |
| 명지플러스빌아파트(A) | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 스타타워 | 2022 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 엠화일비동 | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | DMC센트럴아이파크 | 85㎡ | 22 | 15억 |
| 2026.09.22 | DMC금호리첸시아 | 85㎡ | 25 | 16.1억 |
| 2026.09.22 | DMC파크뷰자이1단지 | 85㎡ | 7 | 17.3억 |
| 2026.09.21 | DMC센트럴아이파크 | 85㎡ | 1 | 14.3억 |
| 2026.09.18 | DMC금호리첸시아 | 60㎡ | 11 | 13.8억 |
| 2026.09.18 | 남가좌동현대 | 59㎡ | 4 | 10.9억 |
| 2026.09.18 | DMC래미안클라시스 | 85㎡ | 1 | 11.8억 |
| 2026.09.15 | DMC파크뷰자이1단지 | 122㎡ | 26 | 18.6억 |
| 2026.09.10 | 남가좌동현대 | 59㎡ | 9 | 10.5억 |
| 2026.09.09 | DMC금호리첸시아 | 60㎡ | 7 | 13억 |
| 2026.09.07 | DMC파크뷰자이1단지 | 85㎡ | 6 | 17.1억 |
| 2026.09.07 | 남가좌동현대 | 59㎡ | 15 | 10.5억 |
| 2026.09.07 | 래미안루센티아 | 85㎡ | 6 | 15.2억 |
| 2026.09.07 | DMC센트럴아이파크 | 60㎡ | 4 | 12.5억 |
| 2026.09.06 | DMC센트레빌 | 85㎡ | 4 | 12.7억 |
| 2026.08.30 | DMC센트럴아이파크 | 60㎡ | 14 | 12.6억 |
| 2026.08.29 | DMC에코자이 | 73㎡ | 5 | 14.6억 |
| 2026.08.28 | DMC센트럴아이파크 | 85㎡ | 5 | 14.5억 |
| 2026.08.26 | DMC파크뷰자이3단지 | 85㎡ | 10 | 15억 |
| 2026.08.21 | DMC센트럴아이파크 | 85㎡ | 6 | 14.4억 |
남가좌동 실거래 Q&A
- 서울 서대문구 남가좌동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 서대문구 남가좌동 아파트 단지는 26곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 194건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 서대문구 남가좌동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 남가좌동현대(34건 · 거래 평균 8.4억 · 1999년 준공)입니다.
- 서울 서대문구 남가좌동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 177건의 중앙값은 14.1억, 평균은 13.8억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 서대문구 남가좌동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 16건으로 2026년 7월(38건)보다 58% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 서대문구 남가좌동 아파트 단지 26곳의 최근 6개월 매매 실거래는 194건이다 (2026년 8월 중앙값 13.4억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)