서울 성북구 길음동 아파트 실거래
단지 29곳 · 최근 6개월 매매 신고 337건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 962건
- 2025.1136건중앙값 12.6억
- 2025.1267건중앙값 11.3억
- 2026.0188건중앙값 11.8억
- 2026.0267건중앙값 12억
- 2026.0338건중앙값 11.7억
- 2026.0462건중앙값 12억
- 2026.05100건중앙값 11.8억
- 2026.0647건중앙값 12.3억
- 2026.0773건중앙값 12.5억
- 2026.0827건중앙값 12.4억
- 2026.09 집계 중22건중앙값 13.2억
- 2026.10 집계 중6건중앙값 14억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 2005 | 2,068 | 40건 | 333건 | 8.8억 | 86㎡ |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 2005 | 1,605 | 38건 | 347건 | 9.5억 | 77㎡ |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 2003 | 1,377 | 38건 | 333건 | 8.9억 | 81㎡ |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 2010 | 1,497 | 34건 | 309건 | 10.9억 | 78㎡ |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 2003 | 1,125 | 28건 | 229건 | 9.6억 | 75㎡ |
| 래미안길음센터피스 | 2019 | 2,352 | 27건 | 362건 | 12.4억 | 67㎡ |
| 롯데캐슬클라시아 | 2022 | 2,029 | 26건 | 254건 | 13.4억 | 71㎡ |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 2007 | 977 | 19건 | 163건 | 11.4억 | 78㎡ |
| 삼부컨비니언 | 1998 | 684 | 19건 | 114건 | 7억 | 72㎡ |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 2010 | 1,012 | 16건 | 167건 | 11.2억 | 79㎡ |
| 롯데캐슬골든힐스 | 2019 | 399 | 14건 | 92건 | 9.6억 | 77㎡ |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 2006 | 560 | 12건 | 102건 | 10.3억 | 79㎡ |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 2010 | 449 | 10건 | 97건 | 10.8억 | 79㎡ |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 2005 | — | 7건 | 102건 | 8억 | 73㎡ |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 1988 | 252 | 4건 | 34건 | 5억 | 73㎡ |
| 길음현대 | 2000 | 132 | 2건 | 23건 | 5.5억 | 53㎡ |
| 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 | 2024 | 395 | 2건 | 2건 | 13.4억 | 60㎡ |
| 길음역롯데캐슬트윈골드 | 2024 | 395 | 1건 | 1건 | 14.1억 | 60㎡ |
| (1281-1) | 2005 | 276 | 0건 | 0건 | — | — |
| 길음3단지(임대307동,308동,1280-3) | 2005 | 282 | 0건 | 0건 | — | — |
| 길음4단지(임대426동,1281-1) | 2005 | 276 | 0건 | 0건 | — | — |
| 길음7단지(임대707동,1285-5,두산위브) | 2010 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 길음8단지(임대825동,1284-9)) | 2010 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 길음9단지(임대951동~953동,1286-7) | 2010 | 242 | 0건 | 0건 | — | — |
| 길음뉴타운 | 2005 | 282 | 0건 | 0건 | — | — |
| 길음동동부센트레빌아파트 | 2003 | 300 | 0건 | 0건 | — | — |
| 길음동부센트(임대119동,120동,1278-1) | 2003 | 300 | 0건 | 0건 | — | — |
| 길음에스에이치빌5단지(임대512동,1282-1) | 2008 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 신아 | 1975 | 116 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 115㎡ | 3 | 14.3억 |
| 2026.10.13 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 85㎡ | 5 | 13.5억 |
| 2026.10.09 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 60㎡ | 18 | 12.7억 |
| 2026.10.08 | 롯데캐슬클라시아 | 60㎡ | 6 | 15.4억 |
| 2026.10.05 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 115㎡ | 8 | 13.7억 |
| 2026.10.02 | 길음뉴타운8단지(래미안) | 115㎡ | 23 | 16.5억 |
| 2026.09.30 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 115㎡ | 4 | 14.1억 |
| 2026.09.30 | 래미안길음센터피스 | 60㎡ | 13 | 15.8억 |
| 2026.09.29 | 롯데캐슬골든힐스 | 85㎡ | 18 | 12.3억 |
| 2026.09.22 | 롯데캐슬골든힐스 | 85㎡ | 2 | 12.4억 |
| 2026.09.19 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 85㎡ | 6 | 12.5억 |
| 2026.09.19 | 래미안길음센터피스 | 60㎡ | 14 | 15.8억 |
| 2026.09.19 | 래미안길음센터피스 | 60㎡ | 30 | 15.6억 |
| 2026.09.19 | 래미안길음센터피스 | 60㎡ | 7 | 14.3억 |
| 2026.09.18 | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 60㎡ | 16 | 12.8억 |
| 2026.09.17 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 60㎡ | 7 | 10.3억 |
| 2026.09.17 | 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 | 60㎡ | 8 | 13억 |
| 2026.09.15 | 롯데캐슬클라시아 | 60㎡ | 14 | 15.5억 |
| 2026.09.15 | 롯데캐슬클라시아 | 85㎡ | 26 | 19.3억 |
| 2026.09.12 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 85㎡ | 16 | 12.5억 |
길음동 실거래 Q&A
- 서울 성북구 길음동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 성북구 길음동 아파트 단지는 29곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 337건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 성북구 길음동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 길음뉴타운2단지푸르지오(40건 · 거래 평균 8.8억 · 2005년 준공)입니다.
- 서울 성북구 길음동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 237건의 중앙값은 12.3억, 평균은 12.4억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 성북구 길음동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 27건으로 2026년 7월(73건)보다 63% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 성북구 길음동 아파트 단지 29곳의 최근 6개월 매매 실거래는 337건이다 (2026년 8월 중앙값 12.4억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)