국토교통부 아파트 매매 실거래 1,156건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 8.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 한진(609-1)60㎡ | 44건 | 7.8억 | 6.9억~8.9억 | 2026.07 |
| 정릉풍림아이원60㎡ | 43건 | 5.8억 | 5.2억~6.8억 | 2026.08 |
| 두산59㎡ | 37건 | 8.7억 | 6.2억~10.3억 | 2026.07 |
| 꿈의숲아이파크59㎡ | 37건 | 12.7억 | 11.4억~14.7억 | 2026.08 |
| 꿈의숲푸르지오60㎡ | 36건 | 8.9억 | 7.2억~10.2억 | 2026.08 |
| 이수브라운스톤돈암60㎡ | 31건 | 9.2억 | 7.8억~10.3억 | 2026.08 |
| 월곡두산위브60㎡ | 29건 | 9.4억 | 8.6억~10억 | 2026.07 |
| 래미안길음센터피스60㎡ | 28건 | 14.5억 | 13.4억~15.5억 | 2026.07 |
| 동아에코빌60㎡ | 27건 | 7.8억 | 6.5억~8.8억 | 2026.07 |
| 롯데캐슬클라시아60㎡ | 27건 | 14.8억 | 13.4억~15.5억 | 2026.08 |
| 래미안크리시엘60㎡ | 26건 | 10억 | 8.6억~11.4억 | 2026.07 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)60㎡ | 26건 | 11.6억 | 9.2억~12.5억 | 2026.07 |
| 대우51㎡ | 25건 | 4.3억 | 3억~5.8억 | 2026.07 |
| 종암에스케이59㎡ | 21건 | 8.4억 | 7.3억~9.8억 | 2026.08 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)60㎡ | 20건 | 10.8억 | 9.7억~11.8억 | 2026.08 |
| 길음뉴타운경남아너스빌55㎡ | 19건 | 7억 | 5.9억~8.6억 | 2026.07 |
| 래미안월곡60㎡ | 19건 | 9.8억 | 8.9억~11.1억 | 2026.08 |
| 보문파크뷰자이55㎡ | 18건 | 11.4억 | 9.8억~13억 | 2026.06 |
| 래미안세레니티60㎡ | 18건 | 10.1억 | 9.3억~11억 | 2026.06 |
| 길음뉴타운8단지(래미안)60㎡ | 18건 | 12억 | 7억~14억 | 2026.07 |
| 동신60㎡ | 18건 | 7.7억 | 7억~8.5억 | 2026.07 |
| 정릉e-편한세상60㎡ | 17건 | 7.3억 | 6.7억~8.1억 | 2026.08 |
| 돈암현대아파트49㎡ | 17건 | 5.9억 | 4.6억~7.3억 | 2026.07 |
| 월곡래미안루나밸리60㎡ | 17건 | 9.8억 | 8.7억~10.9억 | 2026.07 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)60㎡ | 16건 | 10.4억 | 8.9억~11.3억 | 2026.07 |
| 삼부컨비니언60㎡ | 16건 | 7.1억 | 4.4억~8.3억 | 2026.08 |
| 래미안아트리치60㎡ | 15건 | 11.6억 | 10.8억~12.6억 | 2026.07 |
| 정릉푸른마을동아60㎡ | 15건 | 6.8억 | 6억~7.4억 | 2026.08 |
| 돈암동삼성59㎡ | 14건 | 8.1억 | 7.2억~8.8억 | 2026.07 |
| 정릉힐스테이트3차60㎡ | 14건 | 7.5억 | 7.2억~8억 | 2026.07 |
| 코오롱60㎡ | 14건 | 7.3억 | 6.4억~8.3억 | 2026.07 |
| 삼선푸르지오60㎡ | 14건 | 9.1억 | 8.3억~9.8억 | 2026.05 |
| 범양60㎡ | 13건 | 7.8억 | 7.1억~8.6억 | 2026.07 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브)60㎡ | 13건 | 11.4억 | 10.3억~12.4억 | 2026.08 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오60㎡ | 12건 | 9.4억 | 7.8억~10.3억 | 2026.07 |
| 석계역한일노벨리아시티15㎡ | 12건 | 1.1억 | 1억~1.2억 | 2026.07 |
| 래미안라센트60㎡ | 12건 | 11.2억 | 9.4억~12억 | 2026.07 |
| 보문리슈빌하우트60㎡ | 12건 | 12.9억 | 12억~14.4억 | 2026.08 |
| 래미안장위퍼스트하이60㎡ | 11건 | 11.4억 | 10.4억~13.5억 | 2026.07 |
| 정릉스카이쌍용아파트60㎡ | 10건 | 6.1억 | 5.2억~6.5억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 성북구 구간 전체 · 다른 지역