서울 송파구 방이동 아파트 실거래
단지 72곳 · 최근 6개월 매매 신고 114건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 288건
- 2025.1115건중앙값 12억
- 2025.1210건중앙값 17.7억
- 2026.0116건중앙값 30.3억
- 2026.0213건중앙값 12.6억
- 2026.0319건중앙값 22.3억
- 2026.0435건중앙값 25억
- 2026.0548건중앙값 26.1억
- 2026.0611건중앙값 21억
- 2026.0714건중앙값 15.3억
- 2026.0810건중앙값 8.5억
- 2026.09 집계 중7건중앙값 9.6억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽선수기자촌2단지 | 1988 | 5,540 | 19건 | 229건 | 25.7억 | 106㎡ |
| 올림픽선수기자촌1단지 | 1988 | 5,540 | 17건 | 198건 | 23.5억 | 96㎡ |
| 코오롱아파트 | 1991 | 758 | 14건 | 109건 | 15.2억 | 85㎡ |
| 올림픽선수기자촌3단지 | 1988 | 5,540 | 9건 | 152건 | 25.8억 | 107㎡ |
| 한양3 | 1985 | 252 | 7건 | 27건 | 20.1억 | 121㎡ |
| 방이금호어울림 | 2001 | 144 | 5건 | 34건 | 11억 | 80㎡ |
| 올림픽카운티 | 2003 | 138 | 5건 | 34건 | 4.3억 | 45㎡ |
| 올림픽베어스타운1 | 1996 | 140 | 5건 | 19건 | 11.5억 | 70㎡ |
| 신동아타워 | 1995 | 96 | 4건 | 15건 | 6.7억 | 61㎡ |
| 올림픽파크리움 | 2016 | — | 3건 | 13건 | 2.1억 | 17㎡ |
| 이스턴잠실 | 2020 | — | 3건 | 11건 | 3.7억 | 26㎡ |
| 트리니엘 | 2021 | — | 2건 | 8건 | 4.7억 | 34㎡ |
| (185-5) | 2002 | — | 2건 | 4건 | 15.1억 | 134㎡ |
| 광명아파트 | 2007 | — | 2건 | 4건 | 7.5억 | 67㎡ |
| 서림올림피아드 | 2004 | — | 2건 | 4건 | 5.4억 | 60㎡ |
| 인텍스빌 | 2000 | — | 2건 | 3건 | 6.4억 | 69㎡ |
| 부광 | 2004 | — | 2건 | 2건 | 7.4억 | 79㎡ |
| 잠실라펜앤 | 2024 | — | 2건 | 2건 | 6.9억 | 37㎡ |
| 동광팰리스 | 2018 | — | 1건 | 21건 | 3.6억 | 23㎡ |
| 옥산크리스탈 | 2001 | — | 1건 | 11건 | 8.5억 | 71㎡ |
| 신구블레스밸리 | 2004 | 104 | 1건 | 6건 | 15.6억 | 125㎡ |
| 인택스빌 | 2001 | — | 1건 | 6건 | 8.1억 | 73㎡ |
| 한승 | 2006 | — | 1건 | 6건 | 25.4억 | 217㎡ |
| 원진아뜨리에 | 2004 | — | 1건 | 2건 | 12.7억 | 126㎡ |
| 현대홈타운스위트103 | 2004 | — | 1건 | 2건 | 16.7억 | 127㎡ |
| 보미리즌빌(101동) | 2005 | — | 1건 | 1건 | 8.4억 | 80㎡ |
| 현대파크빌라트 | 1997 | — | 1건 | 1건 | 22.3억 | 221㎡ |
| 현대주상복합 | 1998 | — | 0건 | 13건 | 3억 | 28㎡ |
| 인택파크랜드 | 2004 | — | 0건 | 9건 | 13.4억 | 120㎡ |
| 더원센트럴 | 2020 | — | 0건 | 7건 | 3.1억 | 24㎡ |
나머지 42곳 보기
| 에비뉴잠실 | 2020 | — | 0건 | 7건 | 4억 | 29㎡ |
| 파라다이스빌(40-0) | 2006 | — | 0건 | 6건 | 11.8억 | 85㎡ |
| 주함위너스Ⅰ | 2004 | — | 0건 | 5건 | 7.8억 | 91㎡ |
| 올림픽포레다움아파트 | 2023 | — | 0건 | 4건 | 5.4억 | 31㎡ |
| 윈저하우스 | 2002 | — | 0건 | 4건 | 6.3억 | 57㎡ |
| 한성나이스빌 | 2002 | — | 0건 | 4건 | 6.4억 | 75㎡ |
| 뉴파크플러스 | 2006 | — | 0건 | 3건 | 6.8억 | 73㎡ |
| 도무스빌 | 2004 | — | 0건 | 3건 | 16.7억 | 137㎡ |
| 디벨라지오 | 2023 | — | 0건 | 3건 | 14.8억 | 85㎡ |
| 리치빌(177-2) | 2004 | 118 | 0건 | 3건 | 17.3억 | 201㎡ |
| 서경아파트 | 2003 | — | 0건 | 3건 | 4.6억 | 52㎡ |
| AQUADCASAS | 2004 | — | 0건 | 2건 | 6.3억 | 59㎡ |
| 그린파크빌아파트 | 2002 | — | 0건 | 2건 | 6.1억 | 85㎡ |
| 몽촌(아) | 2007 | — | 0건 | 2건 | 4.2억 | 54㎡ |
| 보미리즌빌(102동) | 2005 | — | 0건 | 2건 | 8.7억 | 84㎡ |
| 서울탑빌라트 | 1990 | — | 0건 | 2건 | 4.6억 | 63㎡ |
| 세원아파트 | 2003 | — | 0건 | 2건 | 5.7억 | 71㎡ |
| 올림픽타워1 | 1998 | — | 0건 | 2건 | 18.4억 | 196㎡ |
| 은성아파트 | 2001 | — | 0건 | 2건 | 5.9억 | 80㎡ |
| 정우아트빌B | 2006 | — | 0건 | 2건 | 6억 | 64㎡ |
| 주함위너스Ⅱ | 2004 | — | 0건 | 2건 | 8.3억 | 84㎡ |
| 태평양파크1 | 1996 | — | 0건 | 2건 | 12.6억 | 147㎡ |
| 해동아파트B동(134-22) | 2007 | — | 0건 | 2건 | 5.6억 | 57㎡ |
| 해태그린피아빌라트 | 1996 | — | 0건 | 2건 | 22.8억 | 230㎡ |
| 현대홈타운스위트105 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 17.5억 | 149㎡ |
| 광남 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 9.3억 | 101㎡ |
| 대양코리아나타워 | 1996 | — | 0건 | 1건 | 13.8억 | 152㎡ |
| 드림팰리스 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 7.1억 | 115㎡ |
| 신암밀리안아파트 | 2006 | — | 0건 | 1건 | 5억 | 83㎡ |
| 아크로빌 | 1998 | — | 0건 | 1건 | 15.1억 | 190㎡ |
| 우광아파트 | 2000 | — | 0건 | 1건 | 6.5억 | 64㎡ |
| 인택스빌3차 | 2002 | — | 0건 | 1건 | 6.3억 | 84㎡ |
| 현대빌라(208-19) | 1993 | — | 0건 | 1건 | 13.3억 | 174㎡ |
| 현대월드빌리지 | 1995 | — | 0건 | 1건 | 18.3억 | 215㎡ |
| 현대홈타운스위트101 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 15억 | 159㎡ |
| 현대홈타운스위트102 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 16.2억 | 124㎡ |
| 현대홈타운스위트104 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 16억 | 149㎡ |
| 방이동그린파크 | 1993 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 올림픽하이빌 | 2001 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 정우아트빌A | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한솔빌라트 | 1995 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 해동아파트A동(134-5) | 2007 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 인택스빌 | 77㎡ | 4 | 9.6억 |
| 2026.09.19 | 동광팰리스 | 23㎡ | 16 | 4억 |
| 2026.09.16 | 현대파크빌라트 | 221㎡ | 6 | 22.3억 |
| 2026.09.16 | 이스턴잠실 | 30㎡ | 6 | 4.2억 |
| 2026.09.07 | 부광 | 82㎡ | 2 | 7.9억 |
| 2026.09.05 | 방이금호어울림 | 84㎡ | 3 | 14.9억 |
| 2026.09.05 | 코오롱아파트 | 85㎡ | 11 | 21.9억 |
| 2026.08.27 | 올림픽선수기자촌1단지 | 101㎡ | 3 | 26.6억 |
| 2026.08.26 | 인텍스빌 | 20㎡ | 8 | 1.9억 |
| 2026.08.25 | 올림픽선수기자촌3단지 | 83㎡ | 24 | 29.5억 |
| 2026.08.24 | 신동아타워 | 80㎡ | 9 | 8.5억 |
| 2026.08.23 | 잠실라펜앤 | 30㎡ | 4 | 5.2억 |
| 2026.08.22 | 이스턴잠실 | 30㎡ | 4 | 4.1억 |
| 2026.08.19 | 잠실라펜앤 | 44㎡ | 5 | 8.5억 |
| 2026.08.13 | 올림픽선수기자촌2단지 | 101㎡ | 2 | 32.7억 |
| 2026.08.05 | 한양3 | 85㎡ | 8 | 25.9억 |
| 2026.08.05 | 광명아파트 | 71㎡ | 4 | 8.2억 |
| 2026.07.30 | 올림픽선수기자촌1단지 | 121㎡ | 8 | 37.9억 |
| 2026.07.25 | 올림픽베어스타운1 | 59㎡ | 20 | 13.5억 |
| 2026.07.22 | 코오롱아파트 | 85㎡ | 1 | 20.5억 |
방이동 실거래 Q&A
- 서울 송파구 방이동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 송파구 방이동 아파트 단지는 72곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 114건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 송파구 방이동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 올림픽선수기자촌2단지(19건 · 거래 평균 25.7억 · 1988년 준공)입니다.
- 서울 송파구 방이동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 89건의 중앙값은 20.3억, 평균은 19억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 송파구 방이동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 10건으로 2026년 7월(14건)보다 29% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 송파구 방이동 아파트 단지 72곳의 최근 6개월 매매 실거래는 114건이다 (2026년 8월 중앙값 8.5억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)