양주시 덕정동 아파트 실거래
단지 15곳 · 최근 6개월 매매 신고 91건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 167건
- 2025.1120건중앙값 3억
- 2025.1222건중앙값 2.6억
- 2026.0123건중앙값 3.3억
- 2026.0215건중앙값 2.5억
- 2026.0323건중앙값 2.9억
- 2026.0419건중앙값 2.6억
- 2026.0513건중앙값 2.9억
- 2026.0619건중앙값 2.6억
- 2026.0712건중앙값 3억
- 2026.0811건중앙값 2.8억
- 2026.09 집계 중14건중앙값 2.4억
- 2026.10 집계 중9건중앙값 2.8억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 봉우마을(주공5단지) | 2000 | — | 24건 | 248건 | 2억 | 57㎡ |
| 양주서희스타힐스2단지 | 2014 | 821 | 20건 | 120건 | 3.7억 | 78㎡ |
| 청담마을(주공4단지) | 2001 | 960 | 13건 | 132건 | 3.3억 | 99㎡ |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 2025 | 931 | 11건 | 80건 | 3.3억 | 64㎡ |
| 주공1(은동마을) | 2001 | 792 | 10건 | 128건 | 2.9억 | 84㎡ |
| 일성트루엘 | 2011 | 272 | 4건 | 54건 | 3.4억 | 88㎡ |
| 명지 | 1996 | — | 3건 | 15건 | 1.5억 | 64㎡ |
| 양주서희스타힐스1단지 | 2014 | 207 | 2건 | 41건 | 3.6억 | 82㎡ |
| 융보 | 1992 | 195 | 2건 | 34건 | 1.8억 | 81㎡ |
| 한국(104동) | 1989 | 216 | 1건 | 15건 | 1.5억 | 54㎡ |
| 한국(101.102.103동) | 1989 | 216 | 1건 | 12건 | 1.3억 | 51㎡ |
| 한국(105.106.107동) | 1990 | 216 | 0건 | 25건 | 1.6억 | 63㎡ |
| 한국(108동) | 1991 | 216 | 0건 | 11건 | 1.3억 | 68㎡ |
| 아트시티 | 2015 | — | 0건 | 5건 | 1.2억 | 34㎡ |
| 양주덕정메트하임 | 2020 | — | 0건 | 1건 | 2.5억 | 42㎡ |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 주공1(은동마을) | 84㎡ | 3 | 2.2억 |
| 2026.10.16 | 봉우마을(주공5단지) | 59㎡ | 13 | 2억 |
| 2026.10.14 | 양주서희스타힐스2단지 | 85㎡ | 15 | 3.5억 |
| 2026.10.14 | 청담마을(주공4단지) | 108㎡ | 8 | 2.9억 |
| 2026.10.12 | 청담마을(주공4단지) | 93㎡ | 15 | 2.9억 |
| 2026.10.08 | 양주서희스타힐스2단지 | 85㎡ | 16 | 3.6억 |
| 2026.10.08 | 청담마을(주공4단지) | 108㎡ | 1 | 2.8억 |
| 2026.10.03 | 봉우마을(주공5단지) | 50㎡ | 2 | 1.5억 |
| 2026.10.02 | 봉우마을(주공5단지) | 50㎡ | 7 | 1.6억 |
| 2026.09.28 | 봉우마을(주공5단지) | 59㎡ | 10 | 1.9억 |
| 2026.09.24 | 봉우마을(주공5단지) | 59㎡ | 14 | 1.9억 |
| 2026.09.19 | 양주서희스타힐스2단지 | 60㎡ | 7 | 2.9억 |
| 2026.09.19 | 봉우마을(주공5단지) | 50㎡ | 15 | 1.5억 |
| 2026.09.17 | 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 60㎡ | 18 | 3.4억 |
| 2026.09.17 | 봉우마을(주공5단지) | 50㎡ | 15 | 1.5억 |
| 2026.09.14 | 한국(104동) | 54㎡ | 4 | 1.2억 |
| 2026.09.14 | 청담마을(주공4단지) | 93㎡ | 7 | 3억 |
| 2026.09.09 | 융보 | 81㎡ | 12 | 1.4억 |
| 2026.09.07 | 일성트루엘 | 85㎡ | 13 | 3억 |
| 2026.09.05 | 융보 | 81㎡ | 13 | 1.4억 |
덕정동 실거래 Q&A
- 양주시 덕정동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 양주시 덕정동 아파트 단지는 15곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 91건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 양주시 덕정동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 봉우마을(주공5단지)(24건 · 거래 평균 2억 · 2000년 준공)입니다.
- 양주시 덕정동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 72건의 중앙값은 3억, 평균은 2.9억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 양주시 덕정동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 11건으로 2026년 7월(12건)보다 8% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 양주시 덕정동 아파트 단지 15곳의 최근 6개월 매매 실거래는 91건이다 (2026년 8월 중앙값 2.8억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)