영암군 용앙리 아파트 실거래
단지 17곳 · 최근 6개월 매매 신고 60건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.010건
- 2026.020건
- 2026.0320건중앙값 6,450만
- 2026.0411건중앙값 6,300만
- 2026.0510건중앙값 6,550만
- 2026.0616건중앙값 5,950만
- 2026.077건중앙값 7,600만
- 2026.086건중앙값 6,475만
- 2026.09 집계 중10건중앙값 6,500만
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 2구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호타운 | 1998 | — | 20건 | 24건 | 6,790만 | 53㎡ |
| 영암삼호퀸스빌2차 | 2006 | — | 18건 | 27건 | 6,217만 | 60㎡ |
| 종원 | 1999 | — | 6건 | 8건 | 6,104만 | 51㎡ |
| 삼호빌라트101 | 1999 | — | 6건 | 7건 | 3,529만 | 40㎡ |
| 영암삼호퀸스빌1차 | 2002 | — | 3건 | 5건 | 5,930만 | 60㎡ |
| 한양파크빌1차 | 2002 | 160 | 3건 | 3건 | 1.3억 | 85㎡ |
| 삼호아르미안아파트 | 2016 | — | 2건 | 3건 | 1.7억 | 80㎡ |
| 길촌파크빌101동 | 2001 | — | 1건 | 2건 | 5,100만 | 60㎡ |
| 영암삼호렉시안 | 2014 | 365 | 1건 | 1건 | 1.2억 | 60㎡ |
| 길촌파크빌103동 | 2001 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대불렉시안파크타운 | 2023 | 626 | 0건 | 0건 | — | — |
| 엘리시움 | 2017 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 영암대불렉시안파크뷰 | 2016 | 190 | 0건 | 0건 | — | — |
| 영암삼호대불산단중흥에스-클래스리버티 | 2019 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 영암용앙2휴먼시아 | 2011 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 영암용앙3LH아파트 | 2019 | 254 | 0건 | 0건 | — | — |
| 용앙휴먼시아 | 2009 | 554 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 영암삼호퀸스빌2차 | 60㎡ | 9 | 6,200만 |
| 2026.09.29 | 삼호빌라트101 | 40㎡ | 1 | 3,500만 |
| 2026.09.28 | 영암삼호퀸스빌2차 | 60㎡ | 9 | 6,900만 |
| 2026.09.18 | 금호타운 | 40㎡ | 3 | 5,900만 |
| 2026.09.16 | 금호타운 | 60㎡ | 5 | 7,000만 |
| 2026.09.16 | 금호타운 | 60㎡ | 1 | 7,200만 |
| 2026.09.16 | 금호타운 | 40㎡ | 9 | 6,000만 |
| 2026.09.15 | 종원 | 60㎡ | 7 | 6,800만 |
| 2026.09.07 | 한양파크빌1차 | 85㎡ | 4 | 9,000만 |
| 2026.09.04 | 금호타운 | 40㎡ | 2 | 6,000만 |
| 2026.08.30 | 금호타운 | 60㎡ | 4 | 6,800만 |
| 2026.08.29 | 종원 | 60㎡ | 1 | 7,800만 |
| 2026.08.24 | 금호타운 | 60㎡ | 12 | 6,900만 |
| 2026.08.10 | 영암삼호퀸스빌2차 | 60㎡ | 15 | 6,000만 |
| 2026.08.05 | 금호타운 | 40㎡ | 2 | 6,150만 |
| 2026.08.03 | 삼호빌라트101 | 40㎡ | 6 | 3,200만 |
| 2026.07.29 | 금호타운 | 60㎡ | 1 | 7,500만 |
| 2026.07.27 | 삼호아르미안아파트 | 80㎡ | 8 | 1.7억 |
| 2026.07.22 | 영암삼호퀸스빌2차 | 60㎡ | 7 | 6,300만 |
| 2026.07.15 | 영암삼호렉시안 | 60㎡ | 5 | 1.2억 |
용앙리 실거래 Q&A
- 영암군 용앙리 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 영암군 용앙리 아파트 단지는 17곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 60건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 영암군 용앙리에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 금호타운(20건 · 거래 평균 6,790만 · 1998년 준공)입니다.
- 영암군 용앙리 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 6건의 중앙값은 1.7억, 평균은 1.5억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 영암군 용앙리 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 6건으로 2026년 7월(7건)보다 14% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 영암군 용앙리 아파트 단지 17곳의 최근 6개월 매매 실거래는 60건이다 (2026년 8월 중앙값 6,475만) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)