울산 동구 전하동 아파트 실거래
단지 42곳 · 최근 6개월 매매 신고 179건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0152건중앙값 4억
- 2026.0232건중앙값 3.8억
- 2026.0336건중앙값 2.2억
- 2026.0450건중앙값 2.5억
- 2026.0533건중앙값 3.5억
- 2026.0631건중앙값 3.9억
- 2026.0728건중앙값 4억
- 2026.0821건중앙값 3.3억
- 2026.09 집계 중20건중앙값 3.6억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전하아이파크 | 2012 | 991 | 20건 | 29건 | 4.4억 | 89㎡ |
| e편한세상전하1단지 | 2013 | 1,475 | 16건 | 27건 | 4.3억 | 84㎡ |
| 울산전하푸르지오1단지 | 2011 | 1,345 | 15건 | 27건 | 4.6억 | 104㎡ |
| 전하동현대홈타운 | 2002 | 601 | 14건 | 25건 | 2.4억 | 79㎡ |
| e편한세상전하2단지 | 2013 | 1,475 | 14건 | 20건 | 4.9억 | 101㎡ |
| 스위첸웰츠타워1차 | 2022 | — | 13건 | 24건 | 4.3억 | 73㎡ |
| 대경넥스빌 | 2004 | 794 | 13건 | 23건 | 2.6억 | 84㎡ |
| 현대패밀리전하 | 1997 | 498 | 11건 | 19건 | 1.7억 | 60㎡ |
| 스위첸웰츠타워2단지 | 2023 | 380 | 9건 | 16건 | 4.3억 | 76㎡ |
| 울산전하푸르지오2단지 | 2011 | 1,345 | 8건 | 11건 | 4.3억 | 96㎡ |
| 현대3 | 1987 | 480 | 8건 | 10건 | 1.7억 | 61㎡ |
| 한라한빛타운 | 1998 | 270 | 7건 | 9건 | 2.2억 | 82㎡ |
| 전하동정림명가의아침 | 2012 | 149 | 5건 | 7건 | 1.9억 | 84㎡ |
| 전하KCC스위첸 | 2020 | 209 | 3건 | 7건 | 4.7억 | 78㎡ |
| 삼전아이필102 | 2002 | 250 | 3건 | 3건 | 1.9억 | 75㎡ |
| 상림시드니 | 2003 | — | 3건 | 3건 | 1.2억 | 68㎡ |
| 전하국민 | 1983 | — | 2건 | 4건 | 6,663만 | 54㎡ |
| 한라타워맨션 | 1992 | 267 | 2건 | 4건 | 1.1억 | 73㎡ |
| NS빌라트 | 2002 | — | 2건 | 2건 | 1.3억 | 80㎡ |
| 협동 | 1984 | — | 2건 | 2건 | 5,350만 | 60㎡ |
| 남호그린파크맨션 | 1993 | — | 1건 | 4건 | 1.2억 | 71㎡ |
| 현대한마음 | 1995 | 109 | 1건 | 4건 | 1.5억 | 67㎡ |
| 삼전아이필101 | 2002 | 250 | 1건 | 3건 | 2억 | 85㎡ |
| 삼전아이필하모니 | 2006 | 157 | 1건 | 3건 | 2.2억 | 85㎡ |
| 일산5 | 1990 | — | 1건 | 2건 | 1.1억 | 71㎡ |
| 대성휴원 | 2006 | — | 1건 | 1건 | 1.5억 | 70㎡ |
| 은하 | 1985 | — | 1건 | 1건 | 1.2억 | 66㎡ |
| 홍일 | 1982 | — | 1건 | 1건 | 7,400만 | 77㎡ |
| 회민 | 2001 | — | 1건 | 1건 | 1.9억 | 106㎡ |
| 대성로얄타운 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 1.6억 | 81㎡ |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 스위첸웰츠타워1차 | 75㎡ | 3 | 4.1억 |
| 2026.09.29 | 전하아이파크 | 102㎡ | 16 | 4.7억 |
| 2026.09.28 | 스위첸웰츠타워1차 | 85㎡ | 6 | 4.7억 |
| 2026.09.28 | 스위첸웰츠타워2단지 | 85㎡ | 18 | 4.5억 |
| 2026.09.23 | 대경넥스빌 | 84㎡ | 9 | 2.8억 |
| 2026.09.21 | 스위첸웰츠타워1차 | 85㎡ | 11 | 5억 |
| 2026.09.20 | 전하아이파크 | 85㎡ | 7 | 4.4억 |
| 2026.09.18 | 스위첸웰츠타워1차 | 60㎡ | 8 | 3.6억 |
| 2026.09.18 | e편한세상전하1단지 | 85㎡ | 20 | 4.5억 |
| 2026.09.12 | 전하동정림명가의아침 | 84㎡ | 9 | 2.1억 |
| 2026.09.11 | 스위첸웰츠타워2단지 | 63㎡ | 7 | 3.5억 |
| 2026.09.10 | 스위첸웰츠타워2단지 | 76㎡ | 13 | 4.3억 |
| 2026.09.10 | 늘푸른 | 60㎡ | 14 | 1.1억 |
| 2026.09.06 | 대경넥스빌 | 84㎡ | 15 | 3.1억 |
| 2026.09.05 | 대성휴원 | 70㎡ | 9 | 1.5억 |
| 2026.09.05 | 삼전아이필102 | 75㎡ | 8 | 1.9억 |
| 2026.09.04 | 한라한빛타운 | 85㎡ | 10 | 2.5억 |
| 2026.09.04 | e편한세상전하2단지 | 115㎡ | 6 | 5.9억 |
| 2026.09.03 | 한라한빛타운 | 85㎡ | 1 | 2.3억 |
| 2026.09.03 | 한라한빛타운 | 60㎡ | 19 | 1.7억 |
전하동 실거래 Q&A
- 울산 동구 전하동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 울산 동구 전하동 아파트 단지는 42곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 179건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 울산 동구 전하동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 전하아이파크(20건 · 거래 평균 4.4억 · 2012년 준공)입니다.
- 울산 동구 전하동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 195건의 중앙값은 3.5억, 평균은 3.2억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 울산 동구 전하동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 21건으로 2026년 7월(28건)보다 25% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 울산 동구 전하동 아파트 단지 42곳의 최근 6개월 매매 실거래는 179건이다 (2026년 8월 중앙값 3.3억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)