진주시 초전동 아파트 실거래
단지 11곳 · 최근 6개월 매매 신고 147건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0137건중앙값 4.6억
- 2026.0230건중앙값 4.6억
- 2026.0340건중앙값 4.2억
- 2026.0423건중앙값 4.5억
- 2026.0527건중앙값 4.4억
- 2026.0647건중앙값 5억
- 2026.0722건중앙값 5억
- 2026.0821건중앙값 4.9억
- 2026.09 집계 중17건중앙값 4.9억
- 2026.10 집계 중9건중앙값 4.7억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트초전 | 2019 | 1,070 | 26건 | 44건 | 5.7억 | 87㎡ |
| 진주초장엠코타운더이스턴파크 | 2014 | 883 | 23건 | 34건 | 4.3억 | 81㎡ |
| 초전해모로루비채2단지 | 2014 | 564 | 18건 | 29건 | 4.4억 | 84㎡ |
| 진주초전푸르지오2단지 | 2010 | 830 | 17건 | 26건 | 5.1억 | 113㎡ |
| 이지더원 | 2018 | 543 | 14건 | 25건 | 5.5억 | 86㎡ |
| 진주초전푸르지오1단지 | 2009 | 812 | 13건 | 25건 | 4.9억 | 130㎡ |
| 초전흥한 | 2001 | 456 | 12건 | 16건 | 2.1억 | 76㎡ |
| 초전해모로루비채4단지 | 2014 | 774 | 11건 | 20건 | 4.7억 | 91㎡ |
| 청구타운 | 1997 | 494 | 7건 | 16건 | 2억 | 76㎡ |
| 일동 | 1994 | 180 | 3건 | 7건 | 1.2억 | 60㎡ |
| 더샵진주피에르테 | 2024 | 798 | 3건 | 4건 | 5.7억 | 80㎡ |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 초전해모로루비채2단지 | 85㎡ | 7 | 4.8억 |
| 2026.10.09 | 현대 | 60㎡ | 7 | 1.8억 |
| 2026.10.08 | 초전흥한 | 85㎡ | 6 | 2.6억 |
| 2026.10.08 | 이지더원 | 85㎡ | 2 | 5.6억 |
| 2026.10.06 | 일동 | 60㎡ | 4 | 1.1억 |
| 2026.10.04 | 힐스테이트초전 | 85㎡ | 11 | 6.2억 |
| 2026.10.03 | 초전해모로루비채4단지 | 85㎡ | 1 | 4.6억 |
| 2026.10.02 | 힐스테이트초전 | 85㎡ | 9 | 5.9억 |
| 2026.10.01 | 진주초장엠코타운더이스턴파크 | 74㎡ | 10 | 4.7억 |
| 2026.09.28 | 힐스테이트초전 | 85㎡ | 22 | 5.9억 |
| 2026.09.22 | 진주초장엠코타운더이스턴파크 | 74㎡ | 13 | 4.4억 |
| 2026.09.17 | 초전해모로루비채2단지 | 75㎡ | 18 | 4.5억 |
| 2026.09.16 | 초전해모로루비채2단지 | 85㎡ | 2 | 4.8억 |
| 2026.09.15 | 진주초장엠코타운더이스턴파크 | 85㎡ | 19 | 4.9억 |
| 2026.09.14 | 이지더원 | 85㎡ | 5 | 5.8억 |
| 2026.09.13 | 초전해모로루비채4단지 | 85㎡ | 24 | 4.9억 |
| 2026.09.09 | 초전해모로루비채4단지 | 101㎡ | 14 | 5.4억 |
| 2026.09.08 | 진주초전푸르지오2단지 | 125㎡ | 23 | 6.1억 |
| 2026.09.08 | 힐스테이트초전 | 85㎡ | 33 | 6.1억 |
| 2026.09.07 | 대림 | 60㎡ | 5 | 1억 |
초전동 실거래 Q&A
- 진주시 초전동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 진주시 초전동 아파트 단지는 11곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 147건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 진주시 초전동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 힐스테이트초전(26건 · 거래 평균 5.7억 · 2019년 준공)입니다.
- 진주시 초전동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 147건의 중앙값은 4.5억, 평균은 4.5억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 진주시 초전동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 21건으로 2026년 7월(22건)보다 5% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 진주시 초전동 아파트 단지 11곳의 최근 6개월 매매 실거래는 147건이다 (2026년 8월 중앙값 4.9억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)