통영시 죽림리 아파트 실거래
단지 25곳 · 최근 6개월 매매 신고 146건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0133건중앙값 2.7억
- 2026.0220건중앙값 2.5억
- 2026.0335건중앙값 2.4억
- 2026.0423건중앙값 2.6억
- 2026.0516건중앙값 2.6억
- 2026.0624건중앙값 2.5억
- 2026.0732건중앙값 2.4억
- 2026.0824건중앙값 2.5억
- 2026.09 집계 중17건중앙값 2.4억
- 2026.10 집계 중10건중앙값 2.3억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주영더팰리스5차 | 2018 | — | 25건 | 35건 | 3.3억 | 83㎡ |
| 푸르지오1차 | 2007 | 715 | 16건 | 24건 | 3억 | 94㎡ |
| 주영더팰리스1차 | 2010 | 636 | 15건 | 21건 | 2.5억 | 89㎡ |
| 한선파라빌리지 | 2005 | 336 | 9건 | 11건 | 2.1억 | 85㎡ |
| 한선파라디움 | 2006 | 336 | 8건 | 15건 | 2.2억 | 85㎡ |
| 일성유수안1차 | 2008 | — | 8건 | 11건 | 1.7억 | 62㎡ |
| 주영더팰리스3차 | 2013 | 266 | 8건 | 10건 | 2.4억 | 82㎡ |
| 디엘본S136 | 2024 | — | 6건 | 12건 | 4.6억 | 99㎡ |
| 코아루1단지 | 2018 | — | 6건 | 8건 | 2.3억 | 71㎡ |
| 한선파라타운 | 2004 | 392 | 6건 | 8건 | 2억 | 80㎡ |
| 신우희가로 | 2014 | — | 5건 | 15건 | 1.9억 | 62㎡ |
| 푸르지오2차 | 2009 | — | 5건 | 11건 | 2.9억 | 84㎡ |
| 주영더팰리스2차 | 2013 | 161 | 4건 | 7건 | 2.3억 | 85㎡ |
| 주영더팰리스6차 | 2018 | 171 | 4건 | 6건 | 3.1억 | 85㎡ |
| 힐스테이트통영 | 2025 | 784 | 4건 | 5건 | 4.1억 | 75㎡ |
| 신원아르시스 | 2007 | — | 4건 | 4건 | 1.7억 | 76㎡ |
| 일성유수안2차 | 2014 | 294 | 3건 | 6건 | 2.4억 | 85㎡ |
| 주영더팰리스4차 | 2014 | 174 | 3건 | 6건 | 2.6억 | 85㎡ |
| 다임솔카운티 | 2010 | — | 3건 | 4건 | 1.5억 | 59㎡ |
| 푸르지오3차 | 2009 | — | 1건 | 6건 | 2.8억 | 85㎡ |
| 코아루2단지 | 2018 | — | 1건 | 4건 | 2.4억 | 79㎡ |
| 대우죽림빌라 | 1995 | — | 1건 | 3건 | 8,667만 | 60㎡ |
| 주영더팰리스지븐아파트 | 2025 | — | 1건 | 2건 | 4.4억 | 79㎡ |
| 죽림주공 | 2005 | 718 | 0건 | 0건 | — | — |
| 한창그린 | 1995 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 한선파라빌리지 | 85㎡ | 7 | 2.1억 |
| 2026.10.13 | 주영더팰리스1차 | 74㎡ | 19 | 2.2억 |
| 2026.10.12 | 신원아르시스 | 82㎡ | 5 | 1.9억 |
| 2026.10.11 | 푸르지오3차 | 85㎡ | 1 | 2.5억 |
| 2026.10.09 | 한선파라디움 | 85㎡ | 8 | 2.4억 |
| 2026.10.09 | 한선파라빌리지 | 85㎡ | 8 | 2.5억 |
| 2026.10.09 | 주영더팰리스5차 | 85㎡ | 1 | 3.1억 |
| 2026.10.09 | 주영더팰리스1차 | 74㎡ | 24 | 2.2억 |
| 2026.10.01 | 주영더팰리스6차 | 85㎡ | 2 | 2.8억 |
| 2026.10.01 | 대우죽림빌라 | 60㎡ | 7 | 9,200만 |
| 2026.09.29 | 디엘본S136 | 111㎡ | 13 | 5.7억 |
| 2026.09.26 | 주영더팰리스1차 | 108㎡ | 10 | 3.4억 |
| 2026.09.20 | 주영더팰리스1차 | 74㎡ | 22 | 2.1억 |
| 2026.09.19 | 힐스테이트통영 | 85㎡ | 10 | 4.6억 |
| 2026.09.16 | 일성유수안1차 | 60㎡ | 9 | 1.6억 |
| 2026.09.14 | 신우희가로 | 60㎡ | 2 | 1.8억 |
| 2026.09.14 | 주영더팰리스6차 | 85㎡ | 16 | 3.2억 |
| 2026.09.12 | 일성유수안1차 | 85㎡ | 10 | 2.4억 |
| 2026.09.11 | 주영더팰리스5차 | 85㎡ | 19 | 3.5억 |
| 2026.09.09 | 주영더팰리스3차 | 85㎡ | 19 | 2.4억 |
죽림리 실거래 Q&A
- 통영시 죽림리 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 통영시 죽림리 아파트 단지는 25곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 146건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 통영시 죽림리에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 주영더팰리스5차(25건 · 거래 평균 3.3억 · 2018년 준공)입니다.
- 통영시 죽림리 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 172건의 중앙값은 2.6억, 평균은 2.7억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 통영시 죽림리 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 24건으로 2026년 7월(32건)보다 25% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 통영시 죽림리 아파트 단지 25곳의 최근 6개월 매매 실거래는 146건이다 (2026년 8월 중앙값 2.5억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)