포항 북구 양덕동 아파트 실거래
단지 15곳 · 최근 6개월 매매 신고 146건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0140건중앙값 2.5억
- 2026.0240건중앙값 2.4억
- 2026.0335건중앙값 2.1억
- 2026.0424건중앙값 2.1억
- 2026.0538건중앙값 2.2억
- 2026.0629건중앙값 2.3억
- 2026.0728건중앙값 2.1억
- 2026.0816건중앙값 2.2억
- 2026.09 집계 중11건중앙값 2.1억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양덕삼구트리니엔2차 | 2014 | 820 | 24건 | 45건 | 2.1억 | 74㎡ |
| 양덕삼구트리니엔4차 | 2017 | 1,059 | 20건 | 44건 | 2.6억 | 81㎡ |
| 양덕삼구트리니엔3차 | 2015 | 730 | 19건 | 40건 | 2.3억 | 79㎡ |
| 포항양덕풍림아이원 | 2008 | 1,723 | 18건 | 28건 | 2억 | 99㎡ |
| 한양수자인 | 2013 | 496 | 15건 | 23건 | 1.7억 | 82㎡ |
| 양덕2차e-편한세상 | 2010 | 581 | 11건 | 14건 | 2.1억 | 91㎡ |
| 삼성쉐르빌 | 2010 | 945 | 10건 | 19건 | 2.3억 | 107㎡ |
| 포항e편한세상양덕 | 2013 | 637 | 9건 | 13건 | 2.7억 | 104㎡ |
| 양덕삼구트리니엔 | 2011 | 766 | 7건 | 10건 | 2.3억 | 91㎡ |
| 힐스테이트환호공원1단지 | 2025 | 1,590 | 6건 | 14건 | 4.3억 | 75㎡ |
| 포항양덕하우스토리 | 2009 | 375 | 4건 | 6건 | 2.6억 | 133㎡ |
| 힐스테이트환호공원2단지 | 2025 | 1,404 | 3건 | 5건 | 4.9억 | 83㎡ |
| 장량휴먼시아 | 2010 | 900 | 0건 | 0건 | — | — |
| 포항장량5단지 | 2012 | 1,006 | 0건 | 0건 | — | — |
| 포항장량엘에이치천년나무6단지 | 2015 | 960 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 양덕삼구트리니엔2차 | 65㎡ | 16 | 2억 |
| 2026.09.21 | 양덕삼구트리니엔3차 | 85㎡ | 12 | 2.8억 |
| 2026.09.19 | 양덕삼구트리니엔2차 | 65㎡ | 10 | 1.9억 |
| 2026.09.16 | 양덕2차e-편한세상 | 85㎡ | 12 | 2.1억 |
| 2026.09.13 | 한양수자인 | 85㎡ | 12 | 1.7억 |
| 2026.09.12 | 삼성쉐르빌 | 85㎡ | 11 | 1.9억 |
| 2026.09.08 | 양덕삼구트리니엔3차 | 85㎡ | 2 | 2.2억 |
| 2026.09.08 | 양덕삼구트리니엔2차 | 85㎡ | 17 | 2.4억 |
| 2026.09.05 | 양덕삼구트리니엔2차 | 65㎡ | 10 | 1.9억 |
| 2026.09.04 | 양덕삼구트리니엔3차 | 85㎡ | 6 | 2.4억 |
| 2026.09.03 | 양덕삼구트리니엔4차 | 68㎡ | 3 | 2.2억 |
| 2026.08.30 | 양덕삼구트리니엔3차 | 85㎡ | 16 | 2.6억 |
| 2026.08.29 | 한양수자인 | 85㎡ | 3 | 1.7억 |
| 2026.08.29 | 양덕삼구트리니엔4차 | 68㎡ | 5 | 2.1억 |
| 2026.08.26 | 힐스테이트환호공원2단지 | 85㎡ | 26 | 5.4억 |
| 2026.08.25 | 포항e편한세상양덕 | 124㎡ | 9 | 3.2억 |
| 2026.08.22 | 포항양덕풍림아이원 | 85㎡ | 18 | 1.7억 |
| 2026.08.19 | 삼성쉐르빌 | 118㎡ | 12 | 2.4억 |
| 2026.08.17 | 양덕삼구트리니엔2차 | 85㎡ | 21 | 2.5억 |
| 2026.08.16 | 양덕삼구트리니엔2차 | 85㎡ | 15 | 2.3억 |
양덕동 실거래 Q&A
- 포항 북구 양덕동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 포항 북구 양덕동 아파트 단지는 15곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 146건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 포항 북구 양덕동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 양덕삼구트리니엔2차(24건 · 거래 평균 2.1억 · 2014년 준공)입니다.
- 포항 북구 양덕동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 214건의 중앙값은 2.1억, 평균은 2.2억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 포항 북구 양덕동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 16건으로 2026년 7월(28건)보다 43% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 포항 북구 양덕동 아파트 단지 15곳의 최근 6개월 매매 실거래는 146건이다 (2026년 8월 중앙값 2.2억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)