42건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 12곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 12곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산신호윌더하임 | 128㎡ | 2.8억 | 2.4억~3.1억 | 6건 | 2026.05 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 114㎡ | 8.7억 | 8억~9.2억 | 6건 | 2026.09 |
| 극동스타클래스 | 127㎡ | 4.4억 | 3.5억~4.9억 | 6건 | 2026.07 |
| 엘크루블루오션 | 125㎡ | 6억 | 5.3억~6.7억 | 6건 | 2026.09 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 114㎡ | 8.9억 | 8.1억~9.3억 | 5건 | 2026.08 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운 | 117㎡ | 4.8억 | 4.4억~5.1억 | 4건 | 2026.09 |
| 퀸덤1차에디슨타운 | 117㎡ | 4.1억 | 3.9억~4.3억 | 2건 | 2026.08 |
| 퀸덤1차링컨타운 | 117㎡ | 4.6억 | 4.5억~4.7억 | 2건 | 2026.04 |
| 롯데캐슬 | 126㎡ | 4.8억 | 4.5억~5.1억 | 2건 | 2026.09 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 | 113㎡ | 5.2억 | 5.2억~5.2억 | 1건 | 2026.03 |
| 에코델타스마트시티수자인 | 133㎡ | 9억 | 9억~9억 | 1건 | 2026.07 |
| 명지두산위브포세이돈 | 128㎡ | 5.6억 | 5.6억~5.6억 | 1건 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음