국토교통부 아파트 매매 실거래 532건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 4억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵명지퍼스트월드3단지84㎡ | 60건 | 5.9억 | 5억~7.2억 | 2026.08 |
| 에일린의 뜰79㎡ | 48건 | 4.2억 | 3.4억~5.7억 | 2026.08 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크77㎡ | 39건 | 3.8억 | 2.4억~5억 | 2026.08 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지84㎡ | 38건 | 5.7억 | 5.3억~6.2억 | 2026.08 |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크78㎡ | 34건 | 3.7억 | 2.6억~4.7억 | 2026.08 |
| 부산명지중흥S-클래스에듀오션77㎡ | 33건 | 4.4억 | 3.3억~5.4억 | 2026.08 |
| 명지두산위브포세이돈84㎡ | 33건 | 3.2억 | 2.6억~4억 | 2026.08 |
| 명지더웨스턴78㎡ | 31건 | 3.9억 | 3.3억~4.6억 | 2026.08 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차76㎡ | 27건 | 4.3억 | 3.7억~5.6억 | 2026.08 |
| 명지오션시티한신휴플러스83㎡ | 25건 | 3.2억 | 2.7억~4.3억 | 2026.08 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차85㎡ | 23건 | 4.8억 | 4.1억~6억 | 2026.08 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차85㎡ | 21건 | 5.1억 | 4.6억~5.7억 | 2026.08 |
| 명지국제신도시호반베르디움2차73㎡ | 17건 | 4억 | 3.2억~4.9억 | 2026.08 |
| 엘크루솔마레80㎡ | 12건 | 3.3억 | 2.8억~4.2억 | 2026.07 |
| 명지오션시티삼정그린코아80㎡ | 12건 | 3.5억 | 2.9억~4.2억 | 2026.08 |
| 극동스타클래스85㎡ | 12건 | 3.1억 | 2.7억~3.4억 | 2026.07 |
| 퀸덤1차아인슈타인타운85㎡ | 10건 | 3.2억 | 2.8억~3.5억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬85㎡ | 10건 | 3.2억 | 2.8억~4억 | 2026.07 |
| 부산신호윌더하임85㎡ | 8건 | 2.2억 | 1.8억~2.9억 | 2026.05 |
| 협성·DS엘리시안72㎡ | 8건 | 1.8억 | 1.6억~2.3억 | 2026.08 |
| 지사과학삼정그린코아75㎡ | 8건 | 1.7억 | 1.4억~2억 | 2026.08 |
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트85㎡ | 8건 | 4.7억 | 4.4억~5억 | 2026.07 |
| 퀸덤1차링컨타운85㎡ | 4건 | 3.3억 | 3.1억~3.5억 | 2026.04 |
| 에코델타호반써밋스마트시티85㎡ | 2건 | 5.9억 | 5.5억~6.3억 | 2026.02 |
| 유나베네스1차67㎡ | 2건 | 1.4억 | 1.4억~1.5억 | 2026.08 |
| 퀸덤1차에디슨타운85㎡ | 2건 | 3.4억 | 2.9억~3.8억 | 2026.08 |
| 강서자이에코델타70㎡ | 1건 | 4.4억 | 4.4억~4.4억 | 2026.02 |
| 유나베네스2차71㎡ | 1건 | 1.5억 | 1.5억~1.5억 | 2026.03 |
| 태원더블루원62㎡ | 1건 | 2.3억 | 2.3억~2.3억 | 2026.03 |
| 우창더뷰69㎡ | 1건 | 2.3억 | 2.3억~2.3억 | 2026.05 |
| 스위트팰리스85㎡ | 1건 | 4억 | 4억~4억 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
부산 강서구 구간 전체 · 다른 지역