91건 · 2026.01~2026.09 신고 기준 · 단지 7곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 7곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더힐시그니처 | 110㎡ | 7억 | 6억~8.8억 | 29건 | 2026.09 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 88㎡ | 6.6억 | 6억~8.9억 | 26건 | 2026.09 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 96㎡ | 7.1억 | 6억~8.9억 | 21건 | 2026.09 |
| 엘크루블루오션 | 153㎡ | 7.1억 | 6.4억~8.5억 | 11건 | 2026.08 |
| 퀸덤1차링컨타운 | 145㎡ | 7.7억 | 7.5억~7.9억 | 2건 | 2026.08 |
| 에코델타호반써밋스마트시티 | 85㎡ | 6.3억 | 6.3억~6.3억 | 1건 | 2026.02 |
| 이편한세상에코델타센터포인트 | 85㎡ | 6.5억 | 6.5억~6.5억 | 1건 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음