782건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 64곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 115㎡ | 9.3억 | 7.2억~12억 | 71건 | 2026.07 |
| 대림e-편한세상4 | 118㎡ | 17.1억 | 13억~22억 | 68건 | 2026.07 |
| 동부골든 | 110㎡ | 6.1억 | 5억~7.5억 | 53건 | 2026.09 |
| 디큐브시티 | 122㎡ | 15.8억 | 11.8억~18억 | 47건 | 2026.09 |
| 대우 | 115㎡ | 7.5억 | 6.5억~8.6억 | 38건 | 2026.08 |
| 삼성래미안 | 110㎡ | 10.1억 | 8억~11.8억 | 36건 | 2026.08 |
| 한마을 | 124㎡ | 9.7억 | 6.2억~11.5억 | 34건 | 2026.05 |
| 삼환 | 115㎡ | 7.3억 | 6.5억~8.5억 | 33건 | 2026.07 |
| 온수힐스테이트 | 110㎡ | 9.2억 | 7.7억~10억 | 30건 | 2026.07 |
| 대림2 | 135㎡ | 13.2억 | 9.5억~15.8억 | 28건 | 2026.05 |
| 구일우성 | 115㎡ | 8.6억 | 5.5억~10.9억 | 25건 | 2026.08 |
| 두산 | 112㎡ | 7.1억 | 6.1억~8.7억 | 23건 | 2026.09 |
| 현대홈타운 | 115㎡ | 9.1억 | 8억~10.5억 | 22건 | 2026.07 |
| 쌍용플래티넘노블 | 117㎡ | 8.3억 | 7.5억~9.1억 | 17건 | 2026.06 |
| 대림1 | 135㎡ | 14.1억 | 10.6억~16.8억 | 16건 | 2026.08 |
| 이화우성 | 115㎡ | 8.5억 | 7.5억~9.8억 | 12건 | 2026.07 |
| 개봉동현대아이파크 | 118㎡ | 10.4억 | 8.4억~11.1억 | 11건 | 2026.07 |
| 고척파크푸르지오 | 115㎡ | 12.7억 | 10.8억~14.3억 | 11건 | 2026.05 |
| 삼천리 | 135㎡ | 8.4억 | 5.3억~9.4억 | 10건 | 2026.08 |
| 대림e-편한세상7 | 116㎡ | 15.2억 | 14.2억~18.3억 | 9건 | 2026.07 |
| 동아한신 | 121㎡ | 8.8억 | 8.2억~9.5억 | 9건 | 2026.05 |
| 희훈타워빌 | 127㎡ | 7억 | 6.3억~7.5억 | 9건 | 2026.09 |
| 거성푸르뫼 | 133㎡ | 5.7억 | 5.2억~6.2억 | 8건 | 2026.08 |
| 개봉푸르지오 | 120㎡ | 11.3억 | 9.8억~12.9억 | 8건 | 2026.08 |
| 신도림롯데아파트 | 131㎡ | 10.7억 | 9.5억~11.5억 | 8건 | 2026.03 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 107㎡ | 10.5억 | 8억~13억 | 8건 | 2026.07 |
| 동아2 | 112㎡ | 14.8억 | 10.7억~18억 | 8건 | 2026.05 |
| 한진 | 115㎡ | 7.1억 | 6.9억~7.5억 | 7건 | 2026.06 |
| 삼환로즈빌 | 102㎡ | 9.8억 | 6.6억~11억 | 7건 | 2026.06 |
| 삼익(2단지) | 115㎡ | 7억 | 6.8억~7.5억 | 7건 | 2026.08 |
| 신구로자이 | 134㎡ | 11.8억 | 11.3억~12억 | 7건 | 2026.02 |
| 동도센트리움(70-12) | 117㎡ | 5.9억 | 4.8억~6.9억 | 6건 | 2026.06 |
| 거성푸르뫼2 | 133㎡ | 6.8억 | 6.1억~7.5억 | 6건 | 2026.07 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 117㎡ | 12.4억 | 10.5억~16억 | 5건 | 2026.08 |
| 다원그린빌 | 115㎡ | 8.6억 | 8.1억~9.4억 | 5건 | 2023.01 |
| 대림3 | 115㎡ | 10.9억 | 9억~12.4억 | 5건 | 2026.01 |
| 대림역대성스카이렉스 | 114㎡ | 7.8억 | 5억~8.7억 | 5건 | 2026.05 |
| 도림두산베어스타워 | 109㎡ | 5.8억 | 5.3억~6.1억 | 4건 | 2026.03 |
| 한일유앤아이 | 115㎡ | 7.8억 | 6.5억~8.4억 | 4건 | 2025.06 |
| 청구 | 114㎡ | 8.8억 | 8.4억~9.2억 | 4건 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음