국토교통부 아파트 매매 실거래 635건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 10.6억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 한마을86㎡ | 52건 | 9.8억 | 9억~11.5억 | 2026.08 |
| 대림272㎡ | 42건 | 13억 | 10.2억~15억 | 2026.07 |
| 대림166㎡ | 41건 | 12.7억 | 9.6억~14.5억 | 2026.07 |
| 현대94㎡ | 39건 | 9.7억 | 9억~11.5억 | 2026.07 |
| 신도림태영타운82㎡ | 38건 | 13.1억 | 10.8억~14.9억 | 2026.07 |
| 개봉동현대아이파크88㎡ | 35건 | 9.9억 | 9억~11.1억 | 2026.07 |
| 삼성래미안84㎡ | 29건 | 10억 | 9억~11.6억 | 2026.08 |
| 현대홈타운92㎡ | 26건 | 9.5억 | 9억~10.9억 | 2026.08 |
| 주공178㎡ | 25건 | 10.4억 | 9.8억~11.6억 | 2026.07 |
| 벽산85㎡ | 24건 | 10.4억 | 9.4억~12억 | 2026.07 |
| 신도림롯데아파트92㎡ | 23건 | 10.9억 | 9.3억~13.5억 | 2026.07 |
| 동아174㎡ | 19건 | 13.6억 | 10억~14.8억 | 2026.07 |
| 개봉푸르지오87㎡ | 19건 | 9.6억 | 9억~10.9억 | 2026.07 |
| 미성76㎡ | 18건 | 10.1억 | 9.3억~11억 | 2026.07 |
| 삼환로즈빌87㎡ | 17건 | 9.7억 | 9억~11억 | 2026.07 |
| 동아266㎡ | 16건 | 13.3억 | 11.2억~14.8억 | 2026.07 |
| 신도림현대80㎡ | 16건 | 10.9억 | 9.5억~12억 | 2026.08 |
| 고척파크푸르지오78㎡ | 15건 | 11억 | 9.3억~14억 | 2026.07 |
| 현대홈타운아파트67㎡ | 12건 | 10.4억 | 9.3억~12.7억 | 2026.07 |
| 동아360㎡ | 10건 | 14.1억 | 13.2억~14.5억 | 2026.07 |
| 우성385㎡ | 9건 | 12.5억 | 11.5억~14억 | 2026.07 |
| 온수힐스테이트113㎡ | 9건 | 9.4억 | 9억~10억 | 2026.07 |
| 신도림LG자이85㎡ | 8건 | 11억 | 9.8억~11.6억 | 2026.08 |
| 벽산베스트블루밍89㎡ | 7건 | 9.6억 | 9.2억~10.9억 | 2026.07 |
| SKVIEW85㎡ | 7건 | 12.6억 | 11.6억~13.3억 | 2026.07 |
| 대림389㎡ | 7건 | 13억 | 12억~13.6억 | 2026.07 |
| 우성285㎡ | 6건 | 11.6억 | 10.3억~12.6억 | 2026.06 |
| 디큐브시티75㎡ | 6건 | 12억 | 10.8억~14.9억 | 2026.06 |
| 우성576㎡ | 6건 | 11.1억 | 9.4억~12.1억 | 2026.07 |
| 신구로자이98㎡ | 5건 | 9.8억 | 9억~12억 | 2026.08 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티98㎡ | 5건 | 10.3억 | 9억~12.4억 | 2026.08 |
| 신도림2차푸르지오103㎡ | 4건 | 13.6억 | 12.5억~14.6억 | 2026.07 |
| 대림e-편한세상585㎡ | 4건 | 13.7억 | 11.4억~14.9억 | 2026.07 |
| 신도림3차푸르지오85㎡ | 4건 | 11.5억 | 10.3억~12.3억 | 2026.05 |
| 한양수자인에듀힐즈107㎡ | 3건 | 10.9억 | 9.5억~13억 | 2026.07 |
| 현대파크빌154㎡ | 3건 | 9.4억 | 9.1억~10억 | 2026.04 |
| 금강(343)85㎡ | 3건 | 9.4억 | 9.2억~9.5억 | 2026.07 |
| 우성181㎡ | 3건 | 11.8억 | 11.2억~12.2억 | 2026.05 |
| 구일우성115㎡ | 2건 | 9억 | 9억~9억 | 2026.07 |
| 우성(23)75㎡ | 2건 | 11.3억 | 10억~12.6억 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 구로구 구간 전체 · 다른 지역