2,150건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 70곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신도림태영타운 | 82㎡ | 11.2억 | 9억~14.9억 | 202건 | 2026.09 |
| 대림2 | 85㎡ | 11.8억 | 9억~15억 | 177건 | 2026.08 |
| 대림1 | 74㎡ | 11억 | 9억~14.6억 | 162건 | 2026.09 |
| 동아1 | 83㎡ | 11.7억 | 9억~14.8억 | 139건 | 2026.09 |
| 동아3 | 77㎡ | 11.9억 | 9억~14.9억 | 111건 | 2026.07 |
| 한마을 | 104㎡ | 9.9억 | 9억~13.3억 | 103건 | 2026.09 |
| 현대 | 99㎡ | 9.7억 | 9억~12억 | 81건 | 2026.09 |
| 벽산 | 85㎡ | 9.8억 | 9억~12억 | 77건 | 2026.08 |
| 동아2 | 72㎡ | 11.5억 | 9억~14.8억 | 74건 | 2026.07 |
| 삼성래미안 | 92㎡ | 10억 | 9억~11.8억 | 73건 | 2026.09 |
| 개봉동현대아이파크 | 87㎡ | 9.9억 | 9억~11.8억 | 68건 | 2026.09 |
| 신도림롯데아파트 | 101㎡ | 10.5억 | 9억~13.5억 | 54건 | 2026.08 |
| 주공1 | 80㎡ | 10.3억 | 9억~12억 | 54건 | 2026.09 |
| 고척파크푸르지오 | 83㎡ | 10.6억 | 9억~14.3억 | 53건 | 2026.08 |
| SKVIEW | 85㎡ | 10.6억 | 9억~13.3억 | 50건 | 2026.07 |
| 디큐브시티 | 81㎡ | 12.2억 | 9.1억~15억 | 45건 | 2026.09 |
| 개봉푸르지오 | 88㎡ | 9.9억 | 9억~12.9억 | 44건 | 2026.09 |
| 대림e-편한세상5 | 85㎡ | 11.9억 | 10억~14.9억 | 41건 | 2026.07 |
| 현대홈타운 | 97㎡ | 9.6억 | 9억~10.9억 | 38건 | 2026.09 |
| 신도림현대 | 80㎡ | 10.1억 | 9억~12억 | 37건 | 2026.08 |
| 대림e-편한세상7 | 90㎡ | 13.1억 | 11.6억~15억 | 33건 | 2025.08 |
| 우성3 | 85㎡ | 10.7억 | 9억~14억 | 33건 | 2026.08 |
| 신도림LG자이 | 85㎡ | 10.2억 | 9억~11.6억 | 33건 | 2026.08 |
| 삼환로즈빌 | 88㎡ | 9.7억 | 9억~11.4억 | 32건 | 2026.08 |
| 온수힐스테이트 | 106㎡ | 9.6억 | 9억~11.5억 | 30건 | 2026.07 |
| 우성2 | 85㎡ | 10.7억 | 9.2억~12.7억 | 28건 | 2026.08 |
| 미성 | 79㎡ | 9.9억 | 9억~11억 | 22건 | 2026.07 |
| 대림3 | 92㎡ | 11.1억 | 9억~13.6억 | 21건 | 2026.07 |
| 현대홈타운아파트 | 71㎡ | 10.3억 | 9.3억~12.7억 | 18건 | 2026.09 |
| 신도림3차푸르지오 | 84㎡ | 10.6억 | 9억~12.5억 | 18건 | 2026.05 |
| 대림e-편한세상4 | 96㎡ | 14.3억 | 13억~15억 | 17건 | 2025.06 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 110㎡ | 10.9억 | 9억~13.7억 | 15건 | 2026.08 |
| 신구로자이 | 110㎡ | 10.5억 | 9억~12억 | 15건 | 2026.09 |
| 우성1 | 81㎡ | 10억 | 9.1억~12.2억 | 14건 | 2026.05 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 96㎡ | 10.5억 | 9억~13억 | 13건 | 2026.09 |
| 우성5 | 78㎡ | 10.7억 | 9.4억~12.1억 | 11건 | 2026.07 |
| 금강(343) | 85㎡ | 9.6억 | 9.2억~10.5억 | 10건 | 2026.07 |
| 우성(23) | 86㎡ | 10.4억 | 9.1억~12.6억 | 10건 | 2026.06 |
| 천왕연지타운2단지 | 92㎡ | 9.7억 | 9억~12.8억 | 9건 | 2026.06 |
| 벽산베스트블루밍 | 92㎡ | 9.8억 | 9억~11.5억 | 9건 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음