국토교통부 아파트 매매 실거래 24건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 7.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 상우96㎡ | 4건 | 6.7억 | 6.5억~7.3억 | 2026.07 |
| 대림2102㎡ | 4건 | 13.4억 | 10.2억~14.9억 | 2026.03 |
| 극동91㎡ | 3건 | 5.8억 | 5.8억~5.9억 | 2026.07 |
| 항동제일풍경채포레스트102㎡ | 2건 | 7.7억 | 7.7억~7.8억 | 2026.07 |
| 예원아파트95㎡ | 2건 | 6.3억 | 5.8억~6.9억 | 2026.08 |
| 신도림태영타운102㎡ | 2건 | 14.3억 | 13.7억~14.9억 | 2026.07 |
| 천왕연지타운2단지102㎡ | 1건 | 9.3억 | 9.3억~9.3억 | 2026.06 |
| 대림1102㎡ | 1건 | 14.1억 | 14.1억~14.1억 | 2026.04 |
| 마젤란96㎡ | 1건 | 7.8억 | 7.8억~7.8억 | 2026.06 |
| 대림오페라타워96㎡ | 1건 | 4.5억 | 4.5억~4.5억 | 2026.07 |
| 두양그린B동95㎡ | 1건 | 3.8억 | 3.8억~3.8억 | 2026.04 |
| 신도림3차푸르지오90㎡ | 1건 | 10.3억 | 10.3억~10.3억 | 2026.01 |
| 신구로자이102㎡ | 1건 | 9.3억 | 9.3억~9.3억 | 2026.04 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 구로구 구간 전체 · 다른 지역