국토교통부 아파트 매매 실거래 35건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 25억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 메세나폴리스146㎡ | 11건 | 26.6억 | 23억~29.5억 | 2026.06 |
| 한강밤섬자이161㎡ | 4건 | 29.8억 | 26.5억~32억 | 2026.06 |
| 우성142㎡ | 3건 | 21.4억 | 20.5억~22.7억 | 2026.06 |
| KCC엠파이어리버153㎡ | 3건 | 19.3억 | 17.5억~21.3억 | 2026.07 |
| 마포한강푸르지오137㎡ | 3건 | 26.6억 | 24.9억~28.3억 | 2026.05 |
| 대우월드마크마포138㎡ | 2건 | 25.7억 | 25.4억~26억 | 2026.05 |
| 삼성136㎡ | 2건 | 24.2억 | 23억~25.5억 | 2026.03 |
| 정우상가맨션143㎡ | 1건 | 15.9억 | 15.9억~15.9억 | 2026.02 |
| 신구강변연가152㎡ | 1건 | 22.5억 | 22.5억~22.5억 | 2026.05 |
| 대원칸타빌144㎡ | 1건 | 19억 | 19억~19억 | 2026.01 |
| 마포공덕파크팰리스Ⅱ142㎡ | 1건 | 15.1억 | 15.1억~15.1억 | 2026.03 |
| 반도유보라아일랜드141㎡ | 1건 | 30.5억 | 30.5억~30.5억 | 2026.06 |
| 영화블렌하임138㎡ | 1건 | 13.8억 | 13.8억~13.8억 | 2026.03 |
| 도화동현대147㎡ | 1건 | 20억 | 20억~20억 | 2026.04 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 마포구 구간 전체 · 다른 지역