4,531건 · 2021.02~2026.10 신고 기준 · 단지 155곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성산시영(대우) | 50㎡ | 10.1억 | 6억~15.4억 | 212건 | 2026.08 |
| 성산시영(유원) | 59㎡ | 12.1억 | 7억~16.8억 | 162건 | 2026.07 |
| 성산시영(선경) | 51㎡ | 10.7억 | 6억~15.5억 | 160건 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크2단지 | 59㎡ | 9.6억 | 5.8억~14.6억 | 160건 | 2026.07 |
| 상록 | 56㎡ | 8.9억 | 5.5억~14억 | 143건 | 2026.08 |
| 마포프레스티지자이 | 59㎡ | 17.2억 | 9.8억~24억 | 131건 | 2026.08 |
| 대흥동태영아파트 | 59㎡ | 12.4억 | 9억~17.5억 | 126건 | 2026.09 |
| 한화오벨리스크 | 42㎡ | 6.2억 | 4.4억~11억 | 115건 | 2026.08 |
| 더클래시 | 56㎡ | 17.3억 | 9.6억~23.5억 | 114건 | 2026.07 |
| 마포그랑자이 | 60㎡ | 16.8억 | 11억~23.2억 | 102건 | 2026.07 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 60㎡ | 16.7억 | 12.7억~22.8억 | 98건 | 2026.05 |
| 마포아이파크포레 | 60㎡ | 15.5억 | 9.9억~21.3억 | 96건 | 2026.09 |
| 대우미래사랑 | 38㎡ | 3.4억 | 2.4억~6.2억 | 95건 | 2026.08 |
| 래미안공덕5차 | 60㎡ | 14.3억 | 10.3억~20.3억 | 92건 | 2026.05 |
| 래미안공덕4차 | 60㎡ | 13.5억 | 9억~19억 | 91건 | 2026.05 |
| 현대벤처빌 | 35㎡ | 2.7억 | 2.2억~3.4억 | 77건 | 2026.08 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 60㎡ | 14.4억 | 11.3억~18.5억 | 75건 | 2025.10 |
| 공덕3삼성래미안 | 60㎡ | 14억 | 10억~20.8억 | 65건 | 2026.06 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 60㎡ | 13억 | 9.9억~18억 | 64건 | 2026.05 |
| 신공덕래미안2차 | 60㎡ | 10.9억 | 8.5억~16.1억 | 62건 | 2026.06 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 60㎡ | 16.8억 | 12억~23.5억 | 60건 | 2026.08 |
| 마포중동현대 | 60㎡ | 8.1억 | 6.2억~11.2억 | 60건 | 2026.08 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 60㎡ | 15.7억 | 8.7억~21.3억 | 60건 | 2026.06 |
| 염리삼성래미안 | 60㎡ | 12.2억 | 7.3억~16.7억 | 57건 | 2026.06 |
| 공덕1삼성래미안 | 60㎡ | 12.3억 | 8.7억~17.3억 | 55건 | 2026.06 |
| 마포래미안푸르지오1단지 | 60㎡ | 16.2억 | 12.2억~22억 | 53건 | 2026.07 |
| 서강GS | 60㎡ | 11.3억 | 7억~15.8억 | 51건 | 2026.07 |
| 한강삼성 | 60㎡ | 12.4억 | 8.7억~19억 | 50건 | 2026.08 |
| 서희스타힐스 | 15㎡ | 1.9억 | 1.6억~4억 | 50건 | 2026.08 |
| 대우메트로디오빌 | 35㎡ | 4.3억 | 2.9억~9.3억 | 49건 | 2026.07 |
| 신공덕래미안3차 | 60㎡ | 13억 | 10억~17.8억 | 47건 | 2026.08 |
| 신촌포스빌 | 32㎡ | 2.7억 | 2.4억~3.2억 | 44건 | 2026.07 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 49㎡ | 7.7억 | 5.5억~10.9억 | 43건 | 2026.06 |
| 강변힐스테이트 | 60㎡ | 13억 | 9.3억~17억 | 43건 | 2026.07 |
| 공덕2삼성래미안 | 60㎡ | 13.1억 | 10.3억~18억 | 40건 | 2026.07 |
| 마포쌍용황금아파트 | 60㎡ | 10.4억 | 7.9억~14.9억 | 39건 | 2026.05 |
| 마포동원베네스트 | 59㎡ | 10.9억 | 8.6억~14.5억 | 39건 | 2026.05 |
| 마포용강삼성래미안 | 60㎡ | 13.2억 | 10.4억~18.8억 | 39건 | 2026.08 |
| 공덕자이 | 60㎡ | 18.5억 | 14억~22.5억 | 38건 | 2026.06 |
| 비체힐리버뷰 | 18㎡ | 1.4억 | 1.1억~2.3억 | 37건 | 2025.05 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음