국토교통부 아파트 매매 실거래 404건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 12.3억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 성산월드타운대림83㎡ | 20건 | 11.6억 | 9.8억~14.4억 | 2026.07 |
| 한화오벨리스크75㎡ | 18건 | 12.1억 | 9.5억~14.8억 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크2단지59㎡ | 17건 | 12.5억 | 9.7억~14.6억 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크9단지85㎡ | 16건 | 10.8억 | 9.3억~11.8억 | 2026.07 |
| 코오롱82㎡ | 15건 | 12.3억 | 10.4억~14.4억 | 2026.08 |
| DMC마포청구아파트85㎡ | 13건 | 11.4억 | 10.9억~12억 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크7단지86㎡ | 12건 | 13.6억 | 13.2억~14.2억 | 2026.06 |
| 상암월드컵파크3단지85㎡ | 11건 | 12.9억 | 11.9억~14.4억 | 2026.07 |
| 상록56㎡ | 11건 | 12.6억 | 11.2억~14억 | 2026.08 |
| 울트라월드컵(참누리)80㎡ | 11건 | 13.1억 | 10.5억~14.4억 | 2026.07 |
| 성산시영(대우)50㎡ | 11건 | 13.8억 | 9.1억~14.9억 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크10단지82㎡ | 10건 | 10.8억 | 10억~11.5억 | 2026.07 |
| 마포중동현대73㎡ | 10건 | 10.8억 | 9.4억~13.9억 | 2026.06 |
| 마포현대65㎡ | 9건 | 13.9억 | 11.8억~15억 | 2026.07 |
| 신수동성원65㎡ | 9건 | 12.4억 | 9.9억~14.1억 | 2026.07 |
| 상암월드컵파크5단지91㎡ | 9건 | 14억 | 11.3억~14.9억 | 2026.07 |
| 정우상가맨션109㎡ | 9건 | 12.9억 | 10억~14.8억 | 2026.07 |
| 월드컵아이파크(667)74㎡ | 9건 | 12.1억 | 11억~12.9억 | 2026.08 |
| 상암월드컵파크12단지87㎡ | 9건 | 10.8억 | 9억~13억 | 2026.05 |
| 대림182㎡ | 8건 | 11.6억 | 9.2억~13.2억 | 2026.07 |
| DMC상암센트럴파크1단지97㎡ | 7건 | 13.5억 | 12억~14.4억 | 2026.07 |
| 대림278㎡ | 7건 | 11.5억 | 9억~13억 | 2026.07 |
| 창전래미안71㎡ | 7건 | 13.7억 | 11억~14.7억 | 2026.07 |
| 현대87㎡ | 6건 | 10.3억 | 9.4억~12억 | 2026.07 |
| 휴먼빌64㎡ | 6건 | 9.9억 | 9억~12.8억 | 2026.05 |
| 신촌삼익64㎡ | 6건 | 13.9억 | 13.3억~14.6억 | 2026.05 |
| 대명80㎡ | 5건 | 10.5억 | 9.3억~11억 | 2026.07 |
| 중동계룡아파트90㎡ | 5건 | 10.5억 | 9.9억~11.8억 | 2026.08 |
| 서교푸르지오93㎡ | 5건 | 11.9억 | 10.5억~12.8억 | 2026.07 |
| 도화동현대60㎡ | 5건 | 13.4억 | 12.7억~14.8억 | 2026.05 |
| 서서울삼성76㎡ | 4건 | 11.8억 | 9억~14.2억 | 2026.07 |
| 세양청마루64㎡ | 4건 | 12.6억 | 10.9억~14.9억 | 2026.06 |
| 한강2차대주피오레89㎡ | 4건 | 11.7억 | 10.7억~12.7억 | 2026.07 |
| 마포쌍용황금아파트60㎡ | 4건 | 14.2억 | 13.2억~14.9억 | 2026.05 |
| 중앙하이츠84㎡ | 3건 | 14.1억 | 13.2억~14.9억 | 2026.07 |
| 한국프라우드85㎡ | 3건 | 12.5억 | 10.7억~14억 | 2026.06 |
| 신촌금호76㎡ | 3건 | 11.5억 | 9억~13.6억 | 2026.05 |
| 더클래시44㎡ | 3건 | 13.5억 | 11.3억~14.7억 | 2026.06 |
| 상암월드컵파크11단지85㎡ | 3건 | 9.8억 | 9.6억~10억 | 2026.02 |
| DMC상암센트럴파크2단지62㎡ | 3건 | 10.6억 | 9억~11.8억 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 마포구 구간 전체 · 다른 지역