국토교통부 아파트 매매 실거래 196건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 29.9억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이193㎡ | 15건 | 70억 | 63.5억~78억 | 2026.07 |
| 아크로비스타176㎡ | 10건 | 35.2억 | 27.5억~45억 | 2026.06 |
| 현대슈퍼빌164㎡ | 9건 | 28.2억 | 23억~34억 | 2026.08 |
| 임광136㎡ | 8건 | 28.1억 | 27억~30억 | 2026.07 |
| 대림e-편한세상1170㎡ | 8건 | 28.5억 | 26.8억~34억 | 2026.06 |
| 래미안퍼스티지193㎡ | 7건 | 79.6억 | 70억~96억 | 2026.06 |
| 현대성우주상복합아파트158㎡ | 6건 | 18.6억 | 17.2억~19.4억 | 2026.07 |
| 신반포2140㎡ | 5건 | 71.9억 | 65.2억~84억 | 2026.05 |
| 진흥아파트161㎡ | 4건 | 41.4억 | 38.1억~42.9억 | 2026.07 |
| 래미안원펜타스183㎡ | 4건 | 94.9억 | 85.5억~100억 | 2026.06 |
| 방배3차e-편한세상226㎡ | 4건 | 43.6억 | 37억~50억 | 2026.06 |
| 메이플자이135㎡ | 3건 | 70.3억 | 66억~78억 | 2026.07 |
| 서초5차e편한세상158㎡ | 3건 | 26.5억 | 25.8억~27.9억 | 2026.05 |
| 삼성서초가든스위트183㎡ | 3건 | 40.3억 | 36.6억~44.5억 | 2026.05 |
| 더미켈란245㎡ | 3건 | 41.9억 | 40.8억~43억 | 2026.06 |
| 신반포4149㎡ | 3건 | 64.2억 | 62.4억~65.5억 | 2026.03 |
| 황실자이181㎡ | 3건 | 33.3억 | 32.5억~34.5억 | 2026.06 |
| 서초동아타워166㎡ | 3건 | 15.4억 | 12.8억~18.5억 | 2026.07 |
| 방배신삼호179㎡ | 3건 | 40.2억 | 38억~42.5억 | 2026.06 |
| 방배2차e-편한세상165㎡ | 3건 | 27.5억 | 25.5억~29.5억 | 2026.05 |
| 서리풀e편한세상157㎡ | 2건 | 43억 | 41억~45억 | 2026.02 |
| 공작빌라트146㎡ | 2건 | 17.5억 | 17억~18억 | 2026.06 |
| 현대이에스에이아파트164㎡ | 2건 | 17.8억 | 17억~18.5억 | 2026.04 |
| 월드메르디앙(오페라)190㎡ | 2건 | 21.5억 | 20억~23억 | 2026.05 |
| 삼호가든맨션(5차)148㎡ | 2건 | 43.2억 | 39억~47.4억 | 2026.05 |
| 현대테라하임102동168㎡ | 2건 | 18.5억 | 18.5억~18.5억 | 2026.07 |
| 서초롯데캐슬프레지던트150㎡ | 2건 | 33.3억 | 33억~33.5억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬쥬피터159㎡ | 2건 | 25억 | 24.5억~25.6억 | 2026.03 |
| 방배신동아럭스빌165㎡ | 2건 | 22.7억 | 20억~25.4억 | 2026.05 |
| 상지리츠빌(1617-13)167㎡ | 2건 | 18.9억 | 14.4억~23.5억 | 2026.06 |
| 래미안원베일리169㎡ | 2건 | 126억 | 122억~130억 | 2026.06 |
| 현대멤피스160㎡ | 2건 | 28억 | 27.5억~28.5억 | 2026.06 |
| 롯데캐슬아르떼182㎡ | 2건 | 41.6억 | 37.1억~46억 | 2026.05 |
| 방배비젼21빌라트186㎡ | 2건 | 20억 | 19.4억~20.5억 | 2026.06 |
| 서초자이149㎡ | 2건 | 28.8억 | 28.5억~29억 | 2026.02 |
| 롯데캐슬파크(38)245㎡ | 2건 | 32.2억 | 30.5억~33.9억 | 2026.07 |
| 방배대우유로카운티216㎡ | 2건 | 40.3억 | 40억~40.5억 | 2026.04 |
| 렉스빌245㎡ | 1건 | 36억 | 36억~36억 | 2026.07 |
| 더샾오데움(103동)171㎡ | 1건 | 28억 | 28억~28억 | 2026.06 |
| 한화엘르빌189㎡ | 1건 | 19.3억 | 19.3억~19.3억 | 2026.04 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 서초구 구간 전체 · 다른 지역