국토교통부 아파트 매매 실거래 65건 · 2026.01~2026.07 신고 기준 · 중앙값 6.9억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 대우아이빌35㎡ | 12건 | 6.5억 | 6억~7억 | 2026.06 |
| 더샵서초33㎡ | 7건 | 6.3억 | 6억~6.7억 | 2026.05 |
| 강남월드메르디앙프레스티지40㎡ | 5건 | 7.5억 | 7.3억~8.2억 | 2026.07 |
| 신영체르니39㎡ | 5건 | 6.1억 | 6억~6.2억 | 2026.07 |
| 대림서초리시온52㎡ | 4건 | 6.7억 | 6억~7.4억 | 2026.06 |
| 밀라텔쉐르빌52㎡ | 4건 | 7.2억 | 6.5억~8.4억 | 2026.06 |
| 방배아크로타워58㎡ | 3건 | 8.3억 | 7.8억~8.6억 | 2026.07 |
| 아이리스56㎡ | 2건 | 7.6억 | 7.5억~7.7억 | 2026.06 |
| 서초동삼성쉐르빌253㎡ | 2건 | 6.5억 | 6.3억~6.8억 | 2026.05 |
| 방배마에스트로35㎡ | 2건 | 6.8억 | 6억~7.6억 | 2026.06 |
| 방배임광3차55㎡ | 2건 | 8.6억 | 8.5억~8.7억 | 2026.05 |
| 서초대우아이빌63㎡ | 2건 | 7.4억 | 7.1억~7.8억 | 2026.04 |
| 다원아파트48㎡ | 1건 | 7억 | 7억~7억 | 2026.06 |
| 디오수페리움245㎡ | 1건 | 7.5억 | 7.5억~7.5억 | 2026.04 |
| 골드넷멤버스빌리지70㎡ | 1건 | 8.5억 | 8.5억~8.5억 | 2026.06 |
| 광정76㎡ | 1건 | 7.8억 | 7.8억~7.8억 | 2026.04 |
| 방배씨티(보성)37㎡ | 1건 | 7.3억 | 7.3억~7.3억 | 2026.07 |
| 반포쎄레노아파트74㎡ | 1건 | 8.7억 | 8.7억~8.7억 | 2026.01 |
| 동고77㎡ | 1건 | 8억 | 8억~8억 | 2026.01 |
| 서초이오빌59㎡ | 1건 | 6.8억 | 6.8억~6.8억 | 2026.02 |
| 서초코아70㎡ | 1건 | 8.8억 | 8.8억~8.8억 | 2026.03 |
| 뉴캐슬85㎡ | 1건 | 8.5억 | 8.5억~8.5억 | 2026.05 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트45㎡ | 1건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.05 |
| 미영(101)83㎡ | 1건 | 7.9억 | 7.9억~7.9억 | 2026.05 |
| 서초노빌리에81㎡ | 1건 | 7억 | 7억~7억 | 2026.01 |
| 훼미리타운35㎡ | 1건 | 6.2억 | 6.2억~6.2억 | 2026.01 |
| 양재테크노2차114㎡ | 1건 | 8.4억 | 8.4억~8.4억 | 2026.04 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 서초구 구간 전체 · 다른 지역