271건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 78곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우아이빌 | 35㎡ | 6.4억 | 6억~7억 | 27건 | 2026.08 |
| 킴스빌리지 | 26㎡ | 7.7억 | 6억~8.7억 | 21건 | 2025.06 |
| 래미안서초유니빌 | 55㎡ | 7.1억 | 6.2억~8.6억 | 19건 | 2025.12 |
| 더샵서초 | 33㎡ | 6.4억 | 6억~7억 | 18건 | 2026.08 |
| 방배마에스트로 | 32㎡ | 7.9억 | 6억~9억 | 16건 | 2026.06 |
| 밀라텔쉐르빌 | 54㎡ | 7.5억 | 6.2억~8.8억 | 15건 | 2026.09 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 61㎡ | 7.5억 | 6.3억~9억 | 11건 | 2026.08 |
| 대림서초리시온 | 54㎡ | 6.6억 | 6억~8.4억 | 10건 | 2026.06 |
| 서초쌍용플래티넘 | 56㎡ | 7.3억 | 6.5억~8억 | 8건 | 2025.12 |
| 신영체르니 | 39㎡ | 6억 | 6억~6.2억 | 7건 | 2026.07 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 39㎡ | 7.5억 | 7.3억~8.2억 | 6건 | 2026.07 |
| 방배아크로타워 | 58㎡ | 8.4억 | 7.8억~8.8억 | 6건 | 2026.07 |
| 호반써밋서초파크 | 52㎡ | 8.8억 | 8.6억~9억 | 5건 | 2023.08 |
| 방배임광3차 | 50㎡ | 8.1억 | 6.6억~8.7억 | 4건 | 2026.05 |
| 아이리스 | 71㎡ | 8.2억 | 7.5억~8.9억 | 4건 | 2026.06 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트 | 45㎡ | 6.1억 | 6억~6.3억 | 3건 | 2026.05 |
| 서초대우아이빌 | 63㎡ | 7.6억 | 7.1억~7.9억 | 3건 | 2026.04 |
| 훼미리타운 | 41㎡ | 6.3억 | 6.1억~6.6억 | 3건 | 2026.01 |
| 서초이오빌 | 56㎡ | 6.6억 | 6억~7.1억 | 3건 | 2026.02 |
| 서초한신리빙타워 | 44㎡ | 6.5억 | 6.3억~6.6억 | 3건 | 2024.04 |
| 양재테크노2차 | 98㎡ | 8.7억 | 8.4억~8.9억 | 2건 | 2026.04 |
| 한아름 | 84㎡ | 7.6억 | 6.5억~8.6억 | 2건 | 2021.05 |
| 성영 | 83㎡ | 8.4억 | 8.3억~8.4억 | 2건 | 2024.04 |
| 노블하우스 | 68㎡ | 7.4억 | 6.9억~8억 | 2건 | 2022.03 |
| 우면파크아파트 | 64㎡ | 8.1억 | 7.8억~8.3억 | 2건 | 2025.07 |
| 해청3차 | 95㎡ | 8.7억 | 8.5억~8.9억 | 2건 | 2025.02 |
| 서초블리스아파트 | 45㎡ | 7.9억 | 7억~8.9억 | 2건 | 2021.08 |
| 더-클라스(402-8) | 84㎡ | 8.4억 | 7.9억~9억 | 2건 | 2024.12 |
| 미영(101) | 83㎡ | 8.2억 | 7.9억~8.5억 | 2건 | 2026.05 |
| 서초코아 | 70㎡ | 8.6억 | 8.4억~8.8억 | 2건 | 2026.03 |
| 휴먼씨티 | 80㎡ | 7.7억 | 7억~8.4억 | 2건 | 2025.09 |
| 한신트리플 | 62㎡ | 7.5억 | 7억~8억 | 2건 | 2025.10 |
| 반포쎄레노아파트 | 77㎡ | 8.3억 | 7.9억~8.7억 | 2건 | 2026.01 |
| 동아빌리지 | 68㎡ | 6.6억 | 6.2억~7억 | 2건 | 2025.11 |
| 반포두산힐스빌 | 48㎡ | 8.2억 | 8억~8.4억 | 2건 | 2023.06 |
| 디오수페리움2 | 45㎡ | 7.8억 | 7.5억~8.2억 | 2건 | 2026.04 |
| 코오롱 | 53㎡ | 7.7억 | 6.5억~8.8억 | 2건 | 2024.10 |
| 방배 서리풀 그랑블 | 40㎡ | 8.6억 | 8.5억~8.8억 | 2건 | 2023.11 |
| 파크사이드 | 66㎡ | 8.4억 | 8억~8.9억 | 2건 | 2023.09 |
| 비젼아파트101동 | 103㎡ | 8억 | 7.3억~8.7억 | 2건 | 2024.10 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음