국토교통부 아파트 매매 실거래 420건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 14.5억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 대림서초리시온47㎡ | 18건 | 5.3억 | 3.3억~7.4억 | 2026.07 |
| 서초이오빌44㎡ | 17건 | 4억 | 3억~6.8억 | 2026.06 |
| 래미안서초유니빌44㎡ | 17건 | 4.9억 | 3.5억~6억 | 2026.07 |
| 래미안 리더스원60㎡ | 16건 | 30.5억 | 29억~32.5억 | 2026.05 |
| 대우아이빌35㎡ | 16건 | 6.5억 | 4.9억~10.3억 | 2026.06 |
| 방배대우디오빌29㎡ | 15건 | 2.8억 | 2.6억~3.2억 | 2026.08 |
| 호반써밋양재24㎡ | 13건 | 4.5억 | 4.5억~4.5억 | 2026.07 |
| 서초동삼성쉐르빌239㎡ | 12건 | 3.7억 | 2.5억~6.8억 | 2026.07 |
| 메이플자이59㎡ | 12건 | 40.1억 | 37억~42.3억 | 2026.06 |
| 한라60㎡ | 11건 | 15.5억 | 14.5억~16.4억 | 2026.07 |
| 방배1차현대홈타운60㎡ | 11건 | 22.2억 | 20.7억~23.7억 | 2026.07 |
| 신영체르니36㎡ | 10건 | 5.7억 | 4.5억~6.2억 | 2026.08 |
| 디에이치반포라클라스58㎡ | 9건 | 33.4억 | 25억~37.2억 | 2026.06 |
| 더샵서초33㎡ | 9건 | 6.2억 | 5.8억~6.7억 | 2026.05 |
| 호반써밋서초파크56㎡ | 8건 | 16.1억 | 14.3억~17.6억 | 2026.07 |
| 킴스빌리지31㎡ | 8건 | 15.1억 | 11.8억~17.5억 | 2026.06 |
| 우솔마을서초리슈빌S아파트29㎡ | 7건 | 3억 | 1.6억~6억 | 2026.07 |
| 서초그랑자이60㎡ | 7건 | 32.6억 | 30억~35.5억 | 2026.05 |
| 한신트리플40㎡ | 7건 | 3.9억 | 3.1억~4.6억 | 2026.05 |
| 코오롱53㎡ | 7건 | 16.3억 | 15.6억~17.1억 | 2026.07 |
| 엠브이아파트60㎡ | 7건 | 18.9억 | 18억~19.5억 | 2026.06 |
| 우성아파트60㎡ | 7건 | 21.2억 | 13.1억~23.8억 | 2026.05 |
| 풍림아이원플러스31㎡ | 6건 | 3.1억 | 2.8억~3.7억 | 2026.05 |
| 반포리체60㎡ | 6건 | 34.4억 | 32억~36억 | 2026.07 |
| 신반포1653㎡ | 6건 | 20.9억 | 18.7억~26억 | 2026.05 |
| 래미안퍼스티지60㎡ | 6건 | 41.2억 | 37.2억~44.5억 | 2026.05 |
| 서초현대54㎡ | 6건 | 16.4억 | 15.5억~17.5억 | 2026.06 |
| 강남월드메르디앙프레스티지40㎡ | 5건 | 7.5억 | 7.3억~8.2억 | 2026.07 |
| 동아60㎡ | 5건 | 30.4억 | 29억~33.5억 | 2026.05 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)60㎡ | 5건 | 13.3억 | 11.2억~14.6억 | 2026.07 |
| 아크로리버파크60㎡ | 5건 | 43.6억 | 41억~46.7억 | 2026.05 |
| 삼성래미안160㎡ | 5건 | 17.4억 | 16.4억~18.7억 | 2026.06 |
| 밀라텔쉐르빌44㎡ | 5건 | 5.8억 | 2.9억~7.6억 | 2026.06 |
| 방배아트자이60㎡ | 4건 | 24.5억 | 22억~25.9억 | 2026.05 |
| 방배임광3차50㎡ | 4건 | 14.1억 | 8.5억~17.3억 | 2026.05 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)60㎡ | 4건 | 20.1억 | 19.5억~20.8억 | 2026.06 |
| 래미안원베일리60㎡ | 4건 | 47.6억 | 46억~49.5억 | 2026.06 |
| 지에스타워26㎡ | 3건 | 4.2억 | 4억~4.4억 | 2026.05 |
| 서초푸르지오써밋60㎡ | 3건 | 29.8억 | 28억~32.5억 | 2026.05 |
| 반포자이60㎡ | 3건 | 36.6억 | 36억~37.3억 | 2026.07 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 서초구 구간 전체 · 다른 지역