5,136건 · 2021.01~2026.10 신고 기준 · 단지 94곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안길음센터피스 | 64㎡ | 11.8억 | 9억~15억 | 300건 | 2026.07 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 80㎡ | 11억 | 9억~15억 | 272건 | 2026.09 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 80㎡ | 11.2억 | 9억~15억 | 243건 | 2026.10 |
| 꿈의숲아이파크 | 74㎡ | 11.5억 | 9억~14.9억 | 207건 | 2026.08 |
| 보문파크뷰자이 | 71㎡ | 11억 | 9억~14.5억 | 205건 | 2026.09 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 88㎡ | 10.7억 | 9억~14.1억 | 190건 | 2026.09 |
| 롯데캐슬클라시아 | 66㎡ | 12.3억 | 9억~15억 | 182건 | 2026.05 |
| 래미안아트리치 | 73㎡ | 10.7억 | 9억~14.9억 | 159건 | 2026.08 |
| 래미안포레카운티 | 81㎡ | 10.6억 | 9억~14.5억 | 153건 | 2026.10 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 98㎡ | 10.2억 | 9억~13.2억 | 141건 | 2026.09 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 93㎡ | 10.3억 | 9억~13.7억 | 139건 | 2026.10 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 79㎡ | 11.4억 | 9억~15억 | 139건 | 2026.08 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 78㎡ | 11.6억 | 9억~14.9억 | 130건 | 2026.07 |
| 래미안월곡 | 87㎡ | 10.3억 | 9억~13억 | 122건 | 2026.09 |
| 래미안세레니티 | 83㎡ | 10.6억 | 9억~14.9억 | 121건 | 2026.10 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 86㎡ | 11억 | 9억~14.9억 | 119건 | 2026.10 |
| 래미안라센트 | 82㎡ | 11.8억 | 9억~14.9억 | 113건 | 2026.10 |
| 한신 | 124㎡ | 10.1억 | 9억~13억 | 112건 | 2026.10 |
| 월곡두산위브 | 91㎡ | 9.8억 | 9억~11.9억 | 99건 | 2026.10 |
| 월곡래미안루나밸리 | 86㎡ | 10.2억 | 9억~13.8억 | 98건 | 2026.07 |
| 두산 | 98㎡ | 9.8억 | 9억~13억 | 85건 | 2026.10 |
| 래미안크리시엘 | 89㎡ | 10.2억 | 9억~12.7억 | 83건 | 2026.08 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 83㎡ | 11.2억 | 9억~14.7억 | 78건 | 2026.08 |
| 삼선푸르지오 | 92㎡ | 10억 | 9억~12.6억 | 77건 | 2026.10 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 85㎡ | 11억 | 9억~14.7억 | 76건 | 2026.10 |
| 돈암코오롱하늘채 | 81㎡ | 10.8억 | 9억~14.1억 | 75건 | 2026.08 |
| 한진(609-1) | 111㎡ | 9.8억 | 9억~13억 | 71건 | 2026.09 |
| 이수브라운스톤돈암 | 85㎡ | 9.9억 | 9억~12억 | 67건 | 2026.08 |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 73㎡ | 10.6억 | 9억~13.5억 | 65건 | 2026.09 |
| 동일하이빌뉴시티 | 132㎡ | 12.3억 | 10.2억~14.4억 | 62건 | 2026.06 |
| 롯데캐슬골든힐스 | 81㎡ | 10억 | 9억~12억 | 61건 | 2026.08 |
| 삼선에스케이뷰 | 79㎡ | 11.6억 | 9억~14.5억 | 56건 | 2026.04 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 90㎡ | 9.9억 | 9억~12.8억 | 54건 | 2026.07 |
| 이편한세상보문 | 90㎡ | 10.6억 | 9억~13.4억 | 53건 | 2026.07 |
| 보문리슈빌하우트 | 63㎡ | 11.7억 | 9.3억~14.9억 | 52건 | 2026.08 |
| 아이파크종암동2차 | 89㎡ | 10억 | 9억~11.8억 | 50건 | 2026.09 |
| 아이파크종암동1차 | 89㎡ | 10.4억 | 9억~12.5억 | 48건 | 2026.08 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 82㎡ | 10.7억 | 9억~13.9억 | 47건 | 2026.08 |
| 돈암동삼성 | 100㎡ | 9.6억 | 9억~11.5억 | 46건 | 2026.10 |
| 종암에스케이 | 99㎡ | 10억 | 9억~12억 | 45건 | 2026.10 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음