국토교통부 아파트 매매 실거래 975건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 7.7억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 정릉풍림아이원89㎡ | 82건 | 6.9억 | 6억~8.3억 | 2026.08 |
| 한진(609-1)66㎡ | 56건 | 8억 | 6.9억~9억 | 2026.07 |
| 동아에코빌80㎡ | 49건 | 8.1억 | 6.5억~9억 | 2026.07 |
| 정릉e-편한세상75㎡ | 33건 | 7.5억 | 6억~9억 | 2026.08 |
| 중앙하이츠빌2단지77㎡ | 33건 | 7.3억 | 6억~8.8억 | 2026.07 |
| 길음뉴타운경남아너스빌72㎡ | 31건 | 7.6억 | 6억~8.8억 | 2026.07 |
| 한신80㎡ | 27건 | 8.2억 | 6.7억~8.9억 | 2026.07 |
| 정릉푸른마을동아74㎡ | 26건 | 7.1억 | 6억~8.1억 | 2026.08 |
| 동신68㎡ | 25건 | 7.9억 | 7억~8.8억 | 2026.07 |
| 코오롱78㎡ | 24건 | 7.7억 | 6.4억~8.9억 | 2026.07 |
| 종암에스케이68㎡ | 24건 | 8.3억 | 7.3억~8.9억 | 2026.06 |
| 두산62㎡ | 23건 | 8.2억 | 6.2억~9억 | 2026.07 |
| 돈암동삼성74㎡ | 22건 | 8.2억 | 7.1억~8.9억 | 2026.07 |
| 정릉힐스테이트3차70㎡ | 21건 | 7.8억 | 7.2억~8.8억 | 2026.07 |
| 삼부컨비니언70㎡ | 20건 | 7.7억 | 6.7억~8.9억 | 2026.08 |
| 꿈의숲푸르지오60㎡ | 20건 | 8.5억 | 7.2억~9억 | 2026.05 |
| 중앙하이츠빌1단지78㎡ | 18건 | 7.2억 | 6.3억~8.3억 | 2026.08 |
| 정릉우성아파트 101~105동82㎡ | 18건 | 7.1억 | 6억~7.9억 | 2026.07 |
| 참누리아파트79㎡ | 17건 | 7.8억 | 6.8억~8.8억 | 2026.07 |
| 이수브라운스톤돈암63㎡ | 17건 | 8.5억 | 7.8억~8.9억 | 2026.07 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동86㎡ | 17건 | 7.4억 | 6억~8.9억 | 2026.07 |
| 정릉스카이쌍용아파트74㎡ | 16건 | 6.8억 | 6억~8억 | 2026.07 |
| 길음뉴타운데시앙79㎡ | 15건 | 6.9억 | 6.1억~8.3억 | 2026.08 |
| 범양63㎡ | 15건 | 7.9억 | 7.1억~8.7억 | 2026.07 |
| 극동76㎡ | 13건 | 7.6억 | 6.6억~9억 | 2026.08 |
| 돈암동더샵아파트85㎡ | 13건 | 8.3억 | 7.6억~9억 | 2026.05 |
| 아남84㎡ | 12건 | 7.1억 | 6.2억~8.6억 | 2026.08 |
| 월곡두산위브79㎡ | 12건 | 8.5억 | 6.6억~9억 | 2026.04 |
| 한신플러스C70㎡ | 12건 | 8.4억 | 7.6억~9억 | 2026.05 |
| 샹그레빌아파트80㎡ | 12건 | 7.3억 | 6.5억~8.5억 | 2026.08 |
| 송산아파트63㎡ | 11건 | 7.1억 | 6.2억~8.5억 | 2026.07 |
| 성일우리미85㎡ | 10건 | 6.9억 | 6.3억~7.5억 | 2026.08 |
| 길음서희스타힐스80㎡ | 10건 | 8.5억 | 7.7억~8.9억 | 2026.06 |
| 중앙하이츠70㎡ | 10건 | 6.6억 | 6.2억~7.3억 | 2026.07 |
| 종암선경70㎡ | 8건 | 7억 | 6.2억~8억 | 2026.08 |
| 돈암현대아파트58㎡ | 8건 | 7.2억 | 7억~7.4억 | 2026.07 |
| 정릉푸르지오72㎡ | 8건 | 7.7억 | 7.2억~8.2억 | 2026.05 |
| 정릉2차대주피오레82㎡ | 8건 | 6.8억 | 6.2억~7.3억 | 2026.08 |
| 정릉꿈에그린69㎡ | 8건 | 8.2억 | 7.9억~8.9억 | 2026.05 |
| 정릉힐스테이트1차85㎡ | 8건 | 8.1억 | 7.8억~8.5억 | 2026.06 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
서울 성북구 구간 전체 · 다른 지역