4,243건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 135곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
전용면적 기준
거래 많은 순 · 상위 40곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 52㎡ | 6.3억 | 2억~10.6억 | 872건 | 2026.09 |
| 안양씨엘포레자이 | 52㎡ | 5.2억 | 2.9억~9억 | 234건 | 2026.09 |
| 주공뜨란채(아) | 53㎡ | 6.1억 | 4.3억~9억 | 173건 | 2026.09 |
| 삼성래미안 | 55㎡ | 6.3억 | 3.8억~8.3억 | 167건 | 2026.09 |
| 아르테자이 | 53㎡ | 5.9억 | 3.9억~8.4억 | 165건 | 2026.09 |
| 석수엘지빌리지 | 56㎡ | 6억 | 5억~7.5억 | 150건 | 2026.09 |
| 한라비발디 | 60㎡ | 4.7억 | 3.5억~6.1억 | 122건 | 2026.08 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 60㎡ | 7억 | 5억~9억 | 97건 | 2026.09 |
| 주공그린빌 | 55㎡ | 4.9억 | 4억~6.8억 | 97건 | 2026.09 |
| 금호타운 | 59㎡ | 3.1억 | 2.5억~4.3억 | 94건 | 2026.09 |
| 성원1 | 60㎡ | 4억 | 2.6억~5.1억 | 75건 | 2026.09 |
| 안양광신프로그레스리버뷰 | 57㎡ | 5.8억 | 4.2억~6.9억 | 61건 | 2026.09 |
| 대림한숲타운 | 60㎡ | 3.7억 | 3억~5억 | 58건 | 2026.09 |
| 두산위브더아티움 | 56㎡ | 6.1억 | 2.8억~7.5억 | 57건 | 2026.07 |
| 안양센트럴헤센 | 60㎡ | 5.1억 | 4.1억~5.9억 | 52건 | 2026.09 |
| 수리산힐스테이트 | 60㎡ | 3.9억 | 3억~4.4억 | 52건 | 2026.08 |
| 석수경남아너스빌 | 56㎡ | 5.4억 | 4.2억~6.5억 | 50건 | 2026.09 |
| 한승미메이드 | 60㎡ | 4.4억 | 3.5억~6.1억 | 46건 | 2026.07 |
| 한양수자인에듀파크 | 60㎡ | 5.7억 | 4.9억~6.6억 | 45건 | 2026.09 |
| 삼호수정 | 58㎡ | 3.3억 | 2.8억~4억 | 44건 | 2026.08 |
| 율목주공 | 55㎡ | 3.6억 | 2.7억~4.5억 | 42건 | 2026.07 |
| 두산위브아파트 | 60㎡ | 7.4억 | 6.3억~8.8억 | 40건 | 2026.09 |
| 석수역푸르지오 | 60㎡ | 7.2억 | 6.3억~8.2억 | 39건 | 2026.08 |
| 프라자 | 55㎡ | 3.8억 | 3.3억~4.9억 | 37건 | 2026.09 |
| 세양청마루 | 58㎡ | 2.7억 | 2.1억~3.5억 | 36건 | 2026.09 |
| 뉴골든 | 50㎡ | 2.2억 | 1.5억~2.7억 | 36건 | 2026.07 |
| 유일보노빌 | 16㎡ | 9,191만 | 8,400만~9,900만 | 35건 | 2026.07 |
| 현대아이파크 | 60㎡ | 5.7억 | 5억~6.8억 | 35건 | 2026.09 |
| 삼성 | 60㎡ | 4.1억 | 2.7억~5.4억 | 35건 | 2026.09 |
| 무림 | 55㎡ | 3.6억 | 2.6억~4.2억 | 34건 | 2026.07 |
| 향림 | 47㎡ | 1.5억 | 1억~2.4억 | 31건 | 2026.05 |
| 대주파크빌 | 60㎡ | 5.1억 | 3.4억~6억 | 31건 | 2026.08 |
| 안양KCC스위첸 | 60㎡ | 5.1억 | 4.5억~5.8억 | 30건 | 2026.09 |
| 경일 | 52㎡ | 3억 | 2.3억~3.8억 | 30건 | 2026.09 |
| 적성4차 | 53㎡ | 2.6억 | 2.2억~3.5억 | 30건 | 2026.09 |
| 한양하이츠빌 | 16㎡ | 9,228만 | 7,700만~1.3억 | 29건 | 2026.07 |
| 안양명학역유보라더스마트 | 60㎡ | 5.4억 | 4.8억~7억 | 28건 | 2026.09 |
| 우성1차 | 46㎡ | 2.6억 | 1.6억~3.3억 | 28건 | 2026.09 |
| 퍼스트힐 | 34㎡ | 1.6억 | 1.1억~1.7억 | 27건 | 2026.09 |
| 헤븐리치더퍼스트294 | 13㎡ | 1억 | 8,500만~1.2억 | 27건 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음