502건 · 2021.02~2026.09 신고 기준 · 단지 14곳 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
거래금액 기준
거래 많은 순 · 상위 14곳
| 단지 | 전용 | 평균 | 최저~최고 | 거래 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 93㎡ | 10.3억 | 9억~14억 | 400건 | 2026.09 |
| 두산위브아파트 | 103㎡ | 10.2억 | 9억~12.9억 | 37건 | 2026.09 |
| 삼성래미안 | 79㎡ | 9.5억 | 9억~10.2억 | 18건 | 2026.09 |
| 주공뜨란채(아) | 85㎡ | 9.3억 | 9억~10억 | 11건 | 2026.09 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 85㎡ | 9.4억 | 9억~10억 | 9건 | 2026.07 |
| 석수역푸르지오 | 85㎡ | 9.2억 | 9억~9.9억 | 8건 | 2026.09 |
| 아르테자이 | 85㎡ | 9.1억 | 9억~9.2억 | 4건 | 2026.08 |
| 안양씨엘포레자이 | 91㎡ | 9.5억 | 9억~10.8억 | 4건 | 2025.04 |
| 석수엘지빌리지 | 80㎡ | 9.2억 | 9.1억~9.4억 | 3건 | 2021.11 |
| 현대아이파크 | 131㎡ | 10.4억 | 9.8억~10.9억 | 2건 | 2022.01 |
| 안양역푸르지오더샵 | 60㎡ | 11.9억 | 11.8억~12억 | 2건 | 2026.09 |
| 힐스테이트석수 | 85㎡ | 9.3억 | 9.2억~9.4억 | 2건 | 2021.12 |
| 한라비발디 | 175㎡ | 9억 | 9억~9억 | 1건 | 2024.07 |
| 두산위브더아티움 | 85㎡ | 9.4억 | 9.4억~9.4억 | 1건 | 2026.08 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만의 값 · 특정 단지의 현재 가격이 아님 · 전용면적 기준 · 최근 달 건수는 신고 시차로 더 늘 수 있음