국토교통부 아파트 매매 실거래 869건 · 2026.01~2026.08 신고 기준 · 중앙값 7.1억. 매물 호가가 아니라 실제 체결·신고된 금액입니다.
| 단지 | 거래 | 평균 | 최저~최고 | 최근 |
|---|---|---|---|---|
| 아르테자이64㎡ | 99건 | 7.4억 | 6억~8.8억 | 2026.08 |
| 석수e-편한세상88㎡ | 77건 | 6.7억 | 6억~8억 | 2026.08 |
| 삼성래미안70㎡ | 76건 | 7.9억 | 6.6억~8.8억 | 2026.07 |
| 안양씨엘포레자이72㎡ | 74건 | 7.3억 | 6억~8.7억 | 2026.08 |
| 석수엘지빌리지69㎡ | 64건 | 7.1억 | 6억~8.8억 | 2026.08 |
| 래미안안양메가트리아55㎡ | 56건 | 8억 | 6억~9억 | 2026.08 |
| 두산위브더아티움70㎡ | 55건 | 7.4억 | 6.3억~9억 | 2026.08 |
| 현대아이파크94㎡ | 46건 | 6.7억 | 6억~8억 | 2026.08 |
| 주공뜨란채(아)63㎡ | 37건 | 7.7억 | 6억~8.9억 | 2026.08 |
| 현대아파트94㎡ | 35건 | 6.6억 | 6억~7.8억 | 2026.08 |
| 석수경남아너스빌77㎡ | 27건 | 6.5억 | 6억~8.4억 | 2026.08 |
| 석수역푸르지오74㎡ | 24건 | 7.8억 | 6.4억~9억 | 2026.07 |
| 안양역한양수자인리버파크66㎡ | 20건 | 8.4억 | 7억~9억 | 2026.08 |
| 코오롱하늘채103㎡ | 19건 | 6.5억 | 6억~7.2억 | 2026.08 |
| 두산위브아파트68㎡ | 16건 | 8억 | 6.8억~9억 | 2026.07 |
| 관악산현대홈타운79㎡ | 15건 | 7.2억 | 6.2억~7.8억 | 2026.08 |
| 안양광신프로그레스리버뷰65㎡ | 13건 | 6.6억 | 6억~8.2억 | 2026.07 |
| 힐스테이트석수85㎡ | 13건 | 7.5억 | 7억~8억 | 2026.08 |
| 석수2차e-편한세상77㎡ | 12건 | 7억 | 6.2억~7.5억 | 2026.08 |
| 한라비발디129㎡ | 12건 | 7억 | 6억~8.2억 | 2026.08 |
| 현진에버빌74㎡ | 10건 | 6.4억 | 6억~6.9억 | 2026.08 |
| 주공그린빌79㎡ | 9건 | 6.9억 | 6억~7.8억 | 2026.08 |
| 한양수자인에듀파크72㎡ | 8건 | 6.6억 | 6억~7.2억 | 2026.07 |
| 한양수자인72㎡ | 6건 | 6.8억 | 6.3억~7.9억 | 2026.07 |
| 안양리버자이르네72㎡ | 6건 | 6.5억 | 6억~6.8억 | 2026.08 |
| 안양석수하우스토리아파트82㎡ | 6건 | 6.3억 | 6억~7억 | 2026.07 |
| 관악역이안116㎡ | 6건 | 6.5억 | 6억~7.1억 | 2026.07 |
| 대주파크빌85㎡ | 5건 | 6.2억 | 6억~6.4억 | 2026.06 |
| 한신휴플러스3차107㎡ | 5건 | 6.8억 | 6.1억~7.3억 | 2026.08 |
| 성원1118㎡ | 4건 | 6.6억 | 6.2억~7.1억 | 2026.08 |
| 벽산84㎡ | 3건 | 6.4억 | 6.2억~6.6억 | 2026.08 |
| 석수지웰아파트73㎡ | 3건 | 6.6억 | 6억~7.2억 | 2026.07 |
| 안양명학역유보라더스마트62㎡ | 3건 | 6억 | 6억~6.1억 | 2026.07 |
| 안양센트럴헤센2차67㎡ | 2건 | 6억 | 6억~6억 | 2026.08 |
| 꿈에블리스나인84㎡ | 1건 | 6.1억 | 6.1억~6.1억 | 2026.07 |
| 럭키115㎡ | 1건 | 7억 | 7억~7억 | 2026.08 |
| 우방유쉘115㎡ | 1건 | 7.7억 | 7.7억~7.7억 | 2026.01 |
평균·중앙값은 이 구간에 신고된 거래만으로 계산한 값이며, 특정 단지의 현재 가격이나 지역 전체 시세를 뜻하지 않습니다. 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 달 건수는 더 늘어날 수 있습니다. 면적은 전용면적 기준입니다.
안양 만안구 구간 전체 · 다른 지역