거제시 상동동 아파트 실거래
단지 24곳 · 최근 6개월 매매 신고 156건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0131건중앙값 1.4억
- 2026.0228건중앙값 1.6억
- 2026.0344건중앙값 1.3억
- 2026.0430건중앙값 1.3억
- 2026.0526건중앙값 1.3억
- 2026.0629건중앙값 1.1억
- 2026.0718건중앙값 1.4억
- 2026.0828건중앙값 1.4억
- 2026.09 집계 중25건중앙값 1.2억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동다숲 | 2005 | 1,754 | 29건 | 45건 | 1.1억 | 82㎡ |
| 거제더샵블루시티 | 2017 | 988 | 27건 | 47건 | 2.1억 | 84㎡ |
| 더샵거제디클리브 | 2024 | 1,288 | 19건 | 28건 | 3.5억 | 83㎡ |
| 덕산3차베스트타운 | 2004 | 930 | 16건 | 27건 | 7,283만 | 69㎡ |
| 벽산e-솔렌스힐1차 | 2013 | 546 | 16건 | 23건 | 1.2억 | 64㎡ |
| 벽산e-솔렌스힐2차 | 2015 | 480 | 15건 | 19건 | 1.2억 | 69㎡ |
| 힐스테이트거제 | 2018 | 1,046 | 9건 | 21건 | 2.8억 | 88㎡ |
| 상동에스케이뷰 | 2008 | 554 | 8건 | 10건 | 9,965만 | 79㎡ |
| 신우스위트빌 | 2001 | 498 | 8건 | 10건 | 4,570만 | 60㎡ |
| 벽산e-솔렌스힐3차 | 2015 | 506 | 3건 | 11건 | 1.2억 | 67㎡ |
| 거제상동벽산블루밍아파트 | 2018 | 345 | 3건 | 7건 | 1.7억 | 85㎡ |
| 신우스위트빌2차 | 2003 | 238 | 2건 | 4건 | 5,175만 | 60㎡ |
| 동하파로스빌 | 2005 | — | 1건 | 1건 | 1.6억 | 85㎡ |
| 삼성명가타운 | 2000 | 296 | 0건 | 3건 | 1.1억 | 78㎡ |
| 대륙쉐르빌 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 8,000만 | 105㎡ |
| 명진하이츠빌 | 2002 | — | 0건 | 1건 | 7,500만 | 84㎡ |
| 탑펠리스 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 1.3억 | 116㎡ |
| 라푸름아파트 | 2017 | 129 | 0건 | 0건 | — | — |
| 명성스타리움 | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼일가나빌1차 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 세웅디메테르 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 신원그리스빌 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 유경에버빌2차 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 하임힐 | 2015 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 힐스테이트거제 | 120㎡ | 24 | 3.8억 |
| 2026.09.25 | 대동다숲 | 73㎡ | 4 | 9,100만 |
| 2026.09.23 | 벽산e-솔렌스힐1차 | 60㎡ | 5 | 1.1억 |
| 2026.09.22 | 힐스테이트거제 | 85㎡ | 3 | 2.6억 |
| 2026.09.21 | 더샵거제디클리브 | 85㎡ | 15 | 4억 |
| 2026.09.20 | 힐스테이트거제 | 85㎡ | 2 | 2.4억 |
| 2026.09.19 | 대동다숲 | 60㎡ | 2 | 7,700만 |
| 2026.09.19 | 거제더샵블루시티 | 85㎡ | 1 | 2.2억 |
| 2026.09.19 | 벽산e-솔렌스힐2차 | 85㎡ | 11 | 1.5억 |
| 2026.09.16 | 대동다숲 | 60㎡ | 15 | 9,000만 |
| 2026.09.16 | 거제더샵블루시티 | 75㎡ | 14 | 1.8억 |
| 2026.09.16 | 대동다숲 | 85㎡ | 6 | 1억 |
| 2026.09.14 | 대동다숲 | 85㎡ | 11 | 1.3억 |
| 2026.09.11 | 덕산3차베스트타운 | 85㎡ | 11 | 9,000만 |
| 2026.09.11 | 벽산e-솔렌스힐1차 | 60㎡ | 19 | 1.1억 |
| 2026.09.10 | 덕산3차베스트타운 | 60㎡ | 2 | 8,000만 |
| 2026.09.09 | 벽산e-솔렌스힐1차 | 60㎡ | 8 | 1.2억 |
| 2026.09.09 | 더샵거제디클리브 | 75㎡ | 18 | 3.2억 |
| 2026.09.09 | 덕산3차베스트타운 | 85㎡ | 3 | 7,850만 |
| 2026.09.08 | 덕산3차베스트타운 | 60㎡ | 13 | 6,500만 |
상동동 실거래 Q&A
- 거제시 상동동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 거제시 상동동 아파트 단지는 24곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 156건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 거제시 상동동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 대동다숲(29건 · 거래 평균 1.1억 · 2005년 준공)입니다.
- 거제시 상동동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 173건의 중앙값은 2억, 평균은 2억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 거제시 상동동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 28건으로 2026년 7월(18건)보다 56% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 거제시 상동동 아파트 단지 24곳의 최근 6개월 매매 실거래는 156건이다 (2026년 8월 중앙값 1.4억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)