거제시 아주동 아파트 실거래
단지 29곳 · 최근 6개월 매매 신고 161건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0133건중앙값 1.6억
- 2026.0231건중앙값 1.5억
- 2026.0332건중앙값 1.4억
- 2026.0426건중앙값 1.6억
- 2026.0518건중앙값 1.7억
- 2026.0636건중앙값 1.5억
- 2026.0722건중앙값 1.6억
- 2026.0817건중앙값 1.6억
- 2026.09 집계 중26건중앙값 1.5억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕산아내1차 | 2012 | 744 | 29건 | 44건 | 1.4억 | 74㎡ |
| 거제마린푸르지오1단지 | 2015 | 764 | 24건 | 29건 | 1.5억 | 78㎡ |
| 거제아주KCC스위첸 | 2017 | 494 | 18건 | 30건 | 1.9억 | 80㎡ |
| 아주e편한세상1단지 | 2014 | 572 | 16건 | 23건 | 1.4억 | 73㎡ |
| 아주e편한세상2단지 | 2014 | 645 | 15건 | 22건 | 1.6억 | 79㎡ |
| 거제아주현진에버빌 | 2008 | 420 | 8건 | 14건 | 1.4억 | 96㎡ |
| 숲속의아침 | 2005 | 459 | 7건 | 12건 | 8,571만 | 79㎡ |
| 거제마린푸르지오2단지 | 2015 | 195 | 7건 | 10건 | 1.6억 | 82㎡ |
| 거제아주코오롱하늘채 | 2018 | 358 | 7건 | 10건 | 2.2억 | 73㎡ |
| 덕산아내프리미엄2차 | 2013 | 413 | 5건 | 9건 | 1.8억 | 82㎡ |
| 대동다숲1단지 | 2010 | 712 | 4건 | 13건 | 1.9억 | 92㎡ |
| 석호해와루 | 2005 | 350 | 4건 | 7건 | 1.3억 | 85㎡ |
| 미진참사랑 | 2001 | 218 | 3건 | 5건 | 5,710만 | 59㎡ |
| 혜성골든타운 | 1993 | 207 | 2건 | 7건 | 5,300만 | 67㎡ |
| 미진이지비아 | 2014 | 225 | 2건 | 6건 | 1.5억 | 76㎡ |
| 덕산아내프리미엄3차 | 2013 | 243 | 2건 | 4건 | 1.5억 | 85㎡ |
| 덕진3차휴먼빌 | 2007 | — | 2건 | 4건 | 8,850만 | 78㎡ |
| 시영 | 1992 | — | 2건 | 4건 | 3,775만 | 50㎡ |
| 대동다숲2단지 | 2010 | — | 1건 | 4건 | 2.1억 | 107㎡ |
| 블루시티 | 2008 | — | 1건 | 2건 | 5,750만 | 74㎡ |
| 신아그린 | 2002 | — | 1건 | 2건 | 3,950만 | 53㎡ |
| 동강풍경빌라 | 2004 | — | 1건 | 1건 | 3,700만 | 71㎡ |
| 삼일아주빌라 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 6,000만 | 84㎡ |
| 광우보람맨션 | 1997 | 178 | 0건 | 0건 | — | — |
| 늘새롬빌 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 덕진거제의봄프리미엄 | 2015 | 417 | 0건 | 0건 | — | — |
| 성보체어빌 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 송평빌라2차 | 2000 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 씨앤스타빌 | 2013 | 117 | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 덕진3차휴먼빌 | 75㎡ | 10 | 9,900만 |
| 2026.09.30 | 거제마린푸르지오1단지 | 85㎡ | 16 | 1.7억 |
| 2026.09.29 | 거제아주KCC스위첸 | 85㎡ | 3 | 2.3억 |
| 2026.09.23 | 거제마린푸르지오1단지 | 75㎡ | 11 | 1.6억 |
| 2026.09.22 | 덕진3차휴먼빌 | 75㎡ | 3 | 8,000만 |
| 2026.09.22 | 거제마린푸르지오1단지 | 60㎡ | 13 | 1.2억 |
| 2026.09.21 | 거제아주KCC스위첸 | 99㎡ | 19 | 2.9억 |
| 2026.09.20 | 거제마린푸르지오1단지 | 60㎡ | 8 | 1.2억 |
| 2026.09.20 | 거제마린푸르지오2단지 | 85㎡ | 8 | 1.8억 |
| 2026.09.19 | 덕산아내1차 | 85㎡ | 5 | 1.8억 |
| 2026.09.14 | 아주e편한세상1단지 | 85㎡ | 14 | 1.7억 |
| 2026.09.14 | 거제마린푸르지오1단지 | 75㎡ | 17 | 1.5억 |
| 2026.09.14 | 아주e편한세상1단지 | 60㎡ | 3 | 1.2억 |
| 2026.09.13 | 숲속의아침 | 72㎡ | 11 | 7,700만 |
| 2026.09.12 | 거제아주KCC스위첸 | 85㎡ | 16 | 2.1억 |
| 2026.09.12 | 거제아주KCC스위첸 | 85㎡ | 1 | 2억 |
| 2026.09.11 | 거제마린푸르지오1단지 | 85㎡ | 1 | 1.3억 |
| 2026.09.09 | 아주e편한세상1단지 | 85㎡ | 4 | 1.6억 |
| 2026.09.08 | 거제아주KCC스위첸 | 60㎡ | 9 | 1.5억 |
| 2026.09.07 | 미진참사랑 | 60㎡ | 4 | 6,300만 |
아주동 실거래 Q&A
- 거제시 아주동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 거제시 아주동 아파트 단지는 29곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 161건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 거제시 아주동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 덕산아내1차(29건 · 거래 평균 1.4억 · 2012년 준공)입니다.
- 거제시 아주동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 167건의 중앙값은 1.6억, 평균은 1.6억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 거제시 아주동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 17건으로 2026년 7월(22건)보다 23% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 거제시 아주동 아파트 단지 29곳의 최근 6개월 매매 실거래는 161건이다 (2026년 8월 중앙값 1.6억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)