부산 금정구 구서동 아파트 실거래
단지 84곳 · 최근 6개월 매매 신고 194건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0146건중앙값 4.9억
- 2026.0233건중앙값 5억
- 2026.0343건중앙값 3.5억
- 2026.0427건중앙값 4.3억
- 2026.0539건중앙값 4.3억
- 2026.0633건중앙값 4억
- 2026.0730건중앙값 2.7억
- 2026.0833건중앙값 3.6억
- 2026.09 집계 중32건중앙값 2.8억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 2006 | 1,728 | 29건 | 47건 | 5.5억 | 92㎡ |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 2006 | 1,926 | 25건 | 46건 | 5.5억 | 102㎡ |
| 구서SKVIEW1단지 | 2016 | 532 | 17건 | 27건 | 6.5억 | 85㎡ |
| 구서우성 | 1994 | 1,118 | 10건 | 14건 | 2.2억 | 82㎡ |
| 구서역두산위브포세이돈 | 2020 | 351 | 9건 | 15건 | 4.2억 | 65㎡ |
| 구서동쌍용예가2단지 | 2010 | 833 | 7건 | 16건 | 7.9억 | 122㎡ |
| 금강부광 | 1997 | 476 | 7건 | 14건 | 1.9억 | 81㎡ |
| 삼한골든뷰 | 2014 | 333 | 7건 | 9건 | 5,433만 | 24㎡ |
| 구서시티타워 | 2005 | 181 | 7건 | 7건 | 2.8억 | 83㎡ |
| 구서신동아 | 1997 | 478 | 6건 | 12건 | 2.1억 | 68㎡ |
| 구서 협성 엠파이어 | 2013 | 299 | 6건 | 6건 | 3.9억 | 85㎡ |
| 구서벽산메가트리움 | 2004 | 126 | 6건 | 6건 | 2.3억 | 72㎡ |
| 부영벽산 | 1993 | 220 | 4건 | 5건 | 2.6억 | 81㎡ |
| 선경3 | 1989 | 795 | 3건 | 7건 | 3.5억 | 110㎡ |
| 협성그린 | 1997 | 261 | 3건 | 6건 | 2.2억 | 82㎡ |
| 태성캐슬 | 2018 | — | 3건 | 4건 | 2.3억 | 73㎡ |
| 구서SKVIEW2단지 | 2016 | 162 | 3건 | 3건 | 4.7억 | 83㎡ |
| 유림노르웨이아침 | 2004 | 297 | 2건 | 7건 | 2억 | 68㎡ |
| 구서쌍용스윗닷홈 | 2003 | — | 2건 | 3건 | 4.3억 | 135㎡ |
| 덕인센추리온 | 2004 | — | 2건 | 3건 | 2.9억 | 85㎡ |
| 경보 | 1996 | 199 | 2건 | 2건 | 2억 | 72㎡ |
| 구서동쌍용예가1단지 | 2010 | 286 | 2건 | 2건 | 6.8억 | 121㎡ |
| 구서백리명가에덴 | 2019 | — | 2건 | 2건 | 2.9억 | 58㎡ |
| 금광예다움 | 2016 | — | 2건 | 2건 | 1.4억 | 42㎡ |
| 남평N-CITY | 2022 | — | 2건 | 2건 | 2.8억 | 53㎡ |
| 선경1 | 1985 | 616 | 2건 | 2건 | 5.1억 | 128㎡ |
| 헤리티지우석 | 2023 | — | 2건 | 2건 | 1.8억 | 43㎡ |
| 산들마을 | 2017 | 1,171 | 1건 | 3건 | 1.6억 | 46㎡ |
| 진흥목화 | 2001 | 165 | 1건 | 3건 | 2.8억 | 85㎡ |
| 휴림아르페 | 2023 | — | 1건 | 3건 | 2.5억 | 56㎡ |
나머지 54곳 보기
| 대보드림채 | 2018 | — | 1건 | 2건 | 3억 | 71㎡ |
| 벽송 | 2003 | — | 1건 | 2건 | 1.5억 | 66㎡ |
| 삼성파크 | 1984 | 114 | 1건 | 2건 | 2억 | 75㎡ |
| 새천년골든밸류빌 | 2003 | — | 1건 | 2건 | 3.3억 | 107㎡ |
| 선경2 | 1988 | — | 1건 | 2건 | 3.6억 | 85㎡ |
| 구서동피닉스빌 | 2013 | — | 1건 | 1건 | 1.6억 | 49㎡ |
| 구서역포르투나 | 2022 | 165 | 1건 | 1건 | 4.8억 | 78㎡ |
| 궁전쉐르빌 | 2002 | — | 1건 | 1건 | 1.7억 | 85㎡ |
| 그린빌 | 2002 | — | 1건 | 1건 | 1.9억 | 68㎡ |
| 꿈꾸는가 | 2017 | — | 1건 | 1건 | 2.1억 | 68㎡ |
| 대림포레 | 2013 | — | 1건 | 1건 | 1.5억 | 47㎡ |
| 명승명가 | 2006 | — | 1건 | 1건 | 2억 | 85㎡ |
| 삼흥펠리스빌 | 2005 | — | 1건 | 1건 | 2.6억 | 85㎡ |
| 성원맨투로빌 | 2004 | 143 | 1건 | 1건 | 2.9억 | 85㎡ |
| 아름베스트빌1 | 2002 | — | 1건 | 1건 | 7,000만 | 34㎡ |
| 일신 | 1990 | 206 | 1건 | 1건 | 1.8억 | 79㎡ |
| 청아리치타운 | 2003 | — | 1건 | 1건 | 2.3억 | 79㎡ |
| 태평양 | 1994 | 200 | 1건 | 1건 | 1.4억 | 63㎡ |
| 한진아파트 | 1992 | — | 1건 | 1건 | 1.2억 | 60㎡ |
| 구서동삼백크라시앙 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 2.5억 | 85㎡ |
| 동일 | 1986 | 149 | 0건 | 2건 | 1.7억 | 61㎡ |
| 구서건흥 | 2001 | — | 0건 | 1건 | 2.3억 | 82㎡ |
| 구서다움 | 2013 | — | 0건 | 1건 | 3.1억 | 76㎡ |
| 구서다움파크 | 2022 | — | 0건 | 1건 | 3.6억 | 74㎡ |
| 금화 | 1981 | — | 0건 | 1건 | 1.7억 | 59㎡ |
| 멤버스빌라트 | 2002 | — | 0건 | 1건 | 1.9억 | 82㎡ |
| 산들파르테2차 | 2018 | — | 0건 | 1건 | 1.9억 | 49㎡ |
| 스카이엘 | 2019 | — | 0건 | 1건 | 2.1억 | 45㎡ |
| 일신크리스탈빌라 | 1993 | — | 0건 | 1건 | 3.6억 | 164㎡ |
| 태진팰리스 | 2018 | — | 0건 | 1건 | 2.5억 | 58㎡ |
| 구서1차봄여름가을겨울 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 구서동하나로3 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 구서태성에버리치 | 2022 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 남영하이빌 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 동환빌라트 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 보성오페라 | 2018 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 산들파르테 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 산호 | 1984 | 406 | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼산 | 1983 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼화빌라 | 1992 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 서원 | 2001 | 1,716 | 0건 | 0건 | — | — |
| 석산빌라9 | 1991 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 세진빌라 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 신일 | 1979 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 아름베스트빌3 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 아름베스트빌4차 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 아름베스트빌6차 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 에이스하임 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 영화맨션 | 1991 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 우석쉐르빌 | 2020 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 창신 | 1982 | 203 | 0건 | 0건 | — | — |
| 하나로 | 2001 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한일 | 1982 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한진스카이 | 2010 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 대보드림채 | 71㎡ | 2 | 2.9억 |
| 2026.09.28 | 산들마을 | 45㎡ | 8 | 1.7억 |
| 2026.09.28 | 구서우성 | 73㎡ | 11 | 1.8억 |
| 2026.09.24 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 230㎡ | 19 | 12.4억 |
| 2026.09.22 | 남평N-CITY | 55㎡ | 11 | 3억 |
| 2026.09.20 | 구서SKVIEW2단지 | 75㎡ | 11 | 4.4억 |
| 2026.09.20 | 구서SKVIEW1단지 | 101㎡ | 5 | 7.5억 |
| 2026.09.20 | 협성그린 | 60㎡ | 17 | 1.9억 |
| 2026.09.18 | 삼한골든뷰 | 24㎡ | 21 | 6,000만 |
| 2026.09.18 | 구서동쌍용예가1단지 | 158㎡ | 23 | 8.2억 |
| 2026.09.18 | 구서백리명가에덴 | 48㎡ | 14 | 2.5억 |
| 2026.09.16 | 청아리치타운 | 79㎡ | 5 | 2.3억 |
| 2026.09.15 | 금광예다움 | 42㎡ | 2 | 1.4억 |
| 2026.09.14 | 구서역두산위브포세이돈 | 60㎡ | 22 | 4억 |
| 2026.09.13 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 85㎡ | 11 | 5.2억 |
| 2026.09.12 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 85㎡ | 8 | 5.5억 |
| 2026.09.12 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 85㎡ | 6 | 5억 |
| 2026.09.12 | 구서 협성 엠파이어 | 85㎡ | 23 | 3.8억 |
| 2026.09.11 | 구서SKVIEW1단지 | 65㎡ | 14 | 5억 |
| 2026.09.11 | 구서우성 | 85㎡ | 7 | 2.3억 |
구서동 실거래 Q&A
- 부산 금정구 구서동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 부산 금정구 구서동 아파트 단지는 84곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 194건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 부산 금정구 구서동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)(29건 · 거래 평균 5.5억 · 2006년 준공)입니다.
- 부산 금정구 구서동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 170건의 중앙값은 3.8억, 평균은 4억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 부산 금정구 구서동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 33건으로 2026년 7월(30건)보다 10% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 부산 금정구 구서동 아파트 단지 84곳의 최근 6개월 매매 실거래는 194건이다 (2026년 8월 중앙값 3.6억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)