부산 남구 대연동 아파트 실거래
단지 108곳 · 최근 6개월 매매 신고 513건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.01149건중앙값 6.2억
- 2026.0284건중앙값 5.8억
- 2026.03106건중앙값 5.9억
- 2026.0493건중앙값 5.8억
- 2026.0598건중앙값 6억
- 2026.0692건중앙값 6.6억
- 2026.0768건중앙값 5.7억
- 2026.0867건중앙값 6.7억
- 2026.09 집계 중78건중앙값 5.9억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 2018 | — | 88건 | 152건 | 6.3억 | 70㎡ |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 2024 | 1,057 | 46건 | 80건 | 6.4억 | 72㎡ |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 2013 | 2,304 | 43건 | 65건 | 10.9억 | 94㎡ |
| 대연파크푸르지오 | 2018 | 1,422 | 35건 | 80건 | 5.5억 | 78㎡ |
| 삼성 | 2001 | 499 | 25건 | 38건 | 3.3억 | 81㎡ |
| 더비치푸르지오써밋 | 2025 | 1,384 | 24건 | 42건 | 11.7억 | 69㎡ |
| 대연SKVIEWHills | 2018 | 994 | 24건 | 41건 | 8.3억 | 76㎡ |
| 대연롯데캐슬 | 2015 | 564 | 20건 | 27건 | 8.2억 | 91㎡ |
| 힐스테이트대연센트럴 | 2024 | 449 | 20건 | 27건 | 7.2억 | 67㎡ |
| 대연자이 | 2019 | 965 | 17건 | 41건 | 5.6억 | 57㎡ |
| 삼익그린 | 2001 | 725 | 15건 | 19건 | 1.9억 | 68㎡ |
| 경동메르빌 | 2005 | 451 | 11건 | 14건 | 2.7억 | 69㎡ |
| 대연극동StarClass | 2002 | 413 | 10건 | 17건 | 2.6억 | 72㎡ |
| 대연동동일스위트 | 2004 | 395 | 9건 | 13건 | 1억 | 37㎡ |
| 대연삼정그린코아더베스트 | 2022 | 337 | 8건 | 14건 | 4.1억 | 62㎡ |
| 부산대연동푸르지오 | 2005 | 678 | 7건 | 13건 | 4.8억 | 68㎡ |
| 대연롯데캐슬레전드2단지 | 2018 | 3,149 | 7건 | 11건 | 7.1억 | 88㎡ |
| 대연동원 | 2002 | 262 | 7건 | 9건 | 4.4억 | 91㎡ |
| 대연동에스케이뷰 | 2007 | 454 | 6건 | 9건 | 3.9억 | 107㎡ |
| 신원 | 2000 | 352 | 6건 | 6건 | 1.8억 | 81㎡ |
| 청구 | 2001 | 604 | 5건 | 11건 | 2.9억 | 106㎡ |
| 동원로얄듀크 | 2005 | 417 | 5건 | 7건 | 6.7억 | 127㎡ |
| 마로니에타운 | 2003 | 156 | 5건 | 7건 | 6,721만 | 25㎡ |
| 일동지에닌 | 2006 | 201 | 5건 | 7건 | 3.6억 | 85㎡ |
| 대연SKVIEWHills(2단지) | 2019 | — | 4건 | 6건 | 1.2억 | 21㎡ |
| 장백장미타워1 | 1996 | 287 | 4건 | 5건 | 1.9억 | 73㎡ |
| 현대(1203-47) | 1997 | 366 | 4건 | 5건 | 3.4억 | 86㎡ |
| 벽산e-솔렌스힐 | 2015 | 297 | 3건 | 11건 | 8,823만 | 17㎡ |
| 대우그린1 | 1997 | 691 | 3건 | 7건 | 2.3억 | 92㎡ |
| 대우 | 1996 | 457 | 3건 | 4건 | 2.6억 | 89㎡ |
나머지 78곳 보기
| 베르디하우스 | 2003 | 91 | 3건 | 3건 | 8,900만 | 34㎡ |
| 글로리리치빌 | 2002 | — | 2건 | 3건 | 1.9억 | 68㎡ |
| 대동레미안7 | 2015 | — | 2건 | 3건 | 2.2억 | 58㎡ |
| 도남하이츠 | 2001 | — | 2건 | 3건 | 2.2억 | 76㎡ |
| 정성재아파트 | 2019 | 58 | 2건 | 3건 | 2.8억 | 59㎡ |
| 대우그린2 | 2000 | 239 | 2건 | 2건 | 1.8억 | 73㎡ |
| 아이홈대연 | 2019 | — | 2건 | 2건 | 3.7억 | 85㎡ |
| 아침햇살 | 2005 | — | 2건 | 2건 | 3.1억 | 74㎡ |
| 한우맨션1동 | 1978 | — | 2건 | 2건 | 1.3억 | 78㎡ |
| 대승타워 | 1998 | — | 1건 | 5건 | 9,430만 | 36㎡ |
| 더샵시티 | 2019 | — | 1건 | 3건 | 2.9억 | 59㎡ |
| 드림 | 2013 | — | 1건 | 3건 | 1.3억 | 37㎡ |
| 대연그린(281-52) | 1995 | — | 1건 | 2건 | 1.3억 | 57㎡ |
| 마마(1781-66) | 1988 | — | 1건 | 2건 | 1.1억 | 49㎡ |
| 보해이브아파트 | 2015 | — | 1건 | 2건 | 2.6억 | 69㎡ |
| 광이드림타워 | 2002 | — | 1건 | 1건 | 2.3억 | 85㎡ |
| 금보 | 1984 | — | 1건 | 1건 | 1.8억 | 74㎡ |
| 남산하이빌 | 2004 | — | 1건 | 1건 | 2.9억 | 85㎡ |
| 대동그린빌 | 2003 | — | 1건 | 1건 | 2.4억 | 82㎡ |
| 대연백리명가에덴 | 2022 | — | 1건 | 1건 | 2.9억 | 49㎡ |
| 더샵골드 | 2014 | — | 1건 | 1건 | 3.2억 | 78㎡ |
| 더샵월드타워 | 2012 | — | 1건 | 1건 | 2.9억 | 64㎡ |
| 동경쉐르빌 | 2002 | — | 1건 | 1건 | 2.4억 | 81㎡ |
| 미림크라운맨션(1465-5) | 1982 | — | 1건 | 1건 | 1.4억 | 70㎡ |
| 부림1차 | 2003 | 256 | 1건 | 1건 | 2.9억 | 85㎡ |
| 송원쉐르빌 | 2003 | — | 1건 | 1건 | 1.8억 | 70㎡ |
| 예광스카이빌라 | 2001 | — | 1건 | 1건 | 2억 | 81㎡ |
| 일신 | 1982 | — | 1건 | 1건 | 7,700만 | 46㎡ |
| 정원힐타워 | 2002 | — | 1건 | 1건 | 2.4억 | 85㎡ |
| 지산로얄(1724-1) | 2002 | — | 1건 | 1건 | 2.6억 | 85㎡ |
| 크로바(2동) | 1979 | — | 1건 | 1건 | 1.8억 | 66㎡ |
| 한화포레나부산대연 | 2026 | 367 | 1건 | 1건 | 7.3억 | 60㎡ |
| 햇살좋은집 | 2017 | — | 1건 | 1건 | 2.2억 | 56㎡ |
| 희성수빌리지 | 2003 | — | 1건 | 1건 | 2억 | 75㎡ |
| 한백아트빌 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 1.9억 | 70㎡ |
| 금강 | 1976 | — | 0건 | 1건 | 9,300만 | 62㎡ |
| 대륙빌라 | 1992 | — | 0건 | 1건 | 4억 | 139㎡ |
| 대연로얄 | 2001 | — | 0건 | 1건 | 4.1억 | 85㎡ |
| 대영(967-1) | 1976 | — | 0건 | 1건 | 1.3억 | 66㎡ |
| 디어하임B | 2012 | — | 0건 | 1건 | 3억 | 84㎡ |
| 명진프라임빌 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 1.8억 | 58㎡ |
| 삼원그린(1733-10) | 2002 | — | 0건 | 1건 | 2.8억 | 85㎡ |
| 썬그린빌리지 | 2001 | — | 0건 | 1건 | 2.1억 | 74㎡ |
| 은하 | 2006 | — | 0건 | 1건 | 1.6억 | 78㎡ |
| 주원 | 1993 | — | 0건 | 1건 | 3.3억 | 132㎡ |
| (539-8) | 2018 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 광이하이빌B동 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 금양타임월드오피스텔 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대동레미안 | 2011 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대동빌라1차(871-19) | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대박힐링오피스텔 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대상하이츠오피스텔 | 2018 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대연푸르지오클라센트2단지 | 2024 | 1,057 | 0건 | 0건 | — | — |
| 대호(967-2) | 1978 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 동경리치타운(1797-8) | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 동남 | 1991 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 동부리젠시빌 | 1997 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 록원골든빌B동 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 리마크빌대연 | 2016 | 260 | 0건 | 0건 | — | — |
| 린다비스타 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 명성빌라(1480-34) | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 보람빌라2차 | 2001 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 부림(1802-8) | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 부일전원(899-12) | 1999 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼성맨션 | 1978 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 삼호 | 1979 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 세웅 | 2020 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 센트럴파크 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 송원아트빌 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 송원파크타운 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 아름파크 | 2010 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 아티카대연 | 2019 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 에이스캐슬 | 2014 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 에이케이투룸 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 오름B동 | 2013 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 오름캐슬 | 2015 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 중앙(1781-80) | 1971 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한우아파트2동 | 1978 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 대연극동StarClass | 60㎡ | 18 | 2.4억 |
| 2026.09.30 | 청구 | 140㎡ | 15 | 3.5억 |
| 2026.09.29 | 대연동원 | 85㎡ | 20 | 4.4억 |
| 2026.09.29 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 85㎡ | 4 | 7.7억 |
| 2026.09.29 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 122㎡ | 6 | 9.8억 |
| 2026.09.28 | 대연극동StarClass | 60㎡ | 12 | 2.3억 |
| 2026.09.28 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 85㎡ | 7 | 7.6억 |
| 2026.09.28 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 60㎡ | 6 | 6.6억 |
| 2026.09.28 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 60㎡ | 16 | 6.1억 |
| 2026.09.24 | 더비치푸르지오써밋 | 60㎡ | 11 | 10.5억 |
| 2026.09.23 | 베르디하우스 | 34㎡ | 8 | 9,100만 |
| 2026.09.23 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 85㎡ | 32 | 7.7억 |
| 2026.09.23 | 대연롯데캐슬 | 84㎡ | 7 | 8.4억 |
| 2026.09.22 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 85㎡ | 11 | 6.9억 |
| 2026.09.21 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 49㎡ | 2 | 3.3억 |
| 2026.09.21 | 부산대연동푸르지오 | 29㎡ | 18 | 1.6억 |
| 2026.09.21 | 크로바(2동) | 66㎡ | 5 | 1.8억 |
| 2026.09.19 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 60㎡ | 2 | 5.9억 |
| 2026.09.19 | 대연파크푸르지오 | 60㎡ | 3 | 4.7억 |
| 2026.09.19 | 대연힐스테이트푸르지오 | 84㎡ | 9 | 10.4억 |
대연동 실거래 Q&A
- 부산 남구 대연동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 부산 남구 대연동 아파트 단지는 108곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 513건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 부산 남구 대연동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 대연롯데캐슬레전드1단지(88건 · 거래 평균 6.3억 · 2018년 준공)입니다.
- 부산 남구 대연동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 371건의 중앙값은 6.5억, 평균은 6.5억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 부산 남구 대연동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 67건으로 2026년 7월(68건)보다 1% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 부산 남구 대연동 아파트 단지 108곳의 최근 6개월 매매 실거래는 513건이다 (2026년 8월 중앙값 6.7억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)