부산 북구 덕천동 아파트 실거래
단지 42곳 · 최근 6개월 매매 신고 143건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0124건중앙값 2.8억
- 2026.0215건중앙값 3.6억
- 2026.0323건중앙값 3.1억
- 2026.0431건중앙값 1.6억
- 2026.0530건중앙값 3.7억
- 2026.0632건중앙값 2.9억
- 2026.0718건중앙값 2.6억
- 2026.0820건중앙값 5.2억
- 2026.09 집계 중12건중앙값 2.5억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 3구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포레나부산덕천1차 | 2022 | — | 38건 | 50건 | 5.5억 | 69㎡ |
| 포레나부산덕천2차 | 2023 | 795 | 27건 | 41건 | 5.5억 | 70㎡ |
| 롯데 | 2004 | 705 | 17건 | 22건 | 1.9억 | 77㎡ |
| 덕천주공1 | 1991 | 1,320 | 10건 | 14건 | 9,493만 | 44㎡ |
| 덕천삼정그린코아 | 2007 | 560 | 7건 | 13건 | 3.4억 | 76㎡ |
| 기비골마을 | 1994 | 829 | 7건 | 9건 | 1.1억 | 50㎡ |
| 한성 | 1983 | 340 | 5건 | 6건 | 7,383만 | 42㎡ |
| 덕천한라 | 1992 | — | 5건 | 5건 | 1.4억 | 81㎡ |
| 대방 | 1993 | 280 | 4건 | 7건 | 2.3억 | 85㎡ |
| 덕천역이즈카운티 | 2019 | 250 | 3건 | 7건 | 2.5억 | 57㎡ |
| 성훈강변 | 2003 | — | 3건 | 5건 | 1.4억 | 73㎡ |
| 신도 | 1980 | — | 3건 | 3건 | 1.4억 | 49㎡ |
| 아남프라자 | 2000 | 275 | 3건 | 3건 | 2.2억 | 75㎡ |
| 부영벽산파라빌 | 2005 | 212 | 2건 | 3건 | 3.2억 | 77㎡ |
| 승산벽산 | 1992 | 180 | 2건 | 2건 | 1.5억 | 82㎡ |
| 한성맨션1동~3동 | 1985 | — | 2건 | 2건 | 1.1억 | 49㎡ |
| 청우파크맨션 | 1993 | 173 | 1건 | 3건 | 1.6억 | 85㎡ |
| 덕천대성 | 1981 | — | 1건 | 1건 | 1억 | 74㎡ |
| 부국2 | 1980 | — | 1건 | 1건 | 2.3억 | 78㎡ |
| 부원 | 1983 | 142 | 1건 | 1건 | 7,000만 | 76㎡ |
| 삼화 | 1983 | 126 | 1건 | 1건 | 1.2억 | 45㎡ |
| 성우아파트 | 1982 | — | 0건 | 2건 | 1.6억 | 60㎡ |
| 홍익빌레트 | 2016 | — | 0건 | 2건 | 1.4억 | 49㎡ |
| 미금기찰빌라 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 1.8억 | 77㎡ |
| 소호(8동) | 1984 | — | 0건 | 1건 | 9,700만 | 56㎡ |
| 경인 | 1982 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대진상가 | 1981 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 덕천2도개공영구임대 | 1994 | 990 | 0건 | 0건 | — | — |
| 동성 | 1982 | 299 | 0건 | 0건 | — | — |
| 동주광명맨션가동 | 1984 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 덕천한라 | 84㎡ | 6 | 9,900만 |
| 2026.09.29 | 덕천한라 | 84㎡ | 10 | 1.5억 |
| 2026.09.23 | 대방 | 85㎡ | 1 | 2.3억 |
| 2026.09.22 | 포레나부산덕천1차 | 75㎡ | 21 | 5.9억 |
| 2026.09.19 | 포레나부산덕천2차 | 60㎡ | 15 | 5억 |
| 2026.09.18 | 포레나부산덕천1차 | 75㎡ | 6 | 5.8억 |
| 2026.09.18 | 포레나부산덕천1차 | 75㎡ | 7 | 5.8억 |
| 2026.09.12 | 대방 | 60㎡ | 3 | 1.7억 |
| 2026.09.12 | 아남프라자 | 83㎡ | 16 | 2.7억 |
| 2026.09.08 | 덕천주공1 | 41㎡ | 9 | 5,900만 |
| 2026.09.05 | 덕천삼정그린코아 | 84㎡ | 10 | 3.6억 |
| 2026.09.05 | 롯데 | 85㎡ | 17 | 2.2억 |
| 2026.08.31 | 부영벽산파라빌 | 85㎡ | 14 | 3.2억 |
| 2026.08.29 | 삼화 | 45㎡ | 3 | 1.2억 |
| 2026.08.28 | 대방 | 124㎡ | 8 | 3억 |
| 2026.08.26 | 포레나부산덕천2차 | 60㎡ | 18 | 5.2억 |
| 2026.08.26 | 포레나부산덕천2차 | 75㎡ | 17 | 6.1억 |
| 2026.08.22 | 포레나부산덕천1차 | 75㎡ | 12 | 6.2억 |
| 2026.08.22 | 성훈강변 | 74㎡ | 11 | 1.5억 |
| 2026.08.20 | 포레나부산덕천2차 | 85㎡ | 20 | 6.9억 |
덕천동 실거래 Q&A
- 부산 북구 덕천동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 부산 북구 덕천동 아파트 단지는 42곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 143건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 부산 북구 덕천동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 포레나부산덕천1차(38건 · 거래 평균 5.5억 · 2022년 준공)입니다.
- 부산 북구 덕천동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 105건의 중앙값은 3.6억, 평균은 4억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 부산 북구 덕천동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 20건으로 2026년 7월(18건)보다 11% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 부산 북구 덕천동 아파트 단지 42곳의 최근 6개월 매매 실거래는 143건이다 (2026년 8월 중앙값 5.2억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)