부천 원미구 심곡동 아파트 실거래
단지 85곳 · 최근 6개월 매매 신고 77건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 137건
- 2025.1112건중앙값 2.9억
- 2025.125건중앙값 2.8억
- 2026.0111건중앙값 1.1억
- 2026.0211건중앙값 3.1억
- 2026.0315건중앙값 1.9억
- 2026.0414건중앙값 3.2억
- 2026.059건중앙값 2.1억
- 2026.0610건중앙값 2.6억
- 2026.0715건중앙값 2.5억
- 2026.088건중앙값 2.8억
- 2026.09 집계 중5건중앙값 2.6억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 3구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘리하임 | 2022 | — | 17건 | 47건 | 3.8억 | 62㎡ |
| 다온하브 | 2005 | 283 | 5건 | 100건 | 1.3억 | 19㎡ |
| 정다운가 | 2013 | — | 4건 | 11건 | 6,891만 | 15㎡ |
| 부천역푸르지오시티 | 2014 | 162 | 3건 | 57건 | 8,271만 | 16㎡ |
| 에코스마트3 | 2014 | — | 3건 | 41건 | 7,855만 | 12㎡ |
| 삼융 | 2003 | — | 3건 | 13건 | 2.5억 | 59㎡ |
| 더파크힐 | 2019 | — | 3건 | 10건 | 3.3억 | 60㎡ |
| ProudAPT | 2024 | — | 3건 | 6건 | 5.6억 | 74㎡ |
| 가온팰리스 | 2015 | 186 | 2건 | 56건 | 1억 | 21㎡ |
| TK리즈빌 | 2019 | — | 2건 | 14건 | 3.1억 | 53㎡ |
| JN팰리스 | 2016 | — | 2건 | 7건 | 2.9억 | 57㎡ |
| 우민늘사랑APT | 2004 | — | 2건 | 6건 | 3.9억 | 77㎡ |
| 녹십초그린 | 2003 | — | 2건 | 3건 | 2.5억 | 78㎡ |
| 노마즈하우스 | 2012 | 269 | 1건 | 45건 | 6,851만 | 14㎡ |
| 부천우림필유에듀파크 | 2019 | — | 1건 | 37건 | 4.9억 | 65㎡ |
| 에코스마트2 | 2013 | — | 1건 | 27건 | 8,639만 | 16㎡ |
| 에코스마트1 | 2012 | — | 1건 | 23건 | 6,735만 | 13㎡ |
| 남영라끄빌 | 2012 | — | 1건 | 19건 | 1.5억 | 30㎡ |
| 도원 | 1979 | — | 1건 | 18건 | 1.6억 | 59㎡ |
| 일해늘푸른 | 2001 | — | 1건 | 18건 | 2.6억 | 63㎡ |
| 남영라끄빌2차 | 2013 | — | 1건 | 16건 | 1.9억 | 37㎡ |
| 스카이파크 | 2018 | — | 1건 | 15건 | 3.7억 | 65㎡ |
| 삼융아파트오피스텔 | 2005 | — | 1건 | 14건 | 3.2억 | 73㎡ |
| JN펠리스C동 | 2012 | — | 1건 | 13건 | 1.8억 | 38㎡ |
| 하나리아벨주상복합 | 2005 | — | 1건 | 13건 | 3억 | 63㎡ |
| 루트하임 | 2022 | — | 1건 | 11건 | 4.1억 | 75㎡ |
| 마스터웍바이로뎀 | 2019 | — | 1건 | 9건 | 3.5억 | 69㎡ |
| 심곡베스트빌 | 2009 | — | 1건 | 9건 | 3.2억 | 85㎡ |
| 태승훼미리 | 2006 | — | 1건 | 9건 | 4.5억 | 85㎡ |
| 글로리아 | 2023 | 206 | 1건 | 6건 | 2.9억 | 56㎡ |
나머지 55곳 보기
| JN팰리스A동 | 2011 | — | 1건 | 5건 | 2억 | 38㎡ |
| 더로얄아파트 | 2021 | — | 1건 | 5건 | 3.8억 | 65㎡ |
| 정우펠리스2차 | 2012 | — | 1건 | 5건 | 2.5억 | 60㎡ |
| 골든베이아파트 | 2018 | — | 1건 | 4건 | 2.4억 | 51㎡ |
| 엠제이팰리스 | 2023 | — | 1건 | 4건 | 3.3억 | 57㎡ |
| 퍼스트뷰 | 2021 | — | 1건 | 3건 | 4.8억 | 67㎡ |
| 골드캐슬아파트 | 2023 | — | 1건 | 2건 | 5.1억 | 76㎡ |
| 동보프리미아 | 2008 | — | 1건 | 2건 | 3.2억 | 76㎡ |
| 예은트란체움 | 2022 | — | 1건 | 1건 | 4.8억 | 66㎡ |
| 대준블루온 | 2014 | — | 0건 | 32건 | 1억 | 20㎡ |
| 리브더웰 | 2022 | — | 0건 | 16건 | 4.3억 | 63㎡ |
| JN팰리스B동 | 2012 | — | 0건 | 14건 | 1.9억 | 38㎡ |
| 하이팰리스 | 2017 | — | 0건 | 12건 | 2.4억 | 49㎡ |
| 센텀시티 | 2020 | — | 0건 | 10건 | 3.6억 | 59㎡ |
| 테라스시티 | 2013 | — | 0건 | 10건 | 8,280만 | 14㎡ |
| 쁘띠-오타운 | 2012 | — | 0건 | 9건 | 1.5억 | 29㎡ |
| 영동홈타운 | 2011 | — | 0건 | 9건 | 1억 | 20㎡ |
| 제이비팰리스 | 2017 | — | 0건 | 9건 | 2.5억 | 42㎡ |
| 퍼스트팰리스 | 2017 | — | 0건 | 9건 | 3.6억 | 68㎡ |
| KS건영아느칸빌 | 2004 | 404 | 0건 | 8건 | 3.9억 | 85㎡ |
| 현대비잔티움 | 2015 | — | 0건 | 8건 | 3억 | 42㎡ |
| 리치캐슬 | 2011 | — | 0건 | 7건 | 1.1억 | 28㎡ |
| 대림방배 | 1985 | — | 0건 | 6건 | 1.3억 | 42㎡ |
| 수정홈타운 | 2005 | — | 0건 | 6건 | 1.9억 | 46㎡ |
| 더브라운캐슬 | 2023 | — | 0건 | 5건 | 5억 | 62㎡ |
| 빌머스 | 2023 | — | 0건 | 5건 | 5.1억 | 60㎡ |
| 은가람팰리스 | 2022 | — | 0건 | 5건 | 5억 | 73㎡ |
| 기성뷰그리안 | 2007 | — | 0건 | 4건 | 3.1억 | 84㎡ |
| 더파크힐2아파트 | 2020 | — | 0건 | 4건 | 2.7억 | 59㎡ |
| 도양라비앙오피스텔 | 2011 | — | 0건 | 4건 | 8,175만 | 23㎡ |
| 동영피렌체 | 2005 | — | 0건 | 4건 | 3.4억 | 76㎡ |
| 레미안블루 | 2011 | — | 0건 | 4건 | 1.5억 | 26㎡ |
| 미성로뎀빌 | 2012 | — | 0건 | 4건 | 1.3억 | 24㎡ |
| 삼융그린 | 2002 | — | 0건 | 4건 | 2.6억 | 59㎡ |
| 아이원팰리스 | 2019 | — | 0건 | 4건 | 4.6억 | 69㎡ |
| 힐카운티 | 2017 | — | 0건 | 4건 | 2.9억 | 68㎡ |
| 라펠리스 | 2016 | — | 0건 | 3건 | 2.8억 | 62㎡ |
| 오성 | 1982 | — | 0건 | 3건 | 1.5억 | 50㎡ |
| 이든에테르노아파트 | 2022 | — | 0건 | 3건 | 4억 | 61㎡ |
| 중앙하이츠심곡102동 | 2024 | — | 0건 | 3건 | 4.9억 | 66㎡ |
| 퍼스트시티 | 2022 | 154 | 0건 | 3건 | 4.7억 | 56㎡ |
| 성진리치빌 | 2017 | — | 0건 | 2건 | 3억 | 61㎡ |
| 옥성 | 2003 | — | 0건 | 2건 | 2.4억 | 68㎡ |
| 중앙위너스 | 2009 | — | 0건 | 2건 | 2.1억 | 58㎡ |
| 태강2동 | 2002 | — | 0건 | 2건 | 2.9억 | 41㎡ |
| 썬라이즈시티 | 2022 | — | 0건 | 1건 | 4.8억 | 52㎡ |
| 어반시티(UrbanCity) | 2024 | — | 0건 | 1건 | 6.6억 | 53㎡ |
| 태강1동 | 2002 | — | 0건 | 1건 | 1.6억 | 31㎡ |
| HW시티원 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 다솔 | 2003 | 172 | 0건 | 0건 | — | — |
| 리치팰리스 | 2016 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 부천역청담더마크 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 센트럴시티 | 2021 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 중앙하이츠심곡 | 2023 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 태강캐슬 | 2021 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.24 | 골든베이아파트 | 45㎡ | 12 | 2.6억 |
| 2026.09.21 | 다온하브 | 19㎡ | 7 | 8,000만 |
| 2026.09.21 | JN팰리스 | 57㎡ | 7 | 3억 |
| 2026.09.10 | JN팰리스 | 53㎡ | 8 | 3.1억 |
| 2026.09.07 | 부천역푸르지오시티 | 16㎡ | 11 | 7,500만 |
| 2026.08.24 | 엠제이팰리스 | 57㎡ | 9 | 3.2억 |
| 2026.08.12 | JN팰리스A동 | 38㎡ | 8 | 1.8억 |
| 2026.08.12 | 일해늘푸른 | 60㎡ | 5 | 2.3억 |
| 2026.08.11 | TK리즈빌 | 57㎡ | 14 | 3.2억 |
| 2026.08.11 | 더로얄아파트 | 67㎡ | 9 | 3.3억 |
| 2026.08.08 | 에코스마트3 | 12㎡ | 19 | 5,500만 |
| 2026.08.04 | 부천역푸르지오시티 | 16㎡ | 12 | 7,700만 |
| 2026.08.01 | 골드캐슬아파트 | 64㎡ | 2 | 4.2억 |
| 2026.07.28 | 정우펠리스2차 | 70㎡ | 8 | 3억 |
| 2026.07.25 | 다온하브 | 20㎡ | 5 | 1.1억 |
| 2026.07.24 | 더파크힐 | 60㎡ | 10 | 3.2억 |
| 2026.07.23 | 삼융 | 59㎡ | 10 | 2.5억 |
| 2026.07.22 | 에코스마트2 | 21㎡ | 14 | 8,350만 |
| 2026.07.22 | 루트하임 | 79㎡ | 2 | 3.9억 |
| 2026.07.18 | 퍼스트뷰 | 67㎡ | 7 | 4.8억 |
심곡동 실거래 Q&A
- 부천 원미구 심곡동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 부천 원미구 심곡동 아파트 단지는 85곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 77건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 부천 원미구 심곡동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 엘리하임(17건 · 거래 평균 3.8억 · 2022년 준공)입니다.
- 부천 원미구 심곡동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 42건의 중앙값은 3.7억, 평균은 3.8억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 부천 원미구 심곡동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 8건으로 2026년 7월(15건)보다 47% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 부천 원미구 심곡동 아파트 단지 85곳의 최근 6개월 매매 실거래는 77건이다 (2026년 8월 중앙값 2.8억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)