서귀포시 강정동 아파트 실거래
단지 12곳 · 최근 6개월 매매 신고 35건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.016건중앙값 5억
- 2026.028건중앙값 5.1억
- 2026.0312건중앙값 5.2억
- 2026.0410건중앙값 4.9억
- 2026.054건중앙값 5.5억
- 2026.069건중앙값 5.1억
- 2026.075건중앙값 4.7억
- 2026.084건중앙값 5.2억
- 2026.09 집계 중3건중앙값 5.6억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 2017 | 499 | 14건 | 22건 | 5.5억 | 90㎡ |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 2016 | 525 | 12건 | 24건 | 5.2억 | 85㎡ |
| 서귀포강정골드클래스 | 2017 | 212 | 4건 | 8건 | 4.5억 | 85㎡ |
| 윙스스카이 | 2012 | — | 2건 | 2건 | 5,100만 | 21㎡ |
| 윙스스카이2차 | 2013 | — | 2건 | 2건 | 8,650만 | 27㎡ |
| 한빛테크놀즈103동 | 2001 | — | 1건 | 1건 | 1.3억 | 59㎡ |
| 다온빌 | 2016 | — | 0건 | 1건 | 1.1억 | 27㎡ |
| 한빛테크놀즈101동 | 2002 | — | 0건 | 1건 | 1.2억 | 55㎡ |
| Gwangjin하우스 | 2014 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 강정상록아파트 | 2015 | 400 | 0건 | 0건 | — | — |
| 서귀포강정엘에이치아파트 | 2016 | 556 | 0건 | 0건 | — | — |
| 스마트하이빌 | 2013 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 85㎡ | 12 | 5.6억 |
| 2026.09.15 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 85㎡ | 11 | 5.2억 |
| 2026.09.09 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 85㎡ | 4 | 5.7억 |
| 2026.08.31 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 85㎡ | 5 | 5.2억 |
| 2026.08.27 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 85㎡ | 12 | 5.1억 |
| 2026.08.12 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 85㎡ | 12 | 5.7억 |
| 2026.08.03 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 85㎡ | 3 | 5.1억 |
| 2026.07.13 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 85㎡ | 7 | 5억 |
| 2026.07.13 | 서귀포강정골드클래스 | 85㎡ | 2 | 4.4억 |
| 2026.07.07 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 85㎡ | 2 | 5억 |
| 2026.07.07 | 서귀포강정골드클래스 | 85㎡ | 5 | 4.7억 |
| 2026.07.03 | 한빛테크놀즈103동 | 59㎡ | 6 | 1.3억 |
| 2026.06.30 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 85㎡ | 9 | 5.3억 |
| 2026.06.27 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 85㎡ | 2 | 5억 |
| 2026.06.25 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 85㎡ | 3 | 4.7억 |
| 2026.06.23 | 윙스스카이 | 16㎡ | 3 | 3,700만 |
| 2026.06.18 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 102㎡ | 3 | 5.8억 |
| 2026.06.12 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 85㎡ | 8 | 5.1억 |
| 2026.06.08 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 111㎡ | 9 | 7.6억 |
| 2026.06.02 | 윙스스카이2차 | 27㎡ | 7 | 7,300만 |
강정동 실거래 Q&A
- 서귀포시 강정동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서귀포시 강정동 아파트 단지는 12곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 35건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서귀포시 강정동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 제주강정유승한내들퍼스트오션(14건 · 거래 평균 5.5억 · 2017년 준공)입니다.
- 서귀포시 강정동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 48건의 중앙값은 5억, 평균은 5.1억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서귀포시 강정동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 4건으로 2026년 7월(5건)보다 20% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서귀포시 강정동 아파트 단지 12곳의 최근 6개월 매매 실거래는 35건이다 (2026년 8월 중앙값 5.2억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)