서귀포시 동홍동 아파트 실거래
단지 46곳 · 최근 6개월 매매 신고 61건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0110건중앙값 1.6억
- 2026.028건중앙값 1.9억
- 2026.039건중앙값 1.6억
- 2026.0415건중앙값 2.3억
- 2026.059건중앙값 2.1억
- 2026.0610건중앙값 1.9억
- 2026.079건중앙값 2.9억
- 2026.0811건중앙값 2.2억
- 2026.09 집계 중7건중앙값 1.5억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공5차(동홍5차) | 1999 | 830 | 5건 | 9건 | 1.7억 | 49㎡ |
| 동홍동센트레빌 | 2021 | 212 | 5건 | 7건 | 4.7억 | 85㎡ |
| 동호아트리움 | 2019 | 153 | 4건 | 5건 | 3.4억 | 81㎡ |
| 대림이편한세상 | 2001 | 192 | 4건 | 4건 | 3.3억 | 85㎡ |
| 주공4(동홍주공4) | 1994 | 320 | 3건 | 8건 | 1.6억 | 53㎡ |
| 동홍동예그린하우스텔4차 | 2016 | — | 3건 | 4건 | 1억 | 35㎡ |
| 동홍동코아루 | 2013 | 263 | 3건 | 4건 | 2.8억 | 63㎡ |
| 센트럴팰리스 | 2018 | 299 | 3건 | 4건 | 1.4억 | 30㎡ |
| 가나노블휘닉스 | 2011 | — | 3건 | 3건 | 2.6억 | 83㎡ |
| 세기1(가나동) | 1990 | — | 3건 | 3건 | 1.6억 | 84㎡ |
| 제이원파크 | 2015 | — | 3건 | 3건 | 2.2억 | 70㎡ |
| 포스트동홍1차 | 2019 | — | 3건 | 3건 | 2.5억 | 75㎡ |
| 제이원타워 | 2015 | 264 | 2건 | 6건 | 4,267만 | 15㎡ |
| 주공1 | 1988 | 310 | 2건 | 5건 | 1.4억 | 40㎡ |
| 삼아 | 1991 | 240 | 2건 | 3건 | 2.3억 | 86㎡ |
| 해피앙스 | 2012 | — | 1건 | 2건 | 2.2억 | 85㎡ |
| 그레이스빌 | 2007 | — | 1건 | 1건 | 3.7억 | 132㎡ |
| 금강라이프빌2차 | 2013 | — | 1건 | 1건 | 3억 | 85㎡ |
| 남양맨숀(A동) | 1987 | — | 1건 | 1건 | 8,700만 | 55㎡ |
| 동홍동파밀리움 | 2018 | — | 1건 | 1건 | 1.9억 | 64㎡ |
| 동홍반석아르미 | 2003 | 155 | 1건 | 1건 | 2.1억 | 80㎡ |
| 본헤르동홍형남 | 2017 | — | 1건 | 1건 | 3.8억 | 85㎡ |
| 서강파인힐(101동) | 2012 | — | 1건 | 1건 | 2.3억 | 84㎡ |
| 세기2(동홍세기2) | 1992 | 170 | 1건 | 1건 | 1.6억 | 85㎡ |
| 캐슬휘닉스Ⅱ | 2013 | — | 1건 | 1건 | 3.1억 | 85㎡ |
| 캐슬휘닉스더퍼스트 | 2023 | — | 1건 | 1건 | 4.1억 | 85㎡ |
| 한라(101동) | 1990 | 210 | 1건 | 1건 | 1.7억 | 85㎡ |
| 한라(102동,103동) | 1990 | 210 | 1건 | 1건 | 1.6억 | 85㎡ |
| 주공2(동홍2) | 1990 | 300 | 0건 | 2건 | 1.5억 | 40㎡ |
| 나산빌라트 | 1992 | — | 0건 | 1건 | 1.3억 | 83㎡ |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 센트럴팰리스 | 15㎡ | 8 | 7,200만 |
| 2026.09.10 | 동홍동예그린하우스텔4차 | 30㎡ | 5 | 9,500만 |
| 2026.09.08 | 대림이편한세상 | 85㎡ | 7 | 4억 |
| 2026.09.04 | 본헤르동홍형남 | 85㎡ | 8 | 3.8억 |
| 2026.09.04 | 세기1(가나동) | 81㎡ | 1 | 1.5억 |
| 2026.09.01 | 주공4(동홍주공4) | 51㎡ | 2 | 1.3억 |
| 2026.09.01 | 한라(101동) | 85㎡ | 2 | 1.7억 |
| 2026.08.26 | 포스트동홍1차 | 70㎡ | 7 | 2.4억 |
| 2026.08.25 | 제이원파크 | 61㎡ | 3 | 2.1억 |
| 2026.08.22 | 제이원파크 | 75㎡ | 2 | 2.2억 |
| 2026.08.17 | 동호아트리움 | 85㎡ | 4 | 3.5억 |
| 2026.08.17 | 동호아트리움 | 85㎡ | 6 | 3.6억 |
| 2026.08.11 | 주공1 | 40㎡ | 2 | 1.2억 |
| 2026.08.11 | 세기1(가나동) | 85㎡ | 1 | 1.6억 |
| 2026.08.06 | 동홍동파밀리움 | 64㎡ | 5 | 1.9억 |
| 2026.08.06 | 캐슬휘닉스Ⅱ | 85㎡ | 7 | 3.1억 |
| 2026.08.03 | 동홍동센트레빌 | 85㎡ | 5 | 4.7억 |
| 2026.08.01 | 주공4(동홍주공4) | 39㎡ | 1 | 1.3억 |
| 2026.07.15 | 대림이편한세상 | 85㎡ | 5 | 3.4억 |
| 2026.07.13 | 대림이편한세상 | 85㎡ | 5 | 3.4억 |
동홍동 실거래 Q&A
- 서귀포시 동홍동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서귀포시 동홍동 아파트 단지는 46곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 61건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서귀포시 동홍동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 주공5차(동홍5차)(5건 · 거래 평균 1.7억 · 1999년 준공)입니다.
- 서귀포시 동홍동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 47건의 중앙값은 2.7억, 평균은 2.9억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서귀포시 동홍동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 11건으로 2026년 7월(9건)보다 22% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서귀포시 동홍동 아파트 단지 46곳의 최근 6개월 매매 실거래는 61건이다 (2026년 8월 중앙값 2.2억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)