서울 광진구 자양동 아파트 실거래
단지 80곳 · 최근 6개월 매매 신고 155건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 760건
- 2025.119건중앙값 15억
- 2025.1212건중앙값 14.8억
- 2026.0120건중앙값 15.8억
- 2026.0219건중앙값 14.8억
- 2026.0315건중앙값 15.5억
- 2026.0433건중앙값 14.9억
- 2026.0555건중앙값 16.9억
- 2026.0617건중앙값 16.4억
- 2026.0729건중앙값 14.9억
- 2026.0812건중앙값 16.8억
- 2026.09 집계 중11건중앙값 16.1억
- 2026.10 집계 중5건중앙값 14.8억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵스타시티 | 2007 | 1,177 | 14건 | 201건 | 22.3억 | 133㎡ |
| 우성1 | 1988 | 656 | 13건 | 122건 | 11.2억 | 63㎡ |
| 자양우성7 | 1998 | 625 | 9건 | 95건 | 13.3억 | 70㎡ |
| 대동 | 1999 | 314 | 9건 | 47건 | 11.6억 | 70㎡ |
| 우성3 | 1989 | 464 | 8건 | 72건 | 13.8억 | 72㎡ |
| 경남 | 1999 | 232 | 7건 | 24건 | 11.2억 | 68㎡ |
| 자양호반써밋 | 2021 | 305 | 6건 | 75건 | 10.9억 | 47㎡ |
| 우성2 | 1989 | 405 | 6건 | 74건 | 10.6억 | 63㎡ |
| 한라아파트 | 1996 | 329 | 6건 | 55건 | 11.8억 | 71㎡ |
| 로얄동아 | 1999 | 322 | 5건 | 54건 | 12.7억 | 80㎡ |
| 자양삼성 | 1999 | 375 | 5건 | 47건 | 12.3억 | 73㎡ |
| 현대강변 | 1991 | 208 | 5건 | 26건 | 12.1억 | 82㎡ |
| 한양 | 1983 | 444 | 4건 | 60건 | 20.5억 | 128㎡ |
| 자양동현대 | 1993 | 182 | 4건 | 26건 | 13.2억 | 84㎡ |
| 이튼타워리버5차 | 2009 | 279 | 3건 | 46건 | 19.1억 | 107㎡ |
| 자양8차현대홈타운 | 2002 | 257 | 3건 | 34건 | 15.7억 | 92㎡ |
| 자양현대5 | 1998 | 270 | 3건 | 31건 | 11.5억 | 72㎡ |
| 래미안프리미어팰리스 | 2017 | 264 | 3건 | 28건 | 14.9억 | 84㎡ |
| 한강현대 | 1993 | 204 | 3건 | 18건 | 14억 | 84㎡ |
| 자양하늘채베르 | 2023 | 165 | 3건 | 15건 | 10.2억 | 49㎡ |
| 우성4 | 1989 | — | 3건 | 8건 | 12.1억 | 80㎡ |
| 한솔리베르 | 2002 | 185 | 2건 | 31건 | 11.7억 | 79㎡ |
| 자양현대6 | 1999 | 178 | 2건 | 30건 | 11.6억 | 67㎡ |
| 테라팰리스건대2차 | 2018 | — | 2건 | 20건 | 9.5억 | 68㎡ |
| 구의현대홈시티 | 2006 | 102 | 2건 | 16건 | 10.9억 | 90㎡ |
| 한화꿈에그린 | 2006 | 116 | 2건 | 14건 | 18.8억 | 119㎡ |
| 우성5 | 1990 | — | 2건 | 12건 | 13.1억 | 85㎡ |
| 자양힐101동 | 2005 | — | 2건 | 8건 | 8.9억 | 77㎡ |
| 한영해시안 | 2015 | — | 2건 | 8건 | 6.5억 | 51㎡ |
| 자양7차현대홈타운 | 2001 | 252 | 1건 | 48건 | 12.2억 | 70㎡ |
나머지 50곳 보기
| 광진트라팰리스 | 2006 | 204 | 1건 | 38건 | 22억 | 128㎡ |
| 이튼타워리버3차 | 2007 | 260 | 1건 | 33건 | 17.5억 | 100㎡ |
| 우방리버파크 | 2003 | 214 | 1건 | 26건 | 13.9억 | 74㎡ |
| 자양10차현대홈타운 | 2002 | 245 | 1건 | 24건 | 14.5억 | 89㎡ |
| 그랜드아파트 | 2023 | 565 | 1건 | 23건 | 6.6억 | 54㎡ |
| 이튼타워리버2차 | 2006 | 153 | 1건 | 20건 | 14.6억 | 85㎡ |
| 한강극동 | 1991 | 158 | 1건 | 20건 | 11.4억 | 85㎡ |
| 경남아너스빌 | 1997 | 150 | 1건 | 19건 | 10억 | 74㎡ |
| 구의현대하이엘 | 2005 | — | 1건 | 16건 | 7.2억 | 58㎡ |
| 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 2023 | 878 | 1건 | 16건 | 21.6억 | 79㎡ |
| 자양강변I-Park | 2006 | — | 1건 | 16건 | 17.6억 | 85㎡ |
| 자양동명진센트라임 | 2017 | — | 1건 | 13건 | 3.8억 | 32㎡ |
| 한강로얄 | 2004 | — | 1건 | 5건 | 12.1억 | 123㎡ |
| 한강이레 | 2003 | — | 1건 | 4건 | 8.5억 | 64㎡ |
| 스카이빌2차 | 2002 | — | 1건 | 2건 | 5.9억 | 61㎡ |
| 노블스카이 | 2004 | — | 1건 | 1건 | 10억 | 62㎡ |
| 한강우성 | 1993 | 355 | 0건 | 48건 | 15억 | 85㎡ |
| 자양2현대 | 1995 | 235 | 0건 | 40건 | 12.6억 | 81㎡ |
| 이튼타워리버1차 | 2006 | 146 | 0건 | 20건 | 14.7억 | 79㎡ |
| 광진하우스토리한강 | 2008 | — | 0건 | 17건 | 21.1억 | 142㎡ |
| 자양9차현대홈타운 | 2002 | 119 | 0건 | 14건 | 13.8억 | 84㎡ |
| 와이엠프라젠스파 | 2005 | — | 0건 | 9건 | 9.2억 | 84㎡ |
| 이스트폴 | 2025 | 1,063 | 0건 | 9건 | 24.4억 | 87㎡ |
| 한강성원 | 1997 | 140 | 0건 | 9건 | 9.7억 | 68㎡ |
| 우성6 | 1992 | 96 | 0건 | 8건 | 12.8억 | 85㎡ |
| 광진하나플러스 | 2005 | — | 0건 | 7건 | 11억 | 85㎡ |
| 금강KCC | 2002 | 69 | 0건 | 4건 | 13.8억 | 85㎡ |
| 유림 | 2004 | — | 0건 | 4건 | 7.5억 | 78㎡ |
| 한강아남 | 1995 | — | 0건 | 4건 | 9.7억 | 78㎡ |
| 대원리버빌 | 2001 | — | 0건 | 3건 | 11.6억 | 79㎡ |
| 삼성홈타운 | 2007 | 165 | 0건 | 3건 | 7억 | 78㎡ |
| 신호빌라트 | 1997 | — | 0건 | 3건 | 16.3억 | 157㎡ |
| 파라다이스리버빌 | 2001 | — | 0건 | 3건 | 18.1억 | 174㎡ |
| 대보아파트(798-3) | 2003 | — | 0건 | 2건 | 7.2억 | 79㎡ |
| 대원캐슬빌 | 2012 | — | 0건 | 2건 | 5.4억 | 54㎡ |
| 태천해오름주상복합 | 2005 | — | 0건 | 2건 | 4.3억 | 47㎡ |
| 대종리버빌 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 7.1억 | 96㎡ |
| 자양동삼성 | 2001 | 375 | 0건 | 1건 | 6.5억 | 85㎡ |
| 자양훼밀리 | 2004 | — | 0건 | 1건 | 5.8억 | 63㎡ |
| 진넥스빌 | 2001 | — | 0건 | 1건 | 12.8억 | 115㎡ |
| 청정(A) | 2003 | 439 | 0건 | 1건 | 8억 | 69㎡ |
| 현대빌라트(643-23) | 1993 | — | 0건 | 1건 | 17억 | 132㎡ |
| 금성 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 기산빌라트 | 1997 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 대보아파트(798-4) | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 더포디엄830 | 2025 | 480 | 0건 | 0건 | — | — |
| 스카이빌1차 | 2001 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 어울채 | 2024 | 305 | 0건 | 0건 | — | — |
| 청정(B) | 2004 | 439 | 0건 | 0건 | — | — |
| 태원강변 | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 한양 | 158㎡ | 12 | 29억 |
| 2026.10.12 | 자양현대5 | 60㎡ | 9 | 8.2억 |
| 2026.10.08 | 자양하늘채베르 | 47㎡ | 16 | 11.9억 |
| 2026.10.02 | 대동 | 60㎡ | 18 | 14.8억 |
| 2026.10.02 | 자양동현대 | 85㎡ | 9 | 15.7억 |
| 2026.09.29 | 자양호반써밋 | 59㎡ | 20 | 18.8억 |
| 2026.09.23 | 자양우성7 | 60㎡ | 8 | 16억 |
| 2026.09.21 | 이튼타워리버5차 | 85㎡ | 13 | 23.2억 |
| 2026.09.18 | 자양호반써밋 | 59㎡ | 2 | 16.1억 |
| 2026.09.16 | 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 85㎡ | 5 | 24.5억 |
| 2026.09.14 | 우성5 | 85㎡ | 6 | 18.5억 |
| 2026.09.06 | 한라아파트 | 85㎡ | 10 | 16.3억 |
| 2026.09.04 | 경남 | 60㎡ | 12 | 13.8억 |
| 2026.09.04 | 로얄동아 | 60㎡ | 11 | 14.5억 |
| 2026.09.03 | 자양동현대 | 85㎡ | 10 | 15.8억 |
| 2026.09.02 | 우성5 | 85㎡ | 5 | 15.9억 |
| 2026.08.26 | 래미안프리미어팰리스 | 85㎡ | 11 | 17.8억 |
| 2026.08.22 | 광진트라팰리스 | 85㎡ | 15 | 24억 |
| 2026.08.19 | 우성1 | 60㎡ | 4 | 15.5억 |
| 2026.08.14 | 더샵스타시티 | 128㎡ | 52 | 26.7억 |
자양동 실거래 Q&A
- 서울 광진구 자양동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 광진구 자양동 아파트 단지는 80곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 155건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 광진구 자양동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 더샵스타시티(14건 · 거래 평균 22.3억 · 2007년 준공)입니다.
- 서울 광진구 자양동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 105건의 중앙값은 16.6억, 평균은 16.2억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 광진구 자양동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 12건으로 2026년 7월(29건)보다 59% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 광진구 자양동 아파트 단지 80곳의 최근 6개월 매매 실거래는 155건이다 (2026년 8월 중앙값 16.8억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)