서울 광진구 화양동 아파트 실거래
단지 15곳 · 최근 6개월 매매 신고 30건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 71건
- 2025.112건중앙값 1.9억
- 2025.126건중앙값 1.4억
- 2026.017건중앙값 1.5억
- 2026.023건중앙값 1.5억
- 2026.032건중앙값 10억
- 2026.049건중앙값 6.7억
- 2026.056건중앙값 9.5억
- 2026.066건중앙값 6.3억
- 2026.073건중앙값 1.6억
- 2026.083건중앙값 1.6억
- 2026.09 집계 중3건중앙값 2억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 2구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화양현대 | 1999 | 253 | 8건 | 44건 | 9.2억 | 65㎡ |
| 브라운스톤 | 2006 | 233 | 6건 | 21건 | 6.8억 | 65㎡ |
| 광진코지웰 | 2014 | 296 | 4건 | 106건 | 1.4억 | 16㎡ |
| 씨즈건대힐스 | 2017 | 149 | 4건 | 32건 | 1.6억 | 14㎡ |
| 위너스힐(111-89) | 2021 | — | 3건 | 21건 | 5.5억 | 41㎡ |
| 화양타워 | 1999 | — | 2건 | 16건 | 2.7억 | 39㎡ |
| 신원리브웰화양동주상복합 | 2019 | — | 2건 | 10건 | 1.9억 | 19㎡ |
| 테라팰리스건대1차 | 2019 | — | 1건 | 6건 | 7.1억 | 60㎡ |
| 광진청년생활 | 2024 | — | 0건 | 40건 | 3.1억 | 24㎡ |
| 더메종건대 | 2022 | — | 0건 | 37건 | 2.2억 | 16㎡ |
| 아스하임(111-102) | 2018 | 164 | 0건 | 25건 | 2.2억 | 16㎡ |
| 화양동동도센트리움캠퍼스파크 | 2019 | 231 | 0건 | 8건 | 2.1억 | 16㎡ |
| 광진스위트엠아파트 | 2021 | — | 0건 | 5건 | 9억 | 85㎡ |
| (20-3) | 2015 | — | 0건 | 3건 | 9,667만 | 14㎡ |
| 캠퍼스프라자 | 1999 | — | 0건 | 2건 | 4.7억 | 73㎡ |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 신원리브웰화양동주상복합 | 23㎡ | 2 | 2억 |
| 2026.09.12 | 신원리브웰화양동주상복합 | 17㎡ | 2 | 1.7억 |
| 2026.09.11 | 브라운스톤 | 58㎡ | 15 | 7.2억 |
| 2026.08.31 | 브라운스톤 | 65㎡ | 14 | 7.5억 |
| 2026.08.20 | 씨즈건대힐스 | 14㎡ | 7 | 1.6억 |
| 2026.08.01 | 광진코지웰 | 14㎡ | 8 | 1.4억 |
| 2026.07.29 | 광진코지웰 | 19㎡ | 8 | 1.6억 |
| 2026.07.15 | 브라운스톤 | 58㎡ | 6 | 7억 |
| 2026.07.01 | 화양타워 | 15㎡ | 2 | 5,400만 |
| 2026.06.22 | 브라운스톤 | 58㎡ | 14 | 5억 |
| 2026.06.19 | 씨즈건대힐스 | 14㎡ | 2 | 1.5억 |
| 2026.06.19 | 위너스힐(111-89) | 52㎡ | 10 | 4.7억 |
| 2026.06.11 | 화양현대 | 85㎡ | 23 | 13억 |
| 2026.06.10 | 화양현대 | 60㎡ | 4 | 11.5억 |
| 2026.06.04 | 위너스힐(111-89) | 61㎡ | 12 | 7.5억 |
| 2026.05.29 | 화양현대 | 60㎡ | 16 | 10.9억 |
| 2026.05.18 | 화양현대 | 60㎡ | 2 | 10.2억 |
| 2026.05.16 | 화양타워 | 17㎡ | 2 | 9,500만 |
| 2026.05.16 | 테라팰리스건대1차 | 59㎡ | 6 | 6.8억 |
| 2026.05.14 | 화양현대 | 85㎡ | 10 | 12.7억 |
화양동 실거래 Q&A
- 서울 광진구 화양동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 광진구 화양동 아파트 단지는 15곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 30건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 광진구 화양동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 화양현대(8건 · 거래 평균 9.2억 · 1999년 준공)입니다.
- 서울 광진구 화양동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 9건의 중앙값은 8.8억, 평균은 9.6억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 광진구 화양동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 3건으로 2026년 7월(3건)보다 0% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 광진구 화양동 아파트 단지 15곳의 최근 6개월 매매 실거래는 30건이다 (2026년 8월 중앙값 1.6억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)