서울 용산구 한남동 아파트 실거래
단지 40곳 · 최근 6개월 매매 신고 62건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 98건
- 2025.1112건중앙값 11.1억
- 2025.1212건중앙값 10.9억
- 2026.0112건중앙값 10.1억
- 2026.0210건중앙값 11.7억
- 2026.0310건중앙값 12.4억
- 2026.0417건중앙값 10.5억
- 2026.0521건중앙값 9억
- 2026.066건중앙값 10.1억
- 2026.078건중앙값 9.1억
- 2026.082건중앙값 132억
- 2026.09 집계 중6건중앙값 11.1억
- 2026.10 집계 중2건중앙값 203억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 5구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한남아이파크애비뉴 | 2017 | 280 | 16건 | 82건 | 9.7억 | 50㎡ |
| 한남동리첸시아 | 2004 | 371 | 13건 | 51건 | 10.5억 | 56㎡ |
| 성아1 | 1970 | — | 5건 | 21건 | 6.8억 | 79㎡ |
| 한남더힐 | 2011 | 600 | 4건 | 78건 | 65.3억 | 163㎡ |
| 나인원한남 | 2019 | 341 | 4건 | 37건 | 130억 | 233㎡ |
| 시범 | 1970 | — | 4건 | 23건 | 10.7억 | 61㎡ |
| 한성1 | 1974 | 125 | 4건 | 23건 | 6.7억 | 52㎡ |
| 한남힐스테이트 | 2003 | 283 | 2건 | 33건 | 21.7억 | 107㎡ |
| 대림아르빌 | 2005 | 83 | 2건 | 10건 | 15.7억 | 94㎡ |
| 리버탑 | 2001 | 119 | 2건 | 10건 | 13.3억 | 68㎡ |
| 현대안성타워 | 1998 | — | 2건 | 7건 | 8.4억 | 59㎡ |
| 스카이빌2 | 2001 | — | 2건 | 2건 | 9.3억 | 83㎡ |
| 한남동동원베네스트 | 2010 | 129 | 1건 | 14건 | 13.9억 | 82㎡ |
| 태성1 | 1975 | — | 1건 | 9건 | 8.4억 | 60㎡ |
| 현대하이페리온 | 2002 | 122 | 0건 | 19건 | 42.3억 | 204㎡ |
| 리버티하우스 | 2001 | — | 0건 | 11건 | 19.1억 | 169㎡ |
| 대성이태리하우스 | 2006 | — | 0건 | 10건 | 17.3억 | 94㎡ |
| 르가든더메인한남 | 2019 | — | 0건 | 10건 | 63.8억 | 236㎡ |
| 한남해피트리 | 2016 | — | 0건 | 9건 | 13.9억 | 66㎡ |
| 파르크한남 | 2020 | — | 0건 | 8건 | 131억 | 269㎡ |
| 힐탑트레져1동 | 2003 | — | 0건 | 8건 | 37.8억 | 209㎡ |
| 장미1 | 1976 | — | 0건 | 6건 | 18.4억 | 75㎡ |
| 한남파라곤 | 2011 | — | 0건 | 5건 | 17.2억 | 96㎡ |
| 한남하우스 | 1970 | — | 0건 | 5건 | 4.3억 | 69㎡ |
| 형우베스트빌3차 | 2000 | — | 0건 | 5건 | 32.7억 | 232㎡ |
| 트윈빌에이동 | 2008 | — | 0건 | 4건 | 33.9억 | 203㎡ |
| 뉴캐슬하우스 | 2003 | — | 0건 | 3건 | 12.4억 | 78㎡ |
| 로얄튼빌라 | 2002 | — | 0건 | 2건 | 16.8억 | 163㎡ |
| 트윈빌비동 | 2008 | — | 0건 | 2건 | 26.6억 | 158㎡ |
| 효성빌리지 | 2000 | — | 0건 | 2건 | 17.5억 | 85㎡ |
나머지 10곳 보기
| 신성미소시티 | 2006 | 270 | 0건 | 1건 | 17억 | 140㎡ |
| 아일랜드캐슬 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 9.2억 | 63㎡ |
| 유엔맨숀 | 1973 | — | 0건 | 1건 | 15억 | 160㎡ |
| 현대하이페리온II | 2004 | — | 0건 | 1건 | 42.5억 | 228㎡ |
| 아울스스퀘어 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 오페라하우스3차 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 오페라하우스WEST | 2002 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한남동UNVILLAGE루하우스 | 2015 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한남로얄팰리스 | 2004 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한남힐사이드(726-111) | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 나인원한남 | 207㎡ | 5 | 143억 |
| 2026.10.01 | 나인원한남 | 274㎡ | 1 | 262억 |
| 2026.09.28 | 한성1 | 31㎡ | 6 | 4.9억 |
| 2026.09.23 | 한남동리첸시아 | 73㎡ | 10 | 15.3억 |
| 2026.09.19 | 한남동리첸시아 | 72㎡ | 5 | 13.3억 |
| 2026.09.13 | 한남아이파크애비뉴 | 46㎡ | 14 | 9.7억 |
| 2026.09.09 | 한남아이파크애비뉴 | 50㎡ | 9 | 10.2억 |
| 2026.09.05 | 시범 | 60㎡ | 4 | 11.9억 |
| 2026.08.27 | 나인원한남 | 273㎡ | 1 | 255억 |
| 2026.08.21 | 한남아이파크애비뉴 | 50㎡ | 17 | 9.9억 |
| 2026.07.31 | 한남아이파크애비뉴 | 46㎡ | 6 | 9.4억 |
| 2026.07.16 | 현대안성타워 | 51㎡ | 11 | 8.1억 |
| 2026.07.14 | 성아1 | 98㎡ | 9 | 6.8억 |
| 2026.07.08 | 현대안성타워 | 85㎡ | 10 | 15억 |
| 2026.07.06 | 한남동동원베네스트 | 82㎡ | 6 | 17억 |
| 2026.07.04 | 한남아이파크애비뉴 | 48㎡ | 9 | 8.8억 |
| 2026.07.02 | 한남동리첸시아 | 72㎡ | 5 | 14.2억 |
| 2026.07.01 | 한남동리첸시아 | 32㎡ | 10 | 6.2억 |
| 2026.06.22 | 성아1 | 119㎡ | 3 | 11.3억 |
| 2026.06.20 | 한남동리첸시아 | 38㎡ | 7 | 6.5억 |
한남동 실거래 Q&A
- 서울 용산구 한남동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 서울 용산구 한남동 아파트 단지는 40곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 62건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 서울 용산구 한남동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 한남아이파크애비뉴(16건 · 거래 평균 9.7억 · 2017년 준공)입니다.
- 서울 용산구 한남동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 32건의 중앙값은 14.6억, 평균은 14.8억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 서울 용산구 한남동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 2건으로 2026년 7월(8건)보다 75% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 서울 용산구 한남동 아파트 단지 40곳의 최근 6개월 매매 실거래는 62건이다 (2026년 8월 중앙값 132억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)