울산 남구 야음동 아파트 실거래
단지 48곳 · 최근 6개월 매매 신고 418건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.01117건중앙값 6.1억
- 2026.0288건중앙값 6억
- 2026.03109건중앙값 5.1억
- 2026.0486건중앙값 5.6억
- 2026.0592건중앙값 6.3억
- 2026.0698건중앙값 6억
- 2026.0751건중앙값 5.3억
- 2026.0846건중앙값 6억
- 2026.09 집계 중46건중앙값 5.5억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신정현대홈타운2 | 1999 | 1,420 | 45건 | 70건 | 3.9억 | 75㎡ |
| 신정현대홈타운1 | 1999 | 1,085 | 45건 | 63건 | 3.6억 | 69㎡ |
| 번영로하늘채센트럴파크 | 2022 | 848 | 43건 | 72건 | 6.9억 | 72㎡ |
| 대현더샵 | 2018 | 275 | 35건 | 65건 | 8.1억 | 80㎡ |
| 롯데캐슬골드1단지 | 2008 | 1,383 | 32건 | 45건 | 5.9억 | 109㎡ |
| 힐스테이트수암(1단지) | 2019 | 725 | 31건 | 44건 | 8.1억 | 85㎡ |
| 울산번영로두산위브 | 2017 | 761 | 26건 | 47건 | 7.3억 | 85㎡ |
| 울산호수공원대명루첸아파트 | 2020 | 817 | 20건 | 33건 | 6억 | 73㎡ |
| 울산대현시티프라디움 | 2022 | 219 | 15건 | 23건 | 7.2억 | 84㎡ |
| 롯데캐슬골드2단지 | 2008 | 1,051 | 14건 | 29건 | 5.9억 | 98㎡ |
| 동부2 | 1996 | — | 14건 | 25건 | 3.7억 | 72㎡ |
| 더샵번영센트로 | 2023 | 632 | 13건 | 34건 | 7.3억 | 71㎡ |
| 신선 | 1995 | 500 | 9건 | 19건 | 1.2억 | 47㎡ |
| 동광모닝스카이 | 2014 | 247 | 8건 | 18건 | 1.4억 | 48㎡ |
| 우방유화맨션 | 1989 | 407 | 8건 | 12건 | 2.5억 | 87㎡ |
| 힐스테이트수암(2단지) | 2019 | — | 6건 | 13건 | 6.3억 | 71㎡ |
| 일동미라주 | 2004 | 526 | 6건 | 11건 | 4.4억 | 81㎡ |
| 쌍용스윗닷홈 | 2004 | 581 | 5건 | 6건 | 6.2억 | 82㎡ |
| 남운진주맨션 | 1988 | 159 | 4건 | 9건 | 1.8억 | 71㎡ |
| 번영로센텀파크에일린의뜰 | 2024 | 191 | 4건 | 9건 | 6억 | 75㎡ |
| 동부3 | 1996 | 1,504 | 4건 | 7건 | 4.6억 | 117㎡ |
| 신선산아드리아 | 2020 | — | 4건 | 5건 | 3.2억 | 84㎡ |
| 지산오차드힐 | 2008 | 150 | 3건 | 6건 | 3억 | 85㎡ |
| 한라훼미리 | 1991 | 314 | 3건 | 4건 | 2억 | 84㎡ |
| 보라 | 1985 | — | 3건 | 3건 | 7,933만 | 57㎡ |
| 한라하이타운 | 1993 | 359 | 2건 | 10건 | 1.7억 | 62㎡ |
| 동부1 | 1995 | — | 2건 | 9건 | 3.5억 | 67㎡ |
| 그랜드타운 | 1999 | 182 | 2건 | 5건 | 7,920만 | 41㎡ |
| 번영로롯데인벤스스위트 | 2006 | 164 | 2건 | 4건 | 4.2억 | 85㎡ |
| 대하아크로티 | 2009 | — | 2건 | 3건 | 2.7억 | 85㎡ |
나머지 18곳 보기
| 삼한힐파크 | 2003 | 292 | 1건 | 4건 | 1.8억 | 60㎡ |
| 삼환나띠르빌 | 2005 | 214 | 1건 | 4건 | 3.4억 | 79㎡ |
| 수암한라에이스빌 | 2003 | 190 | 1건 | 4건 | 4억 | 72㎡ |
| 태양한신 | 1989 | 241 | 1건 | 3건 | 1.8억 | 85㎡ |
| 대현동디아채 | 2011 | — | 1건 | 2건 | 5억 | 85㎡ |
| 한라선경그린 | 1994 | 168 | 1건 | 2건 | 1.9억 | 60㎡ |
| 고려 | 1979 | — | 1건 | 1건 | 1.4억 | 74㎡ |
| 신선파크 | 1989 | — | 1건 | 1건 | 2.3억 | 83㎡ |
| 무룡 | 1992 | — | 0건 | 2건 | 1.5억 | 82㎡ |
| 대하미르빌 | 2006 | — | 0건 | 1건 | 3.3억 | 84㎡ |
| 덕남 | 1986 | — | 0건 | 1건 | 1.1억 | 44㎡ |
| 소라 | 1991 | — | 0건 | 1건 | 1.4억 | 70㎡ |
| 에덴 | 1980 | — | 0건 | 1건 | 1.3억 | 55㎡ |
| 태양한신2 | 1989 | 241 | 0건 | 1건 | 1.7억 | 82㎡ |
| 동양(690-18) | 1978 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 백양 | 1987 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 울산남구엘에이치해피투게더타운 | 2019 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 진달래가든 | 1988 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 대현더샵 | 85㎡ | 3 | 7.9억 |
| 2026.09.30 | 동광모닝스카이 | 50㎡ | 19 | 1.5억 |
| 2026.09.30 | 신선 | 47㎡ | 4 | 1.3억 |
| 2026.09.24 | 힐스테이트수암(1단지) | 85㎡ | 19 | 8.2억 |
| 2026.09.24 | 대현더샵 | 69㎡ | 9 | 7.4억 |
| 2026.09.23 | 신선산아드리아 | 85㎡ | 11 | 3.2억 |
| 2026.09.22 | 신정현대홈타운2 | 115㎡ | 23 | 5.1억 |
| 2026.09.22 | 신선 | 47㎡ | 15 | 1.3억 |
| 2026.09.20 | 남운진주맨션 | 76㎡ | 5 | 2.2억 |
| 2026.09.19 | 대현더샵 | 69㎡ | 18 | 7.7억 |
| 2026.09.18 | 신정현대홈타운1 | 82㎡ | 9 | 4.1억 |
| 2026.09.18 | 신정현대홈타운1 | 115㎡ | 1 | 5.3억 |
| 2026.09.18 | 롯데캐슬골드1단지 | 60㎡ | 12 | 4.7억 |
| 2026.09.18 | 롯데캐슬골드1단지 | 117㎡ | 9 | 5.9억 |
| 2026.09.18 | 울산대현시티프라디움 | 84㎡ | 20 | 7.5억 |
| 2026.09.17 | 대현더샵 | 85㎡ | 5 | 8.5억 |
| 2026.09.17 | 롯데캐슬골드2단지 | 85㎡ | 14 | 6억 |
| 2026.09.17 | 힐스테이트수암(1단지) | 84㎡ | 25 | 8.2억 |
| 2026.09.16 | 번영로하늘채센트럴파크 | 60㎡ | 3 | 6억 |
| 2026.09.16 | 동부2 | 85㎡ | 2 | 4.2억 |
야음동 실거래 Q&A
- 울산 남구 야음동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 울산 남구 야음동 아파트 단지는 48곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 418건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 울산 남구 야음동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 신정현대홈타운2(45건 · 거래 평균 3.9억 · 1999년 준공)입니다.
- 울산 남구 야음동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 465건의 중앙값은 6.8억, 평균은 6.1억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 울산 남구 야음동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 46건으로 2026년 7월(51건)보다 10% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 울산 남구 야음동 아파트 단지 48곳의 최근 6개월 매매 실거래는 418건이다 (2026년 8월 중앙값 6억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)