인천 미추홀구 숭의동 아파트 실거래
단지 121곳 · 최근 6개월 매매 신고 119건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액 · 그 앞 12개월 223건
- 2025.1116건중앙값 1.5억
- 2025.1220건중앙값 1.9억
- 2026.0122건중앙값 1.6억
- 2026.0217건중앙값 1.5억
- 2026.0324건중앙값 1.7억
- 2026.0420건중앙값 2.2억
- 2026.0519건중앙값 3억
- 2026.0616건중앙값 2억
- 2026.0714건중앙값 1.8억
- 2026.0819건중앙값 1.9억
- 2026.09 집계 중20건중앙값 1.5억
- 2026.10 집계 중5건중앙값 1.5억
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 4구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스타디움센트럴시티 | 2022 | 992 | 25건 | 154건 | 4.2억 | 75㎡ |
| 스카이스테이트 | 2017 | — | 11건 | 15건 | 1.4억 | 50㎡ |
| 현대 | 1986 | 134 | 6건 | 62건 | 3억 | 76㎡ |
| 힐스테이트숭의역 | 2025 | 748 | 6건 | 54건 | 3.7억 | 64㎡ |
| 한화꿈에그린 | 2007 | 405 | 5건 | 77건 | 3억 | 73㎡ |
| 광해리드빌 | 2003 | 117 | 5건 | 25건 | 2.3억 | 76㎡ |
| 더프라임 | 2017 | — | 4건 | 19건 | 2.3억 | 64㎡ |
| 대호 | 1971 | — | 3건 | 16건 | 9,713만 | 59㎡ |
| 스타뷰 | 2016 | — | 3건 | 14건 | 1.8억 | 60㎡ |
| 진흥그린 | 2012 | — | 3건 | 5건 | 1.5억 | 56㎡ |
| 숭의동아르떼노블 | 2014 | — | 2건 | 49건 | 6,521만 | 17㎡ |
| 극동 | 1997 | — | 2건 | 36건 | 1.8억 | 66㎡ |
| 동아씨티월드 | 1998 | — | 2건 | 24건 | 2.2억 | 95㎡ |
| 제물포(42-1) | 1978 | — | 2건 | 23건 | 1.4억 | 65㎡ |
| 스카이시티101동 | 2018 | — | 2건 | 18건 | 2.9억 | 82㎡ |
| 다복아파트 | 1976 | — | 2건 | 14건 | 1.1억 | 60㎡ |
| 진복행복마을 | 2012 | — | 2건 | 13건 | 1.2억 | 44㎡ |
| 한우리 | 2015 | 598 | 2건 | 9건 | 1.7억 | 49㎡ |
| 금강아파트 | 2015 | — | 2건 | 8건 | 1.5억 | 50㎡ |
| 스위트리아 | 2017 | — | 1건 | 34건 | 1.9억 | 62㎡ |
| 스카이시티201동 | 2019 | — | 1건 | 21건 | 2.9억 | 84㎡ |
| 대준블루온102동 | 2016 | — | 1건 | 17건 | 1.5억 | 44㎡ |
| 미송아파트 | 2015 | — | 1건 | 16건 | 2억 | 70㎡ |
| The미추홀퍼스트 | 2020 | — | 1건 | 15건 | 2.4억 | 68㎡ |
| 리치하임 | 2017 | — | 1건 | 13건 | 1.5억 | 50㎡ |
| 새힘아파트(오피스텔) | 2016 | — | 1건 | 13건 | 1.6억 | 50㎡ |
| 수봉 | 1978 | — | 1건 | 13건 | 9,148만 | 59㎡ |
| 투민힐스빌 | 2018 | — | 1건 | 13건 | 1.9억 | 52㎡ |
| 리치하임2차 | 2017 | — | 1건 | 12건 | 2.1억 | 50㎡ |
| 태양 | 1984 | — | 1건 | 11건 | 1.1억 | 58㎡ |
나머지 91곳 보기
| 포근네스트빌 | 2003 | — | 1건 | 11건 | 2억 | 78㎡ |
| 프라임시티 | 2015 | 297 | 1건 | 11건 | 1.7억 | 49㎡ |
| 옥크빌 | 2017 | — | 1건 | 10건 | 1.7억 | 50㎡ |
| 해피드림 | 2016 | — | 1건 | 10건 | 1.8억 | 60㎡ |
| 대준블루온101동 | 2016 | — | 1건 | 9건 | 1.6억 | 47㎡ |
| 행복캐슬102동 | 2014 | — | 1건 | 9건 | 1.3억 | 49㎡ |
| 더젠씨티(341-30) | 2017 | — | 1건 | 8건 | 2억 | 60㎡ |
| 진성투토펠리체 | 2018 | — | 1건 | 8건 | 2.4억 | 59㎡ |
| 한마음아파트101 | 2017 | — | 1건 | 8건 | 1.6억 | 50㎡ |
| 다우림(1-11) | 2015 | — | 1건 | 7건 | 1.7억 | 50㎡ |
| 신안래미안 | 2015 | — | 1건 | 7건 | 1.5억 | 49㎡ |
| (169-14) | 2007 | — | 1건 | 6건 | 1.8억 | 78㎡ |
| 다우림(283-23) | 2015 | — | 1건 | 6건 | 1.8억 | 60㎡ |
| 스카이시티301동 | 2020 | — | 1건 | 6건 | 3.1억 | 85㎡ |
| 해찬솔 | 2016 | — | 1건 | 5건 | 1.3억 | 50㎡ |
| 행복캐슬103동 | 2014 | — | 1건 | 5건 | 1.3억 | 46㎡ |
| 골드프라임 | 2016 | — | 1건 | 4건 | 2.1억 | 76㎡ |
| 미래아파트 | 2004 | — | 1건 | 3건 | 1.6억 | 76㎡ |
| 두산위브더제니스센트럴여의 | 2025 | 1,115 | 1건 | 1건 | 6.3억 | 109㎡ |
| 박문 | 1985 | — | 0건 | 36건 | 7,543만 | 50㎡ |
| 대준블루온103동 | 2016 | — | 0건 | 14건 | 1.4억 | 45㎡ |
| 미주아파트 | 1984 | — | 0건 | 13건 | 1.4억 | 70㎡ |
| 썬에이스빌 | 2002 | — | 0건 | 12건 | 1.3억 | 60㎡ |
| 푸르미 | 2018 | — | 0건 | 12건 | 1.5억 | 65㎡ |
| 다우림 | 2015 | — | 0건 | 11건 | 1.5억 | 50㎡ |
| 대광빌리지2차 | 2015 | — | 0건 | 11건 | 1.6억 | 49㎡ |
| 다드림아파트 | 2016 | — | 0건 | 10건 | 1.5억 | 50㎡ |
| 솔라리움 | 2013 | — | 0건 | 10건 | 1.3억 | 49㎡ |
| 스위트파크 | 2011 | — | 0건 | 10건 | 1.6억 | 63㎡ |
| 다우림201동 | 2018 | — | 0건 | 9건 | 2.1억 | 60㎡ |
| 동일 | 1978 | — | 0건 | 9건 | 1.1억 | 79㎡ |
| 퍼스트아파트 | 2018 | — | 0건 | 9건 | 2.1억 | 59㎡ |
| 한아름아파트101동 | 2015 | — | 0건 | 9건 | 1.3억 | 50㎡ |
| BS리치뷰 | 2017 | — | 0건 | 8건 | 2.4억 | 60㎡ |
| 우진 | 2002 | 280 | 0건 | 8건 | 1.6억 | 65㎡ |
| 파란마을 | 2005 | — | 0건 | 8건 | 1.9억 | 81㎡ |
| 더패밀리 | 2016 | — | 0건 | 7건 | 1.7억 | 48㎡ |
| 신정 | 2002 | — | 0건 | 7건 | 1.2억 | 65㎡ |
| 클래시아아파트 | 2019 | — | 0건 | 7건 | 2억 | 60㎡ |
| 프린스 | 1978 | — | 0건 | 7건 | 1.4억 | 86㎡ |
| 한마음아파트102 | 2017 | — | 0건 | 7건 | 1.5억 | 50㎡ |
| 금호파크빌 | 2002 | — | 0건 | 6건 | 1억 | 59㎡ |
| 다인리치뷰 | 2017 | — | 0건 | 6건 | 1.9억 | 55㎡ |
| 라임카운티A | 2015 | — | 0건 | 6건 | 1.8억 | 61㎡ |
| 한양리치타운 | 2007 | — | 0건 | 6건 | 1.6억 | 72㎡ |
| 금영오피스텔 | 2003 | — | 0건 | 5건 | 1.3억 | 60㎡ |
| 뉴그린(장천2로7) | 2006 | — | 0건 | 5건 | 1.6억 | 69㎡ |
| 시티캐슬 | 2009 | — | 0건 | 5건 | 1.8억 | 68㎡ |
| 우진5차 | 2004 | — | 0건 | 5건 | 1.7억 | 83㎡ |
| 월드네오스빌 | 2002 | — | 0건 | 5건 | 7,980만 | 38㎡ |
| 한빛아파트1동2동 | 2002 | — | 0건 | 5건 | 1억 | 47㎡ |
| 효림파크뷰 | 2016 | — | 0건 | 5건 | 1.5억 | 46㎡ |
| 금영쉐르빌 | 2002 | — | 0건 | 4건 | 6,550만 | 33㎡ |
| 다송캐슬 | 2016 | — | 0건 | 4건 | 2.2억 | 60㎡ |
| 더존아파트 | 2018 | — | 0건 | 4건 | 1.5억 | 50㎡ |
| 상용라데팡스 | 2003 | — | 0건 | 4건 | 1억 | 53㎡ |
| 새움 | 2004 | — | 0건 | 4건 | 1.3억 | 64㎡ |
| 세움아파트 | 2017 | — | 0건 | 4건 | 1.6억 | 60㎡ |
| 숭의맨숀 | 1983 | — | 0건 | 4건 | 1.3억 | 66㎡ |
| 옥동 | 2003 | — | 0건 | 4건 | 1.7억 | 84㎡ |
| 우진3차 | 2003 | — | 0건 | 4건 | 1.5억 | 77㎡ |
| 한아름아파트102동 | 2015 | — | 0건 | 4건 | 1.3억 | 50㎡ |
| 경방해피타운 | 2014 | — | 0건 | 3건 | 1.9억 | 72㎡ |
| 메트로칸 | 2018 | — | 0건 | 3건 | 1.9억 | 38㎡ |
| 선광 | 1996 | — | 0건 | 3건 | 1.4억 | 85㎡ |
| 예성 | 2002 | — | 0건 | 3건 | 1.4억 | 59㎡ |
| 온누리 | 2014 | — | 0건 | 3건 | 1.6억 | 63㎡ |
| 뉴월드B동 | 2003 | — | 0건 | 2건 | 9,575만 | 52㎡ |
| 다인캐슬 | 2015 | — | 0건 | 2건 | 1.7억 | 50㎡ |
| 대명휴먼아파트 | 2009 | — | 0건 | 2건 | 1.6억 | 75㎡ |
| 삼성아트빌 | 2003 | — | 0건 | 2건 | 7,050만 | 46㎡ |
| 삼성아트빌6차 | 2002 | — | 0건 | 2건 | 8,025만 | 52㎡ |
| 세명 | 2002 | — | 0건 | 2건 | 1.8억 | 73㎡ |
| 우진4차 | 2004 | — | 0건 | 2건 | 1.5억 | 79㎡ |
| 제물포(53-24) | 1983 | — | 0건 | 2건 | 2.2억 | 85㎡ |
| 제물포(53-31) | 1983 | — | 0건 | 2건 | 2.5억 | 109㎡ |
| 하늘아파트 | 2014 | 964 | 0건 | 2건 | 1.1억 | 46㎡ |
| 행복캐슬101동 | 2014 | — | 0건 | 2건 | 1.5억 | 50㎡ |
| 금호브이아이피 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 1.8억 | 84㎡ |
| 대림(296-25) | 2003 | — | 0건 | 1건 | 1.2억 | 48㎡ |
| 명보프라임 | 2015 | — | 0건 | 1건 | 1.7억 | 67㎡ |
| 참좋은家 | 2016 | — | 0건 | 1건 | 2.6억 | 85㎡ |
| 한양맨션 | 2003 | — | 0건 | 1건 | 1.1억 | 60㎡ |
| 행복 | 2018 | — | 0건 | 1건 | 2.8억 | 85㎡ |
| 루브루숭의 | 2024 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 마이하임 | 2015 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 석정한신더휴 | 2023 | 293 | 0건 | 0건 | — | — |
| 숭의 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 숭의제이 | 2003 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 장원 | 2005 | — | 0건 | 0건 | — | — |
| 한선드림시티 | 2017 | — | 0건 | 0건 | — | — |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.11 | 스카이스테이트 | 50㎡ | 2 | 1.5억 |
| 2026.10.10 | 광해리드빌 | 68㎡ | 9 | 2.2억 |
| 2026.10.03 | 스타디움센트럴시티 | 85㎡ | 37 | 5.1억 |
| 2026.10.02 | 신안래미안 | 50㎡ | 6 | 1.5억 |
| 2026.10.01 | 대호 | 53㎡ | 2 | 6,500만 |
| 2026.09.30 | 스타뷰 | 60㎡ | 7 | 1.8억 |
| 2026.09.23 | 행복캐슬102동 | 50㎡ | 8 | 1.2억 |
| 2026.09.23 | 태양 | 58㎡ | 5 | 9,260만 |
| 2026.09.22 | 힐스테이트숭의역 | 60㎡ | 20 | 3.3억 |
| 2026.09.22 | 스타디움센트럴시티 | 85㎡ | 31 | 4.9억 |
| 2026.09.21 | 스카이스테이트 | 50㎡ | 12 | 1.5억 |
| 2026.09.21 | 금강아파트 | 50㎡ | 10 | 1.5억 |
| 2026.09.20 | 해찬솔 | 47㎡ | 3 | 1.4억 |
| 2026.09.17 | 동아씨티월드 | 87㎡ | 7 | 2.2억 |
| 2026.09.16 | 다복아파트 | 62㎡ | 2 | 8,500만 |
| 2026.09.15 | 힐스테이트숭의역 | 60㎡ | 46 | 4.1억 |
| 2026.09.15 | 골드프라임 | 77㎡ | 13 | 2억 |
| 2026.09.15 | 다복아파트 | 62㎡ | 1 | 6,450만 |
| 2026.09.11 | 수봉 | 65㎡ | 3 | 8,000만 |
| 2026.09.10 | 숭의동아르떼노블 | 15㎡ | 13 | 6,500만 |
숭의동 실거래 Q&A
- 인천 미추홀구 숭의동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 인천 미추홀구 숭의동 아파트 단지는 121곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 119건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 인천 미추홀구 숭의동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 스타디움센트럴시티(25건 · 거래 평균 4.2억 · 2022년 준공)입니다.
- 인천 미추홀구 숭의동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 83건의 중앙값은 3억, 평균은 3.1억입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 인천 미추홀구 숭의동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 19건으로 2026년 7월(14건)보다 36% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 인천 미추홀구 숭의동 아파트 단지 121곳의 최근 6개월 매매 실거래는 119건이다 (2026년 8월 중앙값 1.9억) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)