군산시 산북동 아파트 실거래
단지 16곳 · 최근 6개월 매매 신고 82건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0117건중앙값 1.1억
- 2026.0217건중앙값 1.2억
- 2026.0316건중앙값 4,100만
- 2026.0417건중앙값 3,650만
- 2026.0517건중앙값 8,800만
- 2026.0619건중앙값 9,500만
- 2026.079건중앙값 4,000만
- 2026.0811건중앙값 4,500만
- 2026.09 집계 중9건중앙값 1.2억
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 2구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나리움시티 | 2014 | 952 | 25건 | 43건 | 1.2억 | 60㎡ |
| 산북대명아파트(1차) | 1997 | 225 | 9건 | 13건 | 3,172만 | 40㎡ |
| 코오롱 | 1994 | 380 | 9건 | 12건 | 7,842만 | 72㎡ |
| 시영1차 | 1990 | 200 | 6건 | 7건 | 2,571만 | 42㎡ |
| 하늘가2차 | 2007 | 220 | 6건 | 7건 | 2,671만 | 36㎡ |
| 하나리움시티2차 | 2014 | 952 | 5건 | 13건 | 1.2억 | 60㎡ |
| 산북주공아파트 | 1989 | 750 | 5건 | 8건 | 4,869만 | 45㎡ |
| 부향하나로1차 | 1997 | 349 | 4건 | 5건 | 2,420만 | 39㎡ |
| 하늘가 | 2001 | 221 | 3건 | 6건 | 2,367만 | 40㎡ |
| 고천마을 | 2008 | 99 | 3건 | 4건 | 4,013만 | 43㎡ |
| 시영2차 | 1991 | 200 | 2건 | 7건 | 3,100만 | 45㎡ |
| 부향하나로2차 | 1997 | 349 | 2건 | 2건 | 2,150만 | 30㎡ |
| 부향하나로4차 | 1997 | 404 | 1건 | 2건 | 2,575만 | 39㎡ |
| 금강맨션아파트 | 1989 | — | 1건 | 1건 | 5,800만 | 77㎡ |
| 성일 | 1995 | — | 1건 | 1건 | 4,500만 | 60㎡ |
| 서해제일 | 1995 | — | 0건 | 1건 | 5,000만 | 60㎡ |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 하늘가 | 40㎡ | 4 | 2,100만 |
| 2026.09.23 | 하나리움시티 | 60㎡ | 12 | 1.3억 |
| 2026.09.23 | 하나리움시티2차 | 60㎡ | 14 | 1.3억 |
| 2026.09.18 | 금강맨션아파트 | 77㎡ | 4 | 5,800만 |
| 2026.09.17 | 하나리움시티 | 60㎡ | 3 | 1.2억 |
| 2026.09.15 | 하나리움시티 | 60㎡ | 11 | 1.1억 |
| 2026.09.05 | 하나리움시티 | 60㎡ | 11 | 1.2억 |
| 2026.09.02 | 하나리움시티 | 60㎡ | 9 | 1.3억 |
| 2026.09.01 | 산북대명아파트(1차) | 40㎡ | 8 | 3,250만 |
| 2026.08.29 | 고천마을 | 43㎡ | 2 | 4,000만 |
| 2026.08.28 | 하늘가2차 | 36㎡ | 6 | 2,700만 |
| 2026.08.25 | 하나리움시티 | 60㎡ | 1 | 1.1억 |
| 2026.08.22 | 코오롱 | 84㎡ | 1 | 9,000만 |
| 2026.08.17 | 부향하나로2차 | 30㎡ | 2 | 2,200만 |
| 2026.08.15 | 부향하나로1차 | 39㎡ | 10 | 2,300만 |
| 2026.08.13 | 부향하나로1차 | 39㎡ | 11 | 2,500만 |
| 2026.08.08 | 코오롱 | 59㎡ | 4 | 6,250만 |
| 2026.08.05 | 하나리움시티2차 | 60㎡ | 12 | 1.3억 |
| 2026.08.05 | 하나리움시티 | 60㎡ | 16 | 1.2억 |
| 2026.08.01 | 성일 | 60㎡ | 3 | 4,500만 |
산북동 실거래 Q&A
- 군산시 산북동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 군산시 산북동 아파트 단지는 16곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 82건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 군산시 산북동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 하나리움시티(25건 · 거래 평균 1.2억 · 2014년 준공)입니다.
- 군산시 산북동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 7건의 중앙값은 9,000만, 평균은 8,771만입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 군산시 산북동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 11건으로 2026년 7월(9건)보다 22% 많습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 군산시 산북동 아파트 단지 16곳의 최근 6개월 매매 실거래는 82건이다 (2026년 8월 중앙값 4,500만) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)