군산시 소룡동 아파트 실거래
단지 15곳 · 최근 6개월 매매 신고 103건 · 국토교통부 실거래 · 매물 호가 아님
월별 매매 신고
최근 12개월 · 계약월 기준 · 중앙값은 그 달 거래금액
- 2025.110건
- 2025.120건
- 2026.0121건중앙값 6,500만
- 2026.0219건중앙값 4,900만
- 2026.0325건중앙값 4,700만
- 2026.0426건중앙값 5,150만
- 2026.0521건중앙값 8,200만
- 2026.0625건중앙값 7,000만
- 2026.0714건중앙값 7,575만
- 2026.088건중앙값 7,450만
- 2026.09 집계 중13건중앙값 4,900만
- 2026.10 집계 중0건
면적대별 거래금액
최근 12개월 · 전용면적 기준 · 2구간
단지별 거래
최근 6개월 거래 많은 순 · 거래 평균은 전 기간 매매 평균
| 단지 | 준공 | 세대 | 6개월 | 전 기간 | 거래 평균 | 평균 면적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이파크 | 2006 | 972 | 31건 | 49건 | 1억 | 72㎡ |
| 신도시시티빌 | 2001 | 720 | 19건 | 25건 | 4,230만 | 46㎡ |
| 성원상떼빌 | 2004 | 675 | 13건 | 21건 | 8,781만 | 80㎡ |
| 진흥아파트 | 1991 | 499 | 10건 | 18건 | 4,342만 | 59㎡ |
| 그린서해맨션 | 1993 | 350 | 8건 | 11건 | 5,300만 | 66㎡ |
| 동아 | 1990 | 702 | 6건 | 10건 | 6,180만 | 73㎡ |
| 금강골드빌 | 2003 | 294 | 5건 | 7건 | 1.1억 | 85㎡ |
| 이화 | 1992 | 158 | 3건 | 5건 | 2,420만 | 50㎡ |
| 신흥무지개타운 | 1993 | 112 | 3건 | 3건 | 3,800만 | 55㎡ |
| 스카이타운3차 | 2008 | 398 | 1건 | 6건 | 3,038만 | 32㎡ |
| 나우하이츠 | 2001 | — | 1건 | 2건 | 7,150만 | 75㎡ |
| 삼진골든빌라2차 | 1993 | — | 1건 | 1건 | 5,000만 | 82㎡ |
| 소룡그린 | 1992 | — | 1건 | 1건 | 3,000만 | 51㎡ |
| 소망아트빌라 | 1992 | — | 1건 | 1건 | 2,100만 | 59㎡ |
| 신흥파크빌라 | 1991 | — | 0건 | 1건 | 1,730만 | 48㎡ |
최근 실거래
계약일 순 20건 · 신고가 들어오는 중인 달 포함
| 계약 | 단지 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 성원상떼빌 | 60㎡ | 11 | 7,000만 |
| 2026.09.28 | 삼성 | 68㎡ | 5 | 1,950만 |
| 2026.09.23 | 신흥무지개타운 | 57㎡ | 2 | 3,500만 |
| 2026.09.22 | 성원상떼빌 | 85㎡ | 1 | 9,400만 |
| 2026.09.16 | 신도시시티빌 | 45㎡ | 6 | 4,900만 |
| 2026.09.15 | 신도시시티빌 | 46㎡ | 1 | 3,500만 |
| 2026.09.14 | 제이파크 | 60㎡ | 3 | 8,850만 |
| 2026.09.12 | 제이파크 | 85㎡ | 6 | 1.4억 |
| 2026.09.10 | 진흥아파트 | 60㎡ | 9 | 3,800만 |
| 2026.09.09 | 명성타운 | 53㎡ | 1 | 3,000만 |
| 2026.09.08 | 신도시시티빌 | 46㎡ | 12 | 4,000만 |
| 2026.09.07 | 제이파크 | 60㎡ | 4 | 8,300만 |
| 2026.09.07 | 제이파크 | 85㎡ | 2 | 1.1억 |
| 2026.08.25 | 성원상떼빌 | 85㎡ | 3 | 9,400만 |
| 2026.08.23 | 성원상떼빌 | 60㎡ | 11 | 7,600만 |
| 2026.08.20 | 제이파크 | 60㎡ | 1 | 6,900만 |
| 2026.08.18 | 나우하이츠 | 75㎡ | 13 | 7,300만 |
| 2026.08.16 | 제이파크 | 85㎡ | 7 | 1.3억 |
| 2026.08.15 | 금강골드빌 | 85㎡ | 8 | 1.3억 |
| 2026.08.11 | 신도시시티빌 | 45㎡ | 4 | 3,850만 |
소룡동 실거래 Q&A
- 군산시 소룡동 아파트 단지는 몇 곳인가요?
- 국토교통부 실거래 신고에 잡힌 군산시 소룡동 아파트 단지는 15곳이고, 최근 6개월 매매 신고는 103건입니다. 매물 호가가 아닌 신고된 실거래만 집계한 값입니다.
- 군산시 소룡동에서 최근 거래가 가장 많은 단지는 어디인가요?
- 최근 6개월 매매 신고가 가장 많은 단지는 제이파크(31건 · 거래 평균 1억 · 2006년 준공)입니다.
- 군산시 소룡동 아파트 전용 60~85㎡(국민평형)는 얼마에 거래되나요?
- 최근 12개월 전용 60~85㎡ 매매 실거래 74건의 중앙값은 9,350만, 평균은 9,158만입니다. 단지·층·동에 따라 차이가 크니 단지별 실거래를 함께 봅니다.
- 군산시 소룡동 아파트 거래량은 늘고 있나요?
- 신고가 끝난 2026년 8월 매매 신고는 8건으로 2026년 7월(14건)보다 43% 적습니다. 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 최근 달 수치는 이후 늘어날 수 있습니다.
이 데이터를 인용하실 때
내집나우(naezipnow.com) 집계에 따르면, 군산시 소룡동 아파트 단지 15곳의 최근 6개월 매매 실거래는 103건이다 (2026년 8월 중앙값 7,450만) (국토교통부 실거래 신고 기반, 해제분 제외).
인용 시 출처 표기 · 기준월 함께 · 집계 방식 데이터 방법론 공개 · 국토교통부 실거래 신고 기반 · 참고용
기준 · 출처
국토교통부 실거래가 공개시스템 신고분(해제 신고분 제외) · 계약월 기준 · 최근 6개월 건수는 단지 집계(search_complex_mv)와 같은 값 · 계약 후 신고까지 30일 시차가 있어 2026년 10월 등 최근 달 건수는 이후 늘 수 있음 · 동은 지번 주소의 읍·면·동 토큰으로 가른 값(도로명만 있는 신고는 제외) · 집계 내집나우(naezipnow.com)